京都2R  サラ2歳 未勝利   芝・右 1200m サラ2歳 未勝利 17頭  10:25発走

騎手分析

京都芝1001m〜1200m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(京都芝1001m〜1200m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 サカジロキング
牡2 野元昭

55.0kg 野元昭嘉 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 1.0.1.22 0.042 0.042 0.083
計 1.0.1.24 0.038 0.038 0.077
1 2 トップルビー
牝2 新川恵

54.0kg 小牧太 
1 1.1.2.5 0.111 0.222 0.444
2 1.0.1.4 0.167 0.167 0.333
3 1.0.1.3 0.200 0.200 0.400
4 4.0.0.3 0.571 0.571 0.571
5 0.3.1.11 0.000 0.200 0.267
6〜 3.2.4.63 0.042 0.069 0.125
計 10.6.9.89 0.088 0.140 0.219
2 3 ヒロガーデン
牝2 藤沢則雄

54.0kg 佐藤哲三 
1 3.1.1.2 0.429 0.571 0.714
2 2.1.1.4 0.250 0.375 0.500
3 1.5.0.1 0.143 0.857 0.857
4 0.0.0.3 0.000 0.000 0.000
5 3.0.3.5 0.273 0.273 0.545
6〜 0.3.0.30 0.000 0.091 0.091
計 9.10.5.45 0.130 0.275 0.348
2 4 レッドマーベル
牝2 領家政蔵

54.0kg 後藤浩輝 
1 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
4 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.8 0.000 0.000 0.000
計 0.0.1.12 0.000 0.000 0.077
3 5 シゲルシュサ
牝2 柴田政見

54.0kg 熊沢重文 
1 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
2 1.2.0.1 0.250 0.750 0.750
3 0.1.0.4 0.000 0.200 0.200
4 1.1.1.4 0.143 0.286 0.429
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 5.2.0.35 0.119 0.167 0.167
計 7.6.2.46 0.115 0.213 0.246
3 6 ピエナクリスタル
牡2 田中章博

54.0kg 国分恭介  ☆
1 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
6〜 1.0.0.14 0.067 0.067 0.067
計 2.0.0.17 0.105 0.105 0.105
4 7 ヒカリゴールド
牡2 西浦勝一

55.0kg 幸英明 
1 1.1.0.4 0.167 0.333 0.333
2 1.2.1.3 0.143 0.429 0.571
3 3.2.0.6 0.273 0.455 0.455
4 3.0.1.7 0.273 0.273 0.364
5 0.2.1.8 0.000 0.182 0.273
6〜 2.1.3.89 0.021 0.032 0.063
計 10.8.6.117 0.071 0.128 0.170
4 8 シゲルジョウム
牡2 川村禎彦

55.0kg 川島信二 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 1.0.0.1 0.500 0.500 0.500
3 0.1.2.0 0.000 0.333 1.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.1.30 0.000 0.000 0.032
計 1.1.3.31 0.028 0.056 0.139
5 9 ファイアアロー
牡2 吉田直弘

55.0kg 藤岡佑介 
1 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
2 1.0.0.3 0.250 0.250 0.250
3 1.0.2.2 0.200 0.200 0.600
4 0.1.0.3 0.000 0.250 0.250
5 0.0.1.4 0.000 0.000 0.200
6〜 2.2.1.50 0.036 0.073 0.091
計 4.3.4.64 0.053 0.093 0.147
5 10 ニジブルーム
牡2 山内研二

55.0kg 秋山真一郎 
1 3.2.0.1 0.500 0.833 0.833
2 3.1.0.3 0.429 0.571 0.571
3 2.1.1.4 0.250 0.375 0.500
4 0.0.3.4 0.000 0.000 0.429
5 0.3.0.4 0.000 0.429 0.429
6〜 2.1.3.65 0.028 0.042 0.085
計 10.8.7.81 0.094 0.170 0.236
6 11 ドリームガイド
牡2 木原一良

55.0kg 和田竜二 
1 1.1.1.0 0.333 0.667 1.000
2 1.0.3.5 0.111 0.111 0.444
3 4.1.1.2 0.500 0.625 0.750
4 1.0.3.8 0.083 0.083 0.333
5 0.0.1.10 0.000 0.000 0.091
6〜 4.4.3.72 0.048 0.096 0.133
計 11.6.12.97 0.087 0.135 0.230
6 12 テイエムシルエット
牡2 鈴木孝志

55.0kg 浜中俊 
1 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
2 2.0.1.1 0.500 0.500 0.750
3 0.0.3.2 0.000 0.000 0.600
4 0.0.0.4 0.000 0.000 0.000
5 0.1.0.3 0.000 0.250 0.250
6〜 0.1.0.20 0.000 0.048 0.048
計 2.2.4.31 0.051 0.103 0.205
7 13 エーシンタオヘリン
牝2 岡田稲男

51.0kg 高倉稜  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
4 1.0.0.1 0.500 0.500 0.500
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.1.3 0.000 0.000 0.250
計 1.0.1.7 0.111 0.111 0.222
7 14 プレストリガー
牡2 目野哲也

55.0kg 太宰啓介 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.1.0 0.000 0.000 1.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.1.1.4 0.000 0.167 0.333
6〜 1.0.2.41 0.023 0.023 0.068
計 1.1.4.45 0.020 0.039 0.118
8 15 カシノババロア
牝2 梅内忍

54.0kg 大下智 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.5 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.5 0.000 0.000 0.000
8 16 ビッグドラゴン
牝2 梅田康雄

54.0kg 北村友一 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
6〜 0.1.0.9 0.000 0.100 0.100
計 1.1.0.9 0.091 0.182 0.182
8 17 ガルネリ
牝2 笹田和秀

54.0kg 藤岡康太 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
5 1.0.0.1 0.500 0.500 0.500
6〜 0.0.2.15 0.000 0.000 0.118
計 1.0.2.19 0.045 0.045 0.136
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ