東京12R  サラ3歳以上 1000万下   ダート・左 1300m サラ3歳以上 1000万下 16頭  16:05発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 2 4 安藤勝己 0.182 0.443 16.10.13.49
2 3 6 柴田善臣 0.117 0.347 57.51.61.318
3 4 8 後藤浩輝 0.120 0.305 61.48.46.353
4 5 9 蛯名正義 0.104 0.290 50.54.35.341
5 6 11 北村宏司 0.100 0.262 47.50.26.347
6 7 13 デムーロ 0.063 0.250 1.0.3.12
7 8 16 松岡正海 0.077 0.240 37.39.39.365
8 8 15 浜中俊 0.000 0.231 0.2.1.10
9 1 1 吉田豊 0.085 0.230 40.33.36.364
10 6 12 池添謙一 0.061 0.224 3.3.5.38
11 1 2 田中勝春 0.093 0.223 50.35.35.417
12 7 14 伊藤工真 0.020 0.203 3.14.13.118
13 2 3 勝浦正樹 0.044 0.200 21.31.44.385
14 3 5 柴山雄一 0.052 0.181 13.17.15.204
15 4 7 吉田隼人 0.059 0.170 18.17.17.253
16 5 10 津村明秀 0.035 0.134 5.5.9.123
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 8 15 浜中俊 0.000 1.000 0.1.0.0
2 7 14 伊藤工真 0.059 0.882 1.9.5.2
3 6 11 北村宏司 0.286 0.648 30.27.11.37
4 2 4 安藤勝己 0.277 0.596 13.7.8.19
5 4 8 後藤浩輝 0.266 0.582 47.30.26.74
6 3 6 柴田善臣 0.250 0.557 48.33.26.85
7 1 1 吉田豊 0.242 0.549 22.15.13.41
8 5 9 蛯名正義 0.212 0.533 39.41.18.86
9 3 5 柴山雄一 0.172 0.517 5.6.4.14
10 4 7 吉田隼人 0.196 0.500 9.9.5.23
11 6 12 池添謙一 0.500 0.500 3.0.0.3
12 8 16 松岡正海 0.193 0.496 26.21.20.68
13 2 3 勝浦正樹 0.126 0.460 11.13.16.47
14 1 2 田中勝春 0.246 0.441 29.16.7.66
15 5 10 津村明秀 0.118 0.353 2.1.3.11
16 7 13 デムーロ 0.000 0.286 0.0.2.5

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 2 4 池江泰寿 0.250 0.583 3.2.2.5
2 8 16 音無秀孝 0.140 0.535 6.7.10.20
3 6 12 小崎憲 0.150 0.450 6.7.5.22
4 4 8 白井寿昭 0.175 0.425 14.9.11.46
5 5 9 矢野英一 0.162 0.405 6.5.4.22
6 6 11 久保田貴士 0.171 0.398 21.19.9.74
7 3 6 鈴木康弘 0.070 0.310 7.14.10.69
8 7 13 鹿戸雄一 0.106 0.298 5.6.3.33
9 8 15 中村均 0.000 0.273 0.2.1.8
10 5 10 松山康久 0.092 0.270 13.7.18.103
11 4 7 武藤善則 0.091 0.192 9.3.7.80
12 1 1 須貝彦三 0.000 0.167 0.0.1.5
13 3 5 高橋裕 0.074 0.133 10.3.5.117
14 7 14 伊藤圭三 0.050 0.132 6.8.2.105
15 2 3 水野貴広 0.064 0.128 7.4.3.95
16 1 2 小桧山悟 0.010 0.068 1.2.4.96
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 2 4 池江泰寿 0.500 0.833 3.1.1.1
2 5 9 矢野英一 0.500 0.700 5.1.1.3
3 4 8 白井寿昭 0.286 0.667 12.7.9.14
4 8 16 音無秀孝 0.194 0.645 6.5.9.11
5 6 11 久保田貴士 0.276 0.621 16.15.5.22
6 3 5 高橋裕 0.389 0.611 7.1.3.7
7 7 13 鹿戸雄一 0.222 0.611 4.5.2.7
8 2 3 水野貴広 0.200 0.600 2.3.1.4
9 6 12 小崎憲 0.235 0.588 4.5.1.7
10 3 6 鈴木康弘 0.114 0.500 5.10.7.22
11 8 15 中村均 0.000 0.500 0.2.0.2
12 5 10 松山康久 0.200 0.491 11.6.10.28
13 4 7 武藤善則 0.333 0.417 8.1.1.14
14 7 14 伊藤圭三 0.152 0.364 5.6.1.21
15 1 2 小桧山悟 0.000 0.000 0.0.0.4

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 7 13 レッドヴァンクール 0.500 1.000 2.2.0.0
2 4 8 ケイアイブリザード 0.500 1.000 1.1.0.0
3 2 4 アイソトープ 1.000 1.000 1.0.0.0
3 1 2 グローリールピナス 1.000 1.000 1.0.0.0
5 8 16 サウンドアクシス 0.000 1.000 0.1.0.0
6 6 11 サクセスオネスティ 0.286 0.857 2.2.2.1
7 3 5 ココカラ 0.000 0.500 0.1.0.1
8 5 9 アンシャンレジーム 0.250 0.375 2.1.0.5
9 3 6 セイコースペシャル 0.000 0.308 0.3.1.9
10 1 1 リバーアゲイン 0.000 0.250 0.0.1.3
11 6 12 セントエドワード 0.000 0.000 0.0.0.2
11 2 3 ニシノブイシェープ 0.000 0.000 0.0.0.2
13 8 15 ミッキーフォルテ 0.000 0.000 0.0.0.3
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 7 13 レッドヴァンクール 0.500 1.000 2.2.0.0
2 4 8 ケイアイブリザード 0.500 1.000 1.1.0.0
3 2 4 アイソトープ 1.000 1.000 1.0.0.0
4 8 16 サウンドアクシス 0.000 1.000 0.1.0.0
5 6 11 サクセスオネスティ 0.333 0.833 2.2.1.1
6 3 6 セイコースペシャル 0.000 0.375 0.2.1.5
7 5 9 アンシャンレジーム 0.250 0.250 1.0.0.3
トップページへ ページの上へ