京都8R サラ4歳以上 500万下 ダート・右 1900m サラ4歳以上 500万下 16頭 14:00発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドリームマジシャン | 牡4 | 幸英明 | 56.0kg | 1:59:5 | - | 2 | 8.1 | 宮本博 | |||
| 2 | ハリウッドスター | 牡4 | リスポリ | 56.0kg | 1:59:7 | 1馬身1/2 | 1 | 1.4 | 角居勝彦 | |||
| 3 | ピサノルビー | 牝5 | 武豊 | 55.0kg | 1:59:9 | 1馬身1/4 | 4 | 11.3 | 坂口正大 | |||
| 4 | B | ウインドミネーター | 牡4 | 岩田康誠 | 56.0kg | 2:00:2 | 2馬身 | 3 | 11.2 | 石坂正 | ||
| 5 | アルバトン | 牡4 | 四位洋文 | 56.0kg | 2:00:3 | 1/2 | 5 | 18.3 | 昆貢 | |||
| 6 | キョウワシャドー | 牡4 | 太宰啓介 | 56.0kg | 2:00:6 | 1馬身3/4 | 14 | 180.2 | 吉岡八郎 | |||
| 7 | B | ゼットチャンプ | 牡4 | ベリー | 56.0kg | 2:00:7 | クビ | 10 | 76.5 | 山内研二 | ||
| 8 | テイエムバゴオー | 牡4 | 安藤光彰 | 56.0kg | 2:00:7 | ハナ | 8 | 60.3 | 福島信晴 | |||
| 9 | キーネプチューン | 牡5 | 長谷川浩大 | 57.0kg | 2:00:8 | 1/2 | 6 | 22.7 | 田所秀孝 | |||
| 10 | アレックスバローズ | 牡4 | 和田竜二 | 56.0kg | 2:00:9 | 1/2 | 7 | 44.0 | 野中賢二 | |||
| 11 | シルクマッドネス | せん4 | 川須栄彦 | 53.0kg ▲ | 2:01:0 | 1/2 | 12 | 141.2 | 山内研二 | |||
| 12 | サクラシリアス | 牡4 | 小牧太 | 56.0kg | 2:01:0 | クビ | 9 | 65.6 | 村山明 | |||
| 13 | デンコウゼファー | せん5 | 小林徹弥 | 57.0kg | 2:01:6 | 3馬身1/2 | 16 | 446.1 | 安達昭夫 | |||
| 14 | マッキースチール | 牡5 | 野元昭嘉 | 57.0kg | 2:01:6 | ハナ | 15 | 386.0 | 野元昭 | |||
| 15 | マイネルチハヤ | 牡4 | 酒井学 | 56.0kg | 2:02:2 | 3馬身1/2 | 13 | 154.6 | 中野栄治 | |||
| 16 | マグニフィセント | 牡4 | 吉田稔 | 56.0kg | 2:02:6 | 2馬身1/2 | 11 | 99.9 | 田島良保 |
払戻金
| 単勝 | 810円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 160円 | |
| 110円 | ||
| 230円 | ||
| 枠連 | 260円 | |
| 馬連 | 420円 |
| ワイド | 200円 | |
|---|---|---|
| 700円 | ||
| 340円 | ||
| 馬単 | 1,490円 | |
| 3連複 | 1,100円 | |
| 3連単 | 9,910円 |