京都11R すばるステークス ダート・右 1400m サラ4歳以上 オープン 16頭 15:35発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(京都ダート1201m〜1400m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| アンダーカウンター 牡6 中竹和也 55.0kg デムーロ |
1 | 3.0.0.4 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | |||
| 2 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.1.0.4 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | ||||
| 5 | 1.0.1.5 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | ||||
| 6〜 | 1.1.1.12 | 0.067 | 0.133 | 0.200 | ||||
| 計 | 5.2.2.30 | 0.128 | 0.179 | 0.231 | ||||
| ワンダーポデリオ 牡7 藤岡範士 57.0kg 酒井学 |
1 | 0.0.0.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 1.0.2.0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.2.3.55 | 0.000 | 0.033 | 0.083 | ||||
| 計 | 1.2.5.65 | 0.014 | 0.041 | 0.110 | ||||
| シャウトライン 牡7 坂口正大 57.0kg 芹沢純一 |
1 | 0.0.1.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.1.1.0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | ||||
| 5 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 6〜 | 0.1.0.31 | 0.000 | 0.031 | 0.031 | ||||
| 計 | 1.2.2.31 | 0.028 | 0.083 | 0.139 | ||||
| ユウキタイティ 牡7 梅田康雄 56.0kg 熊沢重文 |
1 | 3.2.0.3 | 0.375 | 0.625 | 0.625 | |||
| 2 | 1.3.0.3 | 0.143 | 0.571 | 0.571 | ||||
| 3 | 1.1.2.1 | 0.200 | 0.400 | 0.800 | ||||
| 4 | 4.1.0.3 | 0.500 | 0.625 | 0.625 | ||||
| 5 | 2.0.2.6 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | ||||
| 6〜 | 5.3.8.158 | 0.029 | 0.046 | 0.092 | ||||
| 計 | 16.10.12.174 | 0.075 | 0.123 | 0.179 | ||||
| トシギャングスター 牡4 矢作芳人 55.0kg 池添謙一 |
1 | 10.4.4.8 | 0.385 | 0.538 | 0.692 | |||
| 2 | 8.6.2.12 | 0.286 | 0.500 | 0.571 | ||||
| 3 | 2.1.3.14 | 0.100 | 0.150 | 0.300 | ||||
| 4 | 1.2.6.17 | 0.038 | 0.115 | 0.346 | ||||
| 5 | 0.1.3.18 | 0.000 | 0.045 | 0.182 | ||||
| 6〜 | 6.6.8.154 | 0.034 | 0.069 | 0.115 | ||||
| 計 | 27.20.26.223 | 0.091 | 0.159 | 0.247 | ||||
| アーリーロブスト 牡5 本田優 55.0kg 藤田伸二 |
1 | 10.5.2.7 | 0.417 | 0.625 | 0.708 | |||
| 2 | 0.4.3.10 | 0.000 | 0.235 | 0.412 | ||||
| 3 | 4.0.4.9 | 0.235 | 0.235 | 0.471 | ||||
| 4 | 2.0.2.14 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | ||||
| 5 | 0.1.1.14 | 0.000 | 0.062 | 0.125 | ||||
| 6〜 | 0.1.1.60 | 0.000 | 0.016 | 0.032 | ||||
| 計 | 16.11.13.114 | 0.104 | 0.175 | 0.260 | ||||
| クイックリープ 牡6 柴田光陽 55.0kg 飯田祐史 |
1 | 2.0.0.1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |||
| 2 | 1.1.0.5 | 0.143 | 0.286 | 0.286 | ||||
| 3 | 2.1.1.2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | ||||
| 4 | 0.0.1.8 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | ||||
| 5 | 1.1.3.11 | 0.062 | 0.125 | 0.312 | ||||
| 6〜 | 2.2.3.88 | 0.021 | 0.042 | 0.074 | ||||
| 計 | 8.5.8.115 | 0.059 | 0.096 | 0.154 | ||||
| サリエル 牝4 松永幹夫 54.0kg 福永祐一 |
1 | 29.12.4.17 | 0.468 | 0.661 | 0.726 | |||
| 2 | 7.9.4.21 | 0.171 | 0.390 | 0.488 | ||||
| 3 | 8.4.6.25 | 0.186 | 0.279 | 0.419 | ||||
| 4 | 2.4.4.24 | 0.059 | 0.176 | 0.294 | ||||
| 5 | 1.2.4.33 | 0.025 | 0.075 | 0.175 | ||||
| 6〜 | 6.6.6.130 | 0.041 | 0.081 | 0.122 | ||||
| 計 | 53.37.28.250 | 0.144 | 0.245 | 0.321 | ||||
| セイカアレグロ 牡6 稲葉隆一 56.0kg 和田竜二 |
1 | 5.3.1.4 | 0.385 | 0.615 | 0.692 | |||
| 2 | 3.7.6.17 | 0.091 | 0.303 | 0.485 | ||||
| 3 | 3.2.9.16 | 0.100 | 0.167 | 0.467 | ||||
| 4 | 1.4.2.14 | 0.048 | 0.238 | 0.333 | ||||
| 5 | 2.2.5.15 | 0.083 | 0.167 | 0.375 | ||||
| 6〜 | 3.8.13.186 | 0.014 | 0.052 | 0.114 | ||||
| 計 | 17.26.36.252 | 0.051 | 0.130 | 0.239 | ||||
| スリーアリスト 牡6 武宏平 56.0kg 国分恭介 |
1 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| 2 | 1.1.0.1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | ||||
| 3 | 0.1.1.4 | 0.000 | 0.167 | 0.333 | ||||
| 4 | 1.0.0.3 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 5 | 0.1.0.2 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 6〜 | 1.4.3.45 | 0.019 | 0.094 | 0.151 | ||||
| 計 | 4.7.4.55 | 0.057 | 0.157 | 0.214 | ||||
| トーホウドルチェ 牝6 田島良保 56.0kg 川田将雅 |
1 | 5.1.1.7 | 0.357 | 0.429 | 0.500 | |||
| 2 | 4.3.3.16 | 0.154 | 0.269 | 0.385 | ||||
| 3 | 1.1.1.13 | 0.062 | 0.125 | 0.188 | ||||
| 4 | 2.1.1.12 | 0.125 | 0.188 | 0.250 | ||||
| 5 | 0.0.1.14 | 0.000 | 0.000 | 0.067 | ||||
| 6〜 | 2.7.4.106 | 0.017 | 0.076 | 0.109 | ||||
| 計 | 14.13.11.168 | 0.068 | 0.131 | 0.184 | ||||
| メジロシリング 牡8 北出成人 55.0kg 藤岡佑介 |
1 | 6.3.4.9 | 0.273 | 0.409 | 0.591 | |||
| 2 | 1.10.2.5 | 0.056 | 0.611 | 0.722 | ||||
| 3 | 2.2.0.12 | 0.125 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 4 | 1.4.2.10 | 0.059 | 0.294 | 0.412 | ||||
| 5 | 1.0.3.8 | 0.083 | 0.083 | 0.333 | ||||
| 6〜 | 6.7.7.103 | 0.049 | 0.106 | 0.163 | ||||
| 計 | 17.26.18.147 | 0.082 | 0.207 | 0.293 | ||||
| ペプチドルビー 牝6 境直行 53.0kg 小牧太 |
1 | 10.5.7.4 | 0.385 | 0.577 | 0.846 | |||
| 2 | 7.6.3.10 | 0.269 | 0.500 | 0.615 | ||||
| 3 | 5.6.6.18 | 0.143 | 0.314 | 0.486 | ||||
| 4 | 1.5.2.18 | 0.038 | 0.231 | 0.308 | ||||
| 5 | 2.3.4.17 | 0.077 | 0.192 | 0.346 | ||||
| 6〜 | 4.7.6.146 | 0.025 | 0.067 | 0.104 | ||||
| 計 | 29.32.28.213 | 0.096 | 0.202 | 0.295 | ||||
| メイショウセンゴク 牡6 武田博 56.0kg 石橋守 |
1 | 1.3.2.4 | 0.100 | 0.400 | 0.600 | |||
| 2 | 0.2.0.2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 3 | 1.0.0.5 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||||
| 4 | 0.3.1.5 | 0.000 | 0.333 | 0.444 | ||||
| 5 | 1.0.1.10 | 0.083 | 0.083 | 0.167 | ||||
| 6〜 | 3.9.6.138 | 0.019 | 0.077 | 0.115 | ||||
| 計 | 6.17.10.164 | 0.030 | 0.117 | 0.168 | ||||
| ツクバホクトオー 牡5 尾形充弘 55.0kg 四位洋文 |
1 | 6.2.2.3 | 0.462 | 0.615 | 0.769 | |||
| 2 | 4.3.1.8 | 0.250 | 0.438 | 0.500 | ||||
| 3 | 5.1.3.15 | 0.208 | 0.250 | 0.375 | ||||
| 4 | 2.1.4.25 | 0.062 | 0.094 | 0.219 | ||||
| 5 | 2.3.1.18 | 0.083 | 0.208 | 0.250 | ||||
| 6〜 | 2.5.8.111 | 0.016 | 0.056 | 0.119 | ||||
| 計 | 21.15.19.180 | 0.089 | 0.153 | 0.234 | ||||
| スペースフライト 牡7 佐々木晶三 56.0kg 佐藤哲三 |
1 | 4.2.0.4 | 0.400 | 0.600 | 0.600 | |||
| 2 | 4.2.1.8 | 0.267 | 0.400 | 0.467 | ||||
| 3 | 3.2.2.7 | 0.214 | 0.357 | 0.500 | ||||
| 4 | 1.4.0.15 | 0.050 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 5 | 0.1.2.7 | 0.000 | 0.100 | 0.300 | ||||
| 6〜 | 3.4.6.112 | 0.024 | 0.056 | 0.104 | ||||
| 計 | 15.15.11.153 | 0.077 | 0.155 | 0.211 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。