京都12R  サラ4歳以上 1000万下   芝・右 1600m サラ4歳以上 1000万下 18頭  16:10発走

騎手分析

京都芝1401m〜1600m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(京都芝1401m〜1600m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 トシザマキ
牝4 西浦勝一

55.0kg 幸英明 
1 5.1.1.3 0.500 0.600 0.700
2 1.0.1.6 0.125 0.125 0.250
3 3.2.2.15 0.136 0.227 0.318
4 1.1.5.15 0.045 0.091 0.318
5 2.2.5.17 0.077 0.154 0.346
6〜 2.4.10.192 0.010 0.029 0.077
計 14.10.24.248 0.047 0.081 0.162
1 2 シルクナデシコ
牝5 宮徹

55.0kg 石橋守 
1 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
2 0.2.0.1 0.000 0.667 0.667
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.1.0.6 0.000 0.143 0.143
6〜 1.1.0.86 0.011 0.023 0.023
計 1.4.0.94 0.010 0.051 0.051
2 3 アクティビューティ
牝4 柴田光陽

55.0kg 熊沢重文 
1 1.0.1.0 0.500 0.500 1.000
2 0.1.1.2 0.000 0.250 0.500
3 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
4 3.0.0.5 0.375 0.375 0.375
5 0.0.1.8 0.000 0.000 0.111
6〜 3.4.4.122 0.023 0.053 0.083
計 7.5.8.138 0.044 0.076 0.127
2 4 ハッピーパレード
牝5 浅見秀一

55.0kg 池添謙一 
1 4.4.3.5 0.250 0.500 0.688
2 6.5.3.11 0.240 0.440 0.560
3 1.6.3.22 0.031 0.219 0.312
4 2.1.2.18 0.087 0.130 0.217
5 1.4.1.13 0.053 0.263 0.316
6〜 5.2.8.111 0.040 0.056 0.119
計 19.22.20.180 0.079 0.170 0.253
3 5 オカゲサマデ
牝5 谷潔

52.0kg 国分優作  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.1.9 0.000 0.000 0.100
計 0.0.1.11 0.000 0.000 0.083
3 6 モモフク
牝6 加用正

54.0kg 国分恭介  ☆
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
3 2.0.0.1 0.667 0.667 0.667
4 0.1.0.2 0.000 0.333 0.333
5 2.2.0.3 0.286 0.571 0.571
6〜 3.0.4.42 0.061 0.061 0.143
計 7.3.4.49 0.111 0.159 0.222
4 7 クリノサンデーママ
牝5 星野忍

55.0kg 川島信二 
1 0.1.0.2 0.000 0.333 0.333
2 1.1.0.1 0.333 0.667 0.667
3 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
4 1.0.1.2 0.250 0.250 0.500
5 0.2.0.2 0.000 0.500 0.500
6〜 1.3.2.48 0.019 0.074 0.111
計 4.7.3.55 0.058 0.159 0.203
4 8 ルナフライト
牝5 南井克巳

55.0kg 浜中俊 
1 2.3.2.4 0.182 0.455 0.636
2 1.0.2.2 0.200 0.200 0.600
3 0.1.1.8 0.000 0.100 0.200
4 1.0.1.10 0.083 0.083 0.167
5 2.0.1.5 0.250 0.250 0.375
6〜 1.3.6.63 0.014 0.055 0.137
計 7.7.13.92 0.059 0.118 0.227
5 9 メイショウルシェロ
牝6 飯田明弘

55.0kg 飯田祐史 
1 0.3.0.1 0.000 0.750 0.750
2 0.1.0.1 0.000 0.500 0.500
3 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
5 0.0.2.0 0.000 0.000 1.000
6〜 0.1.2.43 0.000 0.022 0.065
計 0.5.4.47 0.000 0.089 0.161
5 10 ヤマニンビサージュ
牝4 中村均

52.0kg 藤懸貴志  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.3 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.3 0.000 0.000 0.000
6 11 ブルーモーメント
牝4 安田隆行

55.0kg 川田将雅 
1 3.3.1.3 0.300 0.600 0.700
2 2.2.0.8 0.167 0.333 0.333
3 2.1.3.7 0.154 0.231 0.462
4 0.2.0.8 0.000 0.200 0.200
5 0.3.2.15 0.000 0.150 0.250
6〜 0.2.2.84 0.000 0.023 0.045
計 7.13.8.125 0.046 0.131 0.183
6 12 ナリタシリカ
牝5 宮本博

55.0kg 和田竜二 
1 4.2.0.5 0.364 0.545 0.545
2 4.2.0.7 0.308 0.462 0.462
3 0.1.2.9 0.000 0.083 0.250
4 4.3.2.8 0.235 0.412 0.529
5 3.1.2.18 0.125 0.167 0.250
6〜 5.10.9.149 0.029 0.087 0.139
計 20.19.15.196 0.080 0.156 0.216
7 13 フェイズシフト
牝5 服部利之

55.0kg 渡辺薫彦 
1 0.1.0.2 0.000 0.333 0.333
2 1.0.2.3 0.167 0.167 0.500
3 0.1.1.3 0.000 0.200 0.400
4 0.2.1.3 0.000 0.333 0.500
5 0.2.2.5 0.000 0.222 0.444
6〜 0.3.2.120 0.000 0.024 0.040
計 1.9.8.136 0.006 0.065 0.117
7 14 デコルテ
牝4 松田国英

55.0kg 福永祐一 
1 14.8.4.16 0.333 0.524 0.619
2 6.9.6.22 0.140 0.349 0.488
3 3.8.8.20 0.077 0.282 0.487
4 1.2.5.16 0.042 0.125 0.333
5 0.0.1.20 0.000 0.000 0.048
6〜 1.7.7.86 0.010 0.079 0.149
計 25.34.31.180 0.093 0.219 0.333
7 15 イイデエース
牝5 北出成人

55.0kg 秋山真一郎 
1 1.2.1.2 0.167 0.500 0.667
2 2.2.2.5 0.182 0.364 0.545
3 0.2.2.8 0.000 0.167 0.333
4 2.1.0.11 0.143 0.214 0.214
5 1.5.3.14 0.043 0.261 0.391
6〜 3.6.4.120 0.023 0.068 0.098
計 9.18.12.160 0.045 0.136 0.196
8 16 ニチドウルチル
牝4 小島貞博

55.0kg 田嶋翔 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
4 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.4 0.000 0.000 0.000
6〜 0.1.1.10 0.000 0.083 0.167
計 0.1.2.16 0.000 0.053 0.158
8 17 キクカラヴリイ
牝7 清水出美

55.0kg 藤岡佑介 
1 5.2.0.3 0.500 0.700 0.700
2 2.3.2.3 0.200 0.500 0.700
3 2.1.2.6 0.182 0.273 0.455
4 2.3.3.12 0.100 0.250 0.400
5 0.1.0.12 0.000 0.077 0.077
6〜 6.4.5.83 0.061 0.102 0.153
計 17.14.12.119 0.105 0.191 0.265
8 18 オメガブルーハワイ
牝4 笹田和秀

55.0kg 武豊 
1 39.12.5.31 0.448 0.586 0.644
2 10.7.6.29 0.192 0.327 0.442
3 1.9.2.24 0.028 0.278 0.333
4 2.1.1.10 0.143 0.214 0.286
5 0.1.1.12 0.000 0.071 0.143
6〜 2.0.0.21 0.087 0.087 0.087
計 54.30.15.127 0.239 0.372 0.438
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ