東京8R サラ4歳以上 500万下 ダート・左 1600m サラ4歳以上 500万下 16頭 14:00発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武豊 | 0.128 | 0.369 | 24.27.18.118 | ||
| 2 | 後藤浩輝 | 0.126 | 0.333 | 51.46.38.270 | ||
| 3 | 横山典弘 | 0.141 | 0.325 | 52.35.33.249 | ||
| 4 | 柴田善臣 | 0.101 | 0.308 | 42.52.34.287 | ||
| 5 | 岩田康誠 | 0.124 | 0.295 | 13.12.6.74 | ||
| 6 | 福永祐一 | 0.095 | 0.284 | 11.8.14.83 | ||
| 7 | 蛯名正義 | 0.124 | 0.282 | 54.32.37.313 | ||
| 8 | 松岡正海 | 0.061 | 0.277 | 23.32.49.272 | ||
| 9 | 田中勝春 | 0.107 | 0.266 | 46.25.43.314 | ||
| 10 | 三浦皇成 | 0.073 | 0.256 | 12.17.13.122 | ||
| 11 | 吉田豊 | 0.091 | 0.245 | 35.31.28.290 | ||
| 12 | 北村宏司 | 0.082 | 0.228 | 33.35.24.311 | ||
| 13 | 柴山雄一 | 0.043 | 0.143 | 9.8.13.180 | ||
| 14 | 江田照男 | 0.028 | 0.132 | 8.13.17.249 | ||
| 15 | 武士沢友治 | 0.024 | 0.116 | 5.11.8.183 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武士沢友治 | 0.250 | 0.667 | 3.3.2.4 | ||
| 2 | 福永祐一 | 0.290 | 0.645 | 9.3.8.11 | ||
| 3 | 柴山雄一 | 0.333 | 0.600 | 5.2.2.6 | ||
| 4 | 吉田豊 | 0.256 | 0.573 | 21.14.12.35 | ||
| 5 | 蛯名正義 | 0.320 | 0.571 | 47.18.19.63 | ||
| 6 | 後藤浩輝 | 0.292 | 0.563 | 42.19.20.63 | ||
| 7 | 柴田善臣 | 0.195 | 0.560 | 31.34.24.70 | ||
| 8 | 北村宏司 | 0.241 | 0.554 | 20.17.9.37 | ||
| 9 | 岩田康誠 | 0.250 | 0.550 | 10.8.4.18 | ||
| 10 | 田中勝春 | 0.245 | 0.545 | 27.14.19.50 | ||
| 11 | 松岡正海 | 0.167 | 0.528 | 18.17.22.51 | ||
| 12 | 武豊 | 0.211 | 0.514 | 23.23.10.53 | ||
| 13 | 三浦皇成 | 0.216 | 0.514 | 8.9.2.18 | ||
| 14 | 横山典弘 | 0.271 | 0.500 | 45.24.14.83 | ||
| 15 | 江田照男 | 0.160 | 0.400 | 4.1.5.15 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田優 | 0.000 | 0.333 | 0.1.0.2 | ||
| 2 | 国枝栄 | 0.147 | 0.303 | 16.10.7.76 | ||
| 3 | 加藤征弘 | 0.128 | 0.296 | 16.12.9.88 | ||
| 4 | 古賀慎明 | 0.095 | 0.284 | 7.6.8.53 | ||
| 5 | 阿部新生 | 0.029 | 0.265 | 1.3.5.25 | ||
| 6 | 鹿戸雄一 | 0.111 | 0.259 | 6.5.3.40 | ||
| 7 | 大久保洋吉 | 0.110 | 0.240 | 11.7.6.76 | ||
| 8 | 武市康男 | 0.064 | 0.234 | 3.2.6.36 | ||
| 9 | 大江原哲 | 0.061 | 0.204 | 6.11.3.78 | ||
| 10 | 杉浦宏昭 | 0.067 | 0.200 | 6.6.6.72 | ||
| 11 | 粕谷昌央 | 0.022 | 0.156 | 1.4.2.38 | ||
| 12 | 南田美知雄 | 0.013 | 0.150 | 1.5.6.68 | ||
| 13 | 堀井雅広 | 0.037 | 0.139 | 4.6.5.93 | ||
| 14 | 畠山吉宏 | 0.041 | 0.137 | 3.3.4.63 | ||
| 15 | 柴田政人 | 0.025 | 0.127 | 2.4.4.69 | ||
| 16 | 畠山重則 | 0.017 | 0.121 | 1.5.1.51 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田優 | 0.000 | 1.000 | 0.1.0.0 | ||
| 2 | 大江原哲 | 0.188 | 0.750 | 3.7.2.4 | ||
| 3 | 柴田政人 | 0.250 | 0.750 | 1.1.1.1 | ||
| 4 | 武市康男 | 0.143 | 0.714 | 1.0.4.2 | ||
| 5 | 大久保洋吉 | 0.400 | 0.700 | 8.4.2.6 | ||
| 6 | 阿部新生 | 0.200 | 0.600 | 1.1.1.2 | ||
| 7 | 粕谷昌央 | 0.000 | 0.600 | 0.3.0.2 | ||
| 8 | 杉浦宏昭 | 0.188 | 0.563 | 3.3.3.7 | ||
| 9 | 畠山吉宏 | 0.200 | 0.533 | 3.2.3.7 | ||
| 10 | 鹿戸雄一 | 0.353 | 0.529 | 6.3.0.8 | ||
| 11 | 国枝栄 | 0.306 | 0.528 | 11.4.4.17 | ||
| 12 | 畠山重則 | 0.250 | 0.500 | 1.1.0.2 | ||
| 13 | 堀井雅広 | 0.143 | 0.476 | 3.5.2.11 | ||
| 14 | 加藤征弘 | 0.229 | 0.458 | 11.6.5.26 | ||
| 15 | 古賀慎明 | 0.048 | 0.429 | 1.4.4.12 | ||
| 16 | 南田美知雄 | 0.000 | 0.333 | 0.0.1.2 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トップオブザヘヴン | 0.000 | 1.000 | 0.1.0.0 | ||
| 2 | チャレンジフラッグ | 0.000 | 0.667 | 0.0.2.1 | ||
| 3 | セイカドルチェ | 0.333 | 0.333 | 1.0.0.2 | ||
| 4 | オネスト | 0.000 | 0.167 | 0.0.1.5 | ||
| 5 | ヤマノトップラン | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 5 | プロポーズ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 5 | ポルトゥエンセ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 5 | ライラックパンチ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 9 | トワインブルーム | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.5 |