東京7R  サラ3歳 500万下   芝・左 1600m サラ3歳 500万下 11頭  13:20発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 8 10 横山典弘 0.125 0.363 35.33.34.179
2 2 2 後藤浩輝 0.112 0.336 36.42.30.213
3 4 4 田中勝春 0.078 0.288 28.45.30.255
4 6 7 蛯名正義 0.101 0.275 35.34.26.250
5 1 1 福永祐一 0.067 0.248 7.9.10.79
6 3 3 北村宏司 0.074 0.232 23.18.31.238
7 7 8 松岡正海 0.065 0.222 16.17.22.193
8 5 5 三浦皇成 0.054 0.207 6.13.4.88
9 7 9 北村友一 0.167 0.167 2.0.0.10
10 8 11 吉田豊 0.046 0.152 13.13.17.240
11 6 6 菅原隆一 0.000 0.000 0.0.0.2
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 2 2 後藤浩輝 0.232 0.596 23.23.13.40
2 4 4 田中勝春 0.198 0.583 19.24.13.40
3 6 7 蛯名正義 0.238 0.569 31.22.21.56
4 8 10 横山典弘 0.221 0.527 29.17.23.62
5 7 8 松岡正海 0.148 0.508 9.9.13.30
6 7 9 北村友一 0.500 0.500 1.0.0.1
7 1 1 福永祐一 0.130 0.478 3.3.5.12
8 3 3 北村宏司 0.231 0.462 18.6.12.42
9 5 5 三浦皇成 0.087 0.435 2.7.1.13
10 8 11 吉田豊 0.186 0.372 8.6.2.27

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 8 10 藤沢和雄 0.197 0.388 30.16.13.93
2 4 4 清水利章 0.054 0.351 2.5.6.24
3 6 7 国枝栄 0.150 0.321 21.12.12.95
4 8 11 清水英克 0.103 0.308 4.2.6.27
5 7 8 池上昌弘 0.136 0.273 6.1.5.32
6 5 5 手塚貴久 0.140 0.263 8.3.4.42
7 3 3 武市康男 0.100 0.233 3.2.2.23
8 1 1 和田正道 0.076 0.229 8.7.9.81
9 6 6 高柳瑞樹 0.000 0.000 0.0.0.3
10 7 9 松永康利 0.000 0.000 0.0.0.10
11 2 2 和田正一郎 0.000 0.000 0.0.0.11
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 4 4 清水利章 0.286 0.714 2.2.1.2
2 7 8 池上昌弘 0.375 0.625 3.1.1.3
3 6 7 国枝栄 0.302 0.623 16.7.10.20
4 1 1 和田正道 0.389 0.611 7.1.3.7
5 8 10 藤沢和雄 0.264 0.491 28.13.11.54
6 5 5 手塚貴久 0.292 0.458 7.3.1.13
7 8 11 清水英克 0.429 0.429 3.0.0.4
8 3 3 武市康男 0.000 0.250 0.0.1.3

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 7 8 コスモソーンパーク 1.000 1.000 1.0.0.0
2 4 4 エーブポセイドーン 0.000 1.000 0.2.0.0
3 3 3 プレミアムパス 0.500 0.500 1.0.0.1
3 8 11 サンデースイセイ 0.500 0.500 1.0.0.1
5 8 10 ジャービス 0.000 0.000 0.0.0.1
5 7 9 ディアフロイデ 0.000 0.000 0.0.0.1
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 7 8 コスモソーンパーク 1.000 1.000 1.0.0.0
2 4 4 エーブポセイドーン 0.000 1.000 0.1.0.0
3 8 10 ジャービス 0.000 0.000 0.0.0.1
トップページへ ページの上へ