阪神10R  ムーンライトハンデキャップ   芝・右 2000m サラ3歳以上 1600万下 13頭  15:00発走

競争成績

着
順
枠
番
馬
番
B 馬名 性齢 騎手名 斤量 タイム 着差 人
気
オッズ 調教師名
1 5 7 トシザマキ 牝4 浜中俊 52.0kg 2:00:2 - 5 8.1 西浦勝一
2 3 3 ワルキューレ 牝7 北村友一 51.0kg 2:00:2 アタマ 3 6.2 佐山優
3 8 13 デルフォイ 牡5 川田将雅 57.0kg 2:00:4 1馬身1/4 7 10.8 長浜博之
4 8 12 メイショウカンパク 牡4 武豊 57.0kg 2:00:6 1馬身1/4 1 3.4 荒川義之
5 7 10 デンコウオクトパス 牡4 和田竜二 56.0kg 2:00:8 1馬身1/2 6 8.8 坂口正則
6 5 6 ロッカヴェラーノ 牡3 岩田康誠 54.0kg 2:01:0 1馬身 2 4.6 中村均
7 4 5 スカイリュウホー 牡7 藤岡康太 56.0kg 2:01:1 3/4 9 30.0 平田修
8 2 2 メイショウジンム 牡5 小牧太 54.0kg 2:01:2 クビ 8 24.1 牧浦充徳
9 7 11 アキノカウンター 牡5 幸英明 54.0kg 2:01:4 1馬身1/2 10 58.6 中村均
10 6 8 ワンダームシャ 牡6 太宰啓介 56.0kg 2:01:7 2馬身 4 7.6 牧田和弥
11 1 1 ナリタキングパワー せん6 国分優作 52.0kg 2:02:4 4馬身 13 188.3 小野幸治
12 6 9 ワキノパワー せん7 国分恭介 50.0kg 2:02:5 1/2 12 159.1 坪憲章
13 4 4 フィニステール 牡7 鮫島良太 56.0kg 2:02:6 3/4 11 69.8 藤原英昭

払戻金

単勝 7 810円
複勝 7 260円
3 220円
13 390円
枠連 3-5 1,070円
馬連 3-7 2,180円
ワイド 3-7 620円
7-13 1,540円
3-13 1,270円
馬単 7-3 5,000円
3連複 3-7-13 9,570円
3連単 7-3-13 50,890円
トップページへ ページの上へ