中山3R サラ2歳 未勝利 芝・右 1800m サラ2歳 未勝利 16頭 10:45発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サトノレオパード | 牡2 | 横山典弘 | 55.0kg | 1:51:1 | - | 1 | 3.3 | 藤沢和雄 | |||
| 2 | ハーモニー | 牝2 | 後藤浩輝 | 54.0kg | 1:51:2 | 1/2 | 4 | 8.2 | 萩原清 | |||
| 3 | ロジサンデー | 牡2 | 三浦皇成 | 55.0kg | 1:51:3 | 3/4 | 5 | 8.9 | 古賀慎明 | |||
| 4 | マイネルピトレスク | 牡2 | 柴田大知 | 55.0kg | 1:51:3 | クビ | 3 | 7.1 | 清水利章 | |||
| 5 | クリールカイザー | 牡2 | 津村明秀 | 55.0kg | 1:51:4 | クビ | 6 | 10.6 | 相沢郁 | |||
| 6 | パーフェクトミー | 牡2 | 柴田善臣 | 55.0kg | 1:51:4 | クビ | 11 | 36.5 | 二ノ宮敬宇 | |||
| 7 | ヘリオスフィア | 牡2 | 秋山真一郎 | 55.0kg | 1:51:4 | ハナ | 9 | 26.5 | 岩戸孝樹 | |||
| 8 | ラスリーズ | 牝2 | 幸英明 | 54.0kg | 1:51:5 | クビ | 8 | 22.5 | 勢司和浩 | |||
| 9 | ビレッジオブベスト | 牡2 | 村田一誠 | 55.0kg | 1:51:7 | 1馬身1/2 | 12 | 95.9 | 矢野照正 | |||
| 10 | パルピテーション | 牝2 | 吉田豊 | 54.0kg | 1:51:8 | クビ | 7 | 20.2 | 菊沢隆徳 | |||
| 11 | トーセンオーラ | 牝2 | 石橋脩 | 54.0kg | 1:51:9 | 1/2 | 2 | 3.8 | 小笠倫弘 | |||
| 12 | ローレルレーロ | 牡2 | 田中勝春 | 55.0kg | 1:51:9 | アタマ | 14 | 169.9 | 宗像義忠 | |||
| 13 | ドリーミングラヴ | 牝2 | 木幡初広 | 54.0kg | 1:52:0 | クビ | 13 | 153.0 | 清水利章 | |||
| 14 | カワキタバルク | 牡2 | 平野優 | 52.0kg ▲ | 1:52:3 | 2馬身 | 16 | 301.2 | 大和田成 | |||
| 15 | クリノダイキンボシ | 牡2 | 坂井英光 | 55.0kg | 1:52:4 | 3/4 | 10 | 35.1 | 高市圭二 | |||
| 16 | ベルウッドハピネス | 牡2 | 嶋田純次 | 52.0kg ▲ | 1:53:6 | 7馬身 | 15 | 231.2 | 菅原泰夫 |
払戻金
| 単勝 | 330円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 140円 | |
| 250円 | ||
| 220円 | ||
| 枠連 | 1,390円 | |
| 馬連 | 1,490円 |
| ワイド | 610円 | |
|---|---|---|
| 480円 | ||
| 1,100円 | ||
| 馬単 | 2,590円 | |
| 3連複 | 3,590円 | |
| 3連単 | 15,860円 |