京都2R サラ3歳 未勝利 ダート・右 1200m サラ3歳 未勝利 16頭 10:35発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩田康誠 | 0.120 | 0.375 | 36.35.41.187 | ||
| 2 | 福永祐一 | 0.101 | 0.324 | 32.39.32.215 | ||
| 3 | 四位洋文 | 0.114 | 0.308 | 23.25.14.139 | ||
| 4 | 藤岡佑介 | 0.071 | 0.280 | 16.24.23.162 | ||
| 5 | 幸英明 | 0.091 | 0.270 | 42.46.37.338 | ||
| 6 | 国分優作 | 0.107 | 0.267 | 8.7.5.55 | ||
| 7 | 池添謙一 | 0.098 | 0.252 | 28.24.20.214 | ||
| 8 | ルメール | 0.105 | 0.242 | 10.8.5.72 | ||
| 9 | 北村友一 | 0.042 | 0.240 | 4.10.9.73 | ||
| 10 | 佐藤哲三 | 0.041 | 0.207 | 7.10.18.134 | ||
| 11 | 畑端省吾 | 0.057 | 0.171 | 2.1.3.29 | ||
| 12 | 国分恭介 | 0.041 | 0.166 | 6.8.10.121 | ||
| 13 | 川島信二 | 0.008 | 0.157 | 1.6.13.107 | ||
| 14 | 渡辺薫彦 | 0.040 | 0.138 | 9.8.14.193 | ||
| 15 | 酒井学 | 0.025 | 0.083 | 3.3.4.110 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畑端省吾 | 0.000 | 1.000 | 0.0.1.0 | ||
| 2 | 国分優作 | 0.389 | 0.611 | 7.3.1.7 | ||
| 3 | 佐藤哲三 | 0.179 | 0.571 | 5.4.7.12 | ||
| 4 | 北村友一 | 0.071 | 0.571 | 1.5.2.6 | ||
| 5 | 幸英明 | 0.271 | 0.561 | 29.20.11.47 | ||
| 6 | 岩田康誠 | 0.207 | 0.552 | 30.24.26.65 | ||
| 7 | 藤岡佑介 | 0.213 | 0.541 | 13.12.8.28 | ||
| 8 | 福永祐一 | 0.184 | 0.539 | 26.27.23.65 | ||
| 9 | 四位洋文 | 0.282 | 0.507 | 20.7.9.35 | ||
| 10 | 池添謙一 | 0.213 | 0.507 | 16.10.12.37 | ||
| 11 | 渡辺薫彦 | 0.192 | 0.500 | 5.5.3.13 | ||
| 12 | 川島信二 | 0.000 | 0.500 | 0.3.2.5 | ||
| 13 | ルメール | 0.258 | 0.484 | 8.6.1.16 | ||
| 14 | 国分恭介 | 0.136 | 0.455 | 3.3.4.12 | ||
| 15 | 酒井学 | 0.000 | 0.125 | 0.0.1.7 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 角田晃一 | 0.000 | 1.000 | 0.0.2.0 | ||
| 2 | 羽月友彦 | 0.026 | 0.385 | 1.3.11.24 | ||
| 3 | 佐々木晶三 | 0.130 | 0.273 | 10.3.8.56 | ||
| 4 | 野村彰彦 | 0.063 | 0.224 | 9.14.9.111 | ||
| 5 | 境直行 | 0.070 | 0.204 | 11.10.11.125 | ||
| 6 | 五十嵐忠男 | 0.090 | 0.194 | 6.3.4.54 | ||
| 7 | 柴田光陽 | 0.058 | 0.187 | 8.10.8.113 | ||
| 8 | 鶴留明雄 | 0.061 | 0.176 | 8.9.6.108 | ||
| 9 | 長浜博之 | 0.138 | 0.172 | 4.1.0.24 | ||
| 10 | 佐藤正雄 | 0.064 | 0.164 | 7.8.3.92 | ||
| 11 | 大橋勇樹 | 0.043 | 0.162 | 5.4.10.98 | ||
| 12 | 梅田康雄 | 0.047 | 0.154 | 7.10.6.126 | ||
| 13 | 村山明 | 0.133 | 0.133 | 2.0.0.13 | ||
| 14 | 高橋義博 | 0.000 | 0.111 | 0.0.1.8 | ||
| 15 | 坪憲章 | 0.042 | 0.104 | 2.2.1.43 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 角田晃一 | 0.000 | 1.000 | 0.0.2.0 | ||
| 2 | 羽月友彦 | 0.167 | 0.833 | 1.1.3.1 | ||
| 3 | 五十嵐忠男 | 0.429 | 0.714 | 3.2.0.2 | ||
| 4 | 佐々木晶三 | 0.364 | 0.636 | 8.1.5.8 | ||
| 5 | 野村彰彦 | 0.182 | 0.591 | 4.7.2.9 | ||
| 6 | 鶴留明雄 | 0.261 | 0.565 | 6.4.3.10 | ||
| 7 | 境直行 | 0.233 | 0.533 | 7.4.5.14 | ||
| 8 | 柴田光陽 | 0.200 | 0.533 | 6.7.3.14 | ||
| 9 | 大橋勇樹 | 0.118 | 0.529 | 2.3.4.8 | ||
| 10 | 佐藤正雄 | 0.227 | 0.455 | 5.5.0.12 | ||
| 11 | 梅田康雄 | 0.222 | 0.444 | 2.2.0.5 | ||
| 12 | 坪憲章 | 0.286 | 0.429 | 2.0.1.4 | ||
| 13 | 長浜博之 | 0.333 | 0.333 | 3.0.0.6 | ||
| 14 | 村山明 | 0.333 | 0.333 | 1.0.0.2 |