京都2R サラ3歳 未勝利 ダート・右 1800m サラ3歳 未勝利 16頭 10:30発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(京都ダート1601m〜1800m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| シゲルスイカ 牡3 藤沢則雄 55.0kg 高倉稜 ☆ |
1 | 1.0.0.1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |||
| 2 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.1.0.3 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 5 | 0.0.0.7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 3.1.2.65 | 0.042 | 0.056 | 0.085 | ||||
| 計 | 4.2.2.80 | 0.045 | 0.068 | 0.091 | ||||
| メイショウアルザス 牡3 藤岡範士 56.0kg 武幸四郎 |
1 | 5.4.1.2 | 0.417 | 0.750 | 0.833 | |||
| 2 | 2.2.7.9 | 0.100 | 0.200 | 0.550 | ||||
| 3 | 3.3.1.10 | 0.176 | 0.353 | 0.412 | ||||
| 4 | 3.2.1.9 | 0.200 | 0.333 | 0.400 | ||||
| 5 | 1.1.2.15 | 0.053 | 0.105 | 0.211 | ||||
| 6〜 | 2.8.4.118 | 0.015 | 0.076 | 0.106 | ||||
| 計 | 16.20.16.163 | 0.074 | 0.167 | 0.242 | ||||
| オリオンザパワー 牡3 昆貢 56.0kg 四位洋文 |
1 | 11.2.4.10 | 0.407 | 0.481 | 0.630 | |||
| 2 | 2.4.5.10 | 0.095 | 0.286 | 0.524 | ||||
| 3 | 8.0.5.18 | 0.258 | 0.258 | 0.419 | ||||
| 4 | 4.3.4.24 | 0.114 | 0.200 | 0.314 | ||||
| 5 | 1.2.6.19 | 0.036 | 0.107 | 0.321 | ||||
| 6〜 | 4.5.4.109 | 0.033 | 0.074 | 0.107 | ||||
| 計 | 30.16.28.190 | 0.114 | 0.174 | 0.280 | ||||
| エイトビート 牡3 宮本博 56.0kg 佐藤哲三 |
1 | 6.2.1.5 | 0.429 | 0.571 | 0.643 | |||
| 2 | 3.4.7.9 | 0.130 | 0.304 | 0.609 | ||||
| 3 | 1.4.4.7 | 0.062 | 0.312 | 0.562 | ||||
| 4 | 0.2.2.13 | 0.000 | 0.118 | 0.235 | ||||
| 5 | 2.2.2.17 | 0.087 | 0.174 | 0.261 | ||||
| 6〜 | 2.6.6.133 | 0.014 | 0.054 | 0.095 | ||||
| 計 | 14.20.22.184 | 0.058 | 0.142 | 0.233 | ||||
| アスカノラポール 牡3 川村禎彦 56.0kg 熊沢重文 |
1 | 2.1.3.2 | 0.250 | 0.375 | 0.750 | |||
| 2 | 1.4.0.14 | 0.053 | 0.263 | 0.263 | ||||
| 3 | 2.0.1.10 | 0.154 | 0.154 | 0.231 | ||||
| 4 | 3.5.0.16 | 0.125 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 5 | 1.0.1.14 | 0.062 | 0.062 | 0.125 | ||||
| 6〜 | 6.8.10.225 | 0.024 | 0.056 | 0.096 | ||||
| 計 | 15.18.15.281 | 0.046 | 0.100 | 0.146 | ||||
| ケイツークロート 牝3 高橋義博 54.0kg 村田一誠 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 0.0.0.11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| ソードブレイカー 牡3 橋口弘次郎 56.0kg 福永祐一 |
1 | 13.11.6.17 | 0.277 | 0.511 | 0.638 | |||
| 2 | 10.5.6.35 | 0.179 | 0.268 | 0.375 | ||||
| 3 | 3.9.6.33 | 0.059 | 0.235 | 0.353 | ||||
| 4 | 10.2.5.46 | 0.159 | 0.190 | 0.270 | ||||
| 5 | 1.4.2.33 | 0.025 | 0.125 | 0.175 | ||||
| 6〜 | 3.10.8.154 | 0.017 | 0.074 | 0.120 | ||||
| 計 | 40.41.33.318 | 0.093 | 0.188 | 0.264 | ||||
| プレジャーサイン 牡3 斎藤誠 53.0kg 藤懸貴志 ▲ |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.1.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||||
| 3 | 0.2.0.2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 0.2.1.20 | 0.000 | 0.087 | 0.130 | ||||
| ホッコーアスカ 牝3 野村彰彦 54.0kg 国分恭介 |
1 | 1.1.2.0 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | |||
| 2 | 1.0.2.7 | 0.100 | 0.100 | 0.300 | ||||
| 3 | 0.0.2.5 | 0.000 | 0.000 | 0.286 | ||||
| 4 | 2.0.0.11 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | ||||
| 5 | 0.0.0.8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 6.4.6.132 | 0.041 | 0.068 | 0.108 | ||||
| 計 | 10.5.12.163 | 0.053 | 0.079 | 0.142 | ||||
| ジョナパランセ 牡3 小崎憲 56.0kg 川田将雅 |
1 | 15.16.6.11 | 0.312 | 0.646 | 0.771 | |||
| 2 | 7.4.9.11 | 0.226 | 0.355 | 0.645 | ||||
| 3 | 6.7.3.21 | 0.162 | 0.351 | 0.432 | ||||
| 4 | 4.9.1.32 | 0.087 | 0.283 | 0.304 | ||||
| 5 | 2.4.1.25 | 0.062 | 0.188 | 0.219 | ||||
| 6〜 | 5.10.8.130 | 0.033 | 0.098 | 0.150 | ||||
| 計 | 39.50.28.230 | 0.112 | 0.256 | 0.337 | ||||
| コパノウェルス 牡3 宮徹 56.0kg 藤岡佑介 |
1 | 6.1.4.8 | 0.316 | 0.368 | 0.579 | |||
| 2 | 4.5.5.12 | 0.154 | 0.346 | 0.538 | ||||
| 3 | 2.2.3.18 | 0.080 | 0.160 | 0.280 | ||||
| 4 | 2.3.4.20 | 0.069 | 0.172 | 0.310 | ||||
| 5 | 5.3.2.22 | 0.156 | 0.250 | 0.312 | ||||
| 6〜 | 10.5.6.151 | 0.058 | 0.087 | 0.122 | ||||
| 計 | 29.19.24.231 | 0.096 | 0.158 | 0.238 | ||||
| ベルウッドワンキー 牡3 本間忍 56.0kg 小林徹弥 |
1 | 2.1.0.2 | 0.400 | 0.600 | 0.600 | |||
| 2 | 1.0.0.4 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | ||||
| 3 | 1.1.0.6 | 0.125 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 4 | 0.2.1.4 | 0.000 | 0.286 | 0.429 | ||||
| 5 | 1.0.0.10 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | ||||
| 6〜 | 6.2.6.168 | 0.033 | 0.044 | 0.077 | ||||
| 計 | 11.6.7.194 | 0.050 | 0.078 | 0.110 | ||||
| レッドバビロン 牡3 角居勝彦 56.0kg 岩田康誠 |
1 | 23.14.20.22 | 0.291 | 0.468 | 0.722 | |||
| 2 | 15.13.11.37 | 0.197 | 0.368 | 0.513 | ||||
| 3 | 13.12.11.39 | 0.173 | 0.333 | 0.480 | ||||
| 4 | 3.3.2.38 | 0.065 | 0.130 | 0.174 | ||||
| 5 | 2.5.4.35 | 0.043 | 0.152 | 0.239 | ||||
| 6〜 | 3.5.6.121 | 0.022 | 0.059 | 0.104 | ||||
| 計 | 59.52.54.292 | 0.129 | 0.243 | 0.361 | ||||
| ローレルブレイズ 牡3 大久保龍志 56.0kg 幸英明 |
1 | 17.11.4.4 | 0.472 | 0.778 | 0.889 | |||
| 2 | 2.9.9.19 | 0.051 | 0.282 | 0.513 | ||||
| 3 | 4.11.11.25 | 0.078 | 0.294 | 0.510 | ||||
| 4 | 6.5.6.33 | 0.120 | 0.220 | 0.340 | ||||
| 5 | 5.5.4.35 | 0.102 | 0.204 | 0.286 | ||||
| 6〜 | 9.9.26.339 | 0.023 | 0.047 | 0.115 | ||||
| 計 | 43.50.60.455 | 0.071 | 0.153 | 0.252 | ||||
| タガノビッグバン 牡3 本田優 56.0kg 太宰啓介 |
1 | 4.0.2.4 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | |||
| 2 | 1.2.2.2 | 0.143 | 0.429 | 0.714 | ||||
| 3 | 2.2.4.4 | 0.167 | 0.333 | 0.667 | ||||
| 4 | 3.1.0.9 | 0.231 | 0.308 | 0.308 | ||||
| 5 | 1.1.2.9 | 0.077 | 0.154 | 0.308 | ||||
| 6〜 | 2.6.3.127 | 0.014 | 0.058 | 0.080 | ||||
| 計 | 13.12.13.155 | 0.067 | 0.130 | 0.197 | ||||
| スリートップガン 牡3 村山明 56.0kg 武豊 |
1 | 60.29.22.43 | 0.390 | 0.578 | 0.721 | |||
| 2 | 16.16.12.39 | 0.193 | 0.386 | 0.530 | ||||
| 3 | 10.7.7.33 | 0.175 | 0.298 | 0.421 | ||||
| 4 | 3.1.6.17 | 0.111 | 0.148 | 0.370 | ||||
| 5 | 1.1.2.18 | 0.045 | 0.091 | 0.182 | ||||
| 6〜 | 2.0.1.36 | 0.051 | 0.051 | 0.077 | ||||
| 計 | 92.54.50.186 | 0.241 | 0.382 | 0.513 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。