中山7R サラ4歳以上 500万下 ダート・右 1200m サラ4歳以上 500万下 16頭 13:35発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(中山ダート1001m〜1200m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| ナムラオーシャン 牡4 松永康利 57.0kg 丸田恭介 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.1.0.0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 4 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 5 | 0.1.2.2 | 0.000 | 0.200 | 0.600 | ||||
| 6〜 | 3.1.2.43 | 0.061 | 0.082 | 0.122 | ||||
| 計 | 4.3.4.45 | 0.071 | 0.125 | 0.196 | ||||
| ミトラ せん4 萩原清 57.0kg 横山典弘 |
1 | 51.22.17.37 | 0.402 | 0.575 | 0.709 | |||
| 2 | 24.20.6.41 | 0.264 | 0.484 | 0.549 | ||||
| 3 | 16.7.9.47 | 0.203 | 0.291 | 0.405 | ||||
| 4 | 4.5.4.39 | 0.077 | 0.173 | 0.250 | ||||
| 5 | 0.6.3.37 | 0.000 | 0.130 | 0.196 | ||||
| 6〜 | 6.5.7.99 | 0.051 | 0.094 | 0.154 | ||||
| 計 | 101.65.46.300 | 0.197 | 0.324 | 0.414 | ||||
| ブラウニーサンクス 牝4 清水利章 55.0kg 柴田善臣 |
1 | 53.35.12.36 | 0.390 | 0.647 | 0.735 | |||
| 2 | 14.21.19.59 | 0.124 | 0.310 | 0.478 | ||||
| 3 | 7.14.15.50 | 0.081 | 0.244 | 0.419 | ||||
| 4 | 9.6.10.39 | 0.141 | 0.234 | 0.391 | ||||
| 5 | 5.6.8.46 | 0.077 | 0.169 | 0.292 | ||||
| 6〜 | 9.12.19.177 | 0.041 | 0.097 | 0.184 | ||||
| 計 | 97.94.83.407 | 0.142 | 0.280 | 0.402 | ||||
| ウエスタンレビュー 牝4 田中清隆 55.0kg 北村宏司 |
1 | 23.9.3.24 | 0.390 | 0.542 | 0.593 | |||
| 2 | 12.16.3.28 | 0.203 | 0.475 | 0.525 | ||||
| 3 | 6.7.7.35 | 0.109 | 0.236 | 0.364 | ||||
| 4 | 3.9.7.23 | 0.071 | 0.286 | 0.452 | ||||
| 5 | 8.3.10.44 | 0.123 | 0.169 | 0.323 | ||||
| 6〜 | 9.13.19.329 | 0.024 | 0.059 | 0.111 | ||||
| 計 | 61.57.49.483 | 0.094 | 0.182 | 0.257 | ||||
| ダノンブリリアント 牡5 菊沢隆徳 57.0kg 津村明秀 |
1 | 3.3.1.1 | 0.375 | 0.750 | 0.875 | |||
| 2 | 0.1.0.2 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 3 | 0.1.2.3 | 0.000 | 0.167 | 0.500 | ||||
| 4 | 0.3.2.6 | 0.000 | 0.273 | 0.455 | ||||
| 5 | 1.3.1.8 | 0.077 | 0.308 | 0.385 | ||||
| 6〜 | 4.4.4.161 | 0.023 | 0.046 | 0.069 | ||||
| 計 | 8.15.10.181 | 0.037 | 0.107 | 0.154 | ||||
| アランルース せん4 本間忍 57.0kg 武豊 |
1 | 16.6.6.6 | 0.471 | 0.647 | 0.824 | |||
| 2 | 3.3.3.11 | 0.150 | 0.300 | 0.450 | ||||
| 3 | 2.2.3.11 | 0.111 | 0.222 | 0.389 | ||||
| 4 | 6.0.3.7 | 0.375 | 0.375 | 0.562 | ||||
| 5 | 0.0.0.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 1.0.0.13 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | ||||
| 計 | 28.11.15.51 | 0.267 | 0.371 | 0.514 | ||||
| ヒショウ せん4 斎藤誠 57.0kg 内田博幸 |
1 | 29.13.10.17 | 0.420 | 0.609 | 0.754 | |||
| 2 | 12.10.7.19 | 0.250 | 0.458 | 0.604 | ||||
| 3 | 6.5.9.39 | 0.102 | 0.186 | 0.339 | ||||
| 4 | 5.1.3.28 | 0.135 | 0.162 | 0.243 | ||||
| 5 | 3.2.1.31 | 0.081 | 0.135 | 0.162 | ||||
| 6〜 | 4.2.4.94 | 0.038 | 0.058 | 0.096 | ||||
| 計 | 59.33.34.228 | 0.167 | 0.260 | 0.356 | ||||
| グランマルシェ 牡4 小島茂之 57.0kg 三浦皇成 |
1 | 9.2.1.9 | 0.429 | 0.524 | 0.571 | |||
| 2 | 4.2.2.10 | 0.222 | 0.333 | 0.444 | ||||
| 3 | 1.2.1.13 | 0.059 | 0.176 | 0.235 | ||||
| 4 | 2.3.4.16 | 0.080 | 0.200 | 0.360 | ||||
| 5 | 2.0.3.15 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | ||||
| 6〜 | 5.4.3.108 | 0.042 | 0.075 | 0.100 | ||||
| 計 | 23.13.14.171 | 0.104 | 0.163 | 0.226 | ||||
| ポリティカルパワー 牡5 成島英春 57.0kg 吉田豊 |
1 | 9.13.6.12 | 0.225 | 0.550 | 0.700 | |||
| 2 | 11.5.6.24 | 0.239 | 0.348 | 0.478 | ||||
| 3 | 5.4.9.27 | 0.111 | 0.200 | 0.400 | ||||
| 4 | 7.8.5.29 | 0.143 | 0.306 | 0.408 | ||||
| 5 | 7.2.5.32 | 0.152 | 0.196 | 0.304 | ||||
| 6〜 | 13.16.20.337 | 0.034 | 0.075 | 0.127 | ||||
| 計 | 52.48.51.461 | 0.085 | 0.163 | 0.247 | ||||
| キタノサイレンス せん5 高橋裕 57.0kg 柴山雄一 |
1 | 2.3.1.3 | 0.222 | 0.556 | 0.667 | |||
| 2 | 2.3.3.7 | 0.133 | 0.333 | 0.533 | ||||
| 3 | 2.3.1.11 | 0.118 | 0.294 | 0.353 | ||||
| 4 | 1.3.3.11 | 0.056 | 0.222 | 0.389 | ||||
| 5 | 0.5.1.17 | 0.000 | 0.217 | 0.261 | ||||
| 6〜 | 1.5.7.167 | 0.006 | 0.033 | 0.072 | ||||
| 計 | 8.22.16.216 | 0.031 | 0.115 | 0.176 | ||||
| キングダムキング 牡4 宗像義忠 57.0kg 木幡初広 |
1 | 8.4.4.5 | 0.381 | 0.571 | 0.762 | |||
| 2 | 5.7.6.10 | 0.179 | 0.429 | 0.643 | ||||
| 3 | 2.3.1.17 | 0.087 | 0.217 | 0.261 | ||||
| 4 | 4.4.4.23 | 0.114 | 0.229 | 0.343 | ||||
| 5 | 4.5.8.18 | 0.114 | 0.257 | 0.486 | ||||
| 6〜 | 6.10.15.304 | 0.018 | 0.048 | 0.093 | ||||
| 計 | 29.33.38.377 | 0.061 | 0.130 | 0.210 | ||||
| オメガブルーベリー 牝5 柴崎勇 55.0kg 石橋脩 |
1 | 6.2.2.5 | 0.400 | 0.533 | 0.667 | |||
| 2 | 3.2.2.14 | 0.143 | 0.238 | 0.333 | ||||
| 3 | 4.4.2.11 | 0.190 | 0.381 | 0.476 | ||||
| 4 | 1.1.3.16 | 0.048 | 0.095 | 0.238 | ||||
| 5 | 0.0.3.18 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | ||||
| 6〜 | 4.3.10.234 | 0.016 | 0.028 | 0.068 | ||||
| 計 | 18.12.22.298 | 0.051 | 0.086 | 0.149 | ||||
| ドナリサ 牝4 高木登 55.0kg 大野拓弥 |
1 | 1.3.0.0 | 0.250 | 1.000 | 1.000 | |||
| 2 | 0.1.0.1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 3 | 2.1.0.3 | 0.333 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 4 | 0.0.3.8 | 0.000 | 0.000 | 0.273 | ||||
| 5 | 2.1.0.10 | 0.154 | 0.231 | 0.231 | ||||
| 6〜 | 4.4.8.171 | 0.021 | 0.043 | 0.086 | ||||
| 計 | 9.10.11.193 | 0.040 | 0.085 | 0.135 | ||||
| プルメリ 牝4 佐藤吉勝 55.0kg 吉田隼人 |
1 | 12.6.6.10 | 0.353 | 0.529 | 0.706 | |||
| 2 | 9.6.7.10 | 0.281 | 0.469 | 0.688 | ||||
| 3 | 2.8.5.16 | 0.065 | 0.323 | 0.484 | ||||
| 4 | 5.3.3.24 | 0.143 | 0.229 | 0.314 | ||||
| 5 | 2.2.5.22 | 0.065 | 0.129 | 0.290 | ||||
| 6〜 | 7.0.11.257 | 0.025 | 0.025 | 0.065 | ||||
| 計 | 37.25.37.339 | 0.084 | 0.142 | 0.226 | ||||
| スノウプリンス 牡4 小西一男 57.0kg 田辺裕信 |
1 | 5.3.1.3 | 0.417 | 0.667 | 0.750 | |||
| 2 | 0.2.4.6 | 0.000 | 0.167 | 0.500 | ||||
| 3 | 0.3.3.6 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | ||||
| 4 | 4.3.1.9 | 0.235 | 0.412 | 0.471 | ||||
| 5 | 3.4.0.8 | 0.200 | 0.467 | 0.467 | ||||
| 6〜 | 6.6.9.142 | 0.037 | 0.074 | 0.129 | ||||
| 計 | 18.21.18.174 | 0.078 | 0.169 | 0.247 | ||||
| ホリデイトウショウ 牝4 小桧山悟 55.0kg 武士沢友治 |
1 | 2.0.0.2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |||
| 2 | 1.1.1.2 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | ||||
| 3 | 0.6.1.3 | 0.000 | 0.600 | 0.700 | ||||
| 4 | 0.3.5.11 | 0.000 | 0.158 | 0.421 | ||||
| 5 | 1.3.1.14 | 0.053 | 0.211 | 0.263 | ||||
| 6〜 | 4.6.15.400 | 0.009 | 0.024 | 0.059 | ||||
| 計 | 8.19.23.432 | 0.017 | 0.056 | 0.104 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。