中山12R  サラ4歳以上 1000万下   ダート・右 1800m サラ4歳以上 1000万下 14頭  16:20発走

競争成績

着
順
枠
番
馬
番
B 馬名 性齢 騎手名 斤量 タイム 着差 人
気
オッズ 調教師名
1 3 3 B アントウェルペン 牡4 蛯名正義 57.0kg 1:51:8 - 6 15.7 久保田貴士
2 8 13 ジャンナ 牡4 後藤浩輝 57.0kg 1:51:8 クビ 3 5.3 小笠倫弘
3 1 1 B ディアビリーヴ 牡5 内田博幸 57.0kg 1:51:9 3/4 4 6.9 田村康仁
4 3 4 B ゴールドアカデミー 牡6 北村宏司 57.0kg 1:52:1 1馬身1/4 11 49.9 古賀慎明
5 8 14 ドリームアライブ せん6 丸山元気 57.0kg 1:52:3 1馬身1/2 5 8.9 田中剛
6 2 2 B ハリマノワタリドリ 牡6 津村明秀 57.0kg 1:52:4 クビ 12 67.4 相沢郁
7 7 11 タイキジャガー 牡6 川田将雅 57.0kg 1:52:8 2馬身1/2 10 32.5 伊藤圭三
8 6 9 ゴールドロジャー 牡4 的場勇人 57.0kg 1:52:9 クビ 7 16.2 高木登
9 5 7 ブレイクチャンス 牡5 田中勝春 57.0kg 1:52:9 クビ 8 21.6 手塚貴久
10 6 10 ローンウルフ せん7 木幡初広 57.0kg 1:53:1 3/4 14 96.3 栗田博憲
11 7 12 B ブルーソックス 牡5 大野拓弥 57.0kg 1:53:2 1/2 1 3.8 矢野英一
12 4 6 エアイグアス 牡6 武士沢友治 57.0kg 1:53:5 1馬身3/4 2 4.0 伊藤正徳
13 5 8 ディアフォルティス 牡4 藤岡佑介 57.0kg 1:53:9 2馬身1/2 13 78.4 宗像義忠
14 4 5 トーホウアレス 牡6 田辺裕信 57.0kg 1:55:0 7馬身 9 22.8 高柳瑞樹

払戻金

単勝 3 1,570円
複勝 3 490円
13 200円
1 290円
枠連 3-8 1,740円
馬連 3-13 4,390円
ワイド 3-13 1,570円
1-3 1,290円
1-13 650円
馬単 3-13 9,800円
3連複 1-3-13 10,540円
3連単 3-13-1 80,770円
トップページへ ページの上へ