東京7R サラ3歳 500万下 ダート・左 1400m サラ3歳 500万下 16頭 13:35発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(東京ダート1201m〜1400m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| アンディタード 牝3 古賀慎明 54.0kg 内田博幸 |
1 | 32.12.14.29 | 0.368 | 0.506 | 0.667 | |||
| 2 | 11.6.10.29 | 0.196 | 0.304 | 0.482 | ||||
| 3 | 5.6.6.32 | 0.102 | 0.224 | 0.347 | ||||
| 4 | 7.4.1.26 | 0.184 | 0.289 | 0.316 | ||||
| 5 | 1.6.3.27 | 0.027 | 0.189 | 0.270 | ||||
| 6〜 | 4.6.11.100 | 0.033 | 0.083 | 0.174 | ||||
| 計 | 60.40.45.243 | 0.155 | 0.258 | 0.374 | ||||
| ダイワスパンキー 牡3 二ノ宮敬宇 56.0kg 北村宏司 |
1 | 18.12.4.13 | 0.383 | 0.638 | 0.723 | |||
| 2 | 7.16.2.21 | 0.152 | 0.500 | 0.543 | ||||
| 3 | 9.7.6.13 | 0.257 | 0.457 | 0.629 | ||||
| 4 | 6.5.8.21 | 0.150 | 0.275 | 0.475 | ||||
| 5 | 2.7.3.27 | 0.051 | 0.231 | 0.308 | ||||
| 6〜 | 13.13.10.334 | 0.035 | 0.070 | 0.097 | ||||
| 計 | 55.60.33.429 | 0.095 | 0.199 | 0.256 | ||||
| ルミナススカイ 牡3 中川公成 56.0kg 蛯名正義 |
1 | 23.17.13.17 | 0.329 | 0.571 | 0.757 | |||
| 2 | 17.20.7.39 | 0.205 | 0.446 | 0.530 | ||||
| 3 | 12.14.7.48 | 0.148 | 0.321 | 0.407 | ||||
| 4 | 4.3.7.50 | 0.062 | 0.109 | 0.219 | ||||
| 5 | 6.5.3.37 | 0.118 | 0.216 | 0.275 | ||||
| 6〜 | 2.10.12.213 | 0.008 | 0.051 | 0.101 | ||||
| 計 | 64.69.49.404 | 0.109 | 0.227 | 0.311 | ||||
| アドバンスコンドル 牡3 松山将樹 56.0kg 田辺裕信 |
1 | 0.1.1.2 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | |||
| 2 | 3.2.1.10 | 0.188 | 0.312 | 0.375 | ||||
| 3 | 2.2.2.5 | 0.182 | 0.364 | 0.545 | ||||
| 4 | 0.1.1.3 | 0.000 | 0.200 | 0.400 | ||||
| 5 | 0.2.4.6 | 0.000 | 0.167 | 0.500 | ||||
| 6〜 | 3.5.5.105 | 0.025 | 0.068 | 0.110 | ||||
| 計 | 8.13.14.131 | 0.048 | 0.127 | 0.211 | ||||
| トップスカーレット 牝3 上原博之 54.0kg 石橋脩 |
1 | 2.1.1.2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | |||
| 2 | 2.1.2.6 | 0.182 | 0.273 | 0.455 | ||||
| 3 | 1.2.1.13 | 0.059 | 0.176 | 0.235 | ||||
| 4 | 1.3.1.11 | 0.062 | 0.250 | 0.312 | ||||
| 5 | 4.1.1.13 | 0.211 | 0.263 | 0.316 | ||||
| 6〜 | 6.6.10.284 | 0.020 | 0.039 | 0.072 | ||||
| 計 | 16.14.16.329 | 0.043 | 0.080 | 0.123 | ||||
| ピアチェーレ 牝3 高柳瑞樹 54.0kg 田中勝春 |
1 | 15.9.4.16 | 0.341 | 0.545 | 0.636 | |||
| 2 | 15.3.2.28 | 0.312 | 0.375 | 0.417 | ||||
| 3 | 5.8.3.35 | 0.098 | 0.255 | 0.314 | ||||
| 4 | 8.6.9.29 | 0.154 | 0.269 | 0.442 | ||||
| 5 | 3.5.6.45 | 0.051 | 0.136 | 0.237 | ||||
| 6〜 | 13.10.20.342 | 0.034 | 0.060 | 0.112 | ||||
| 計 | 59.41.44.495 | 0.092 | 0.156 | 0.225 | ||||
| エスペランサシチー 牡3 池上昌弘 56.0kg 三浦皇成 |
1 | 8.4.2.10 | 0.333 | 0.500 | 0.583 | |||
| 2 | 6.5.2.5 | 0.333 | 0.611 | 0.722 | ||||
| 3 | 7.5.2.19 | 0.212 | 0.364 | 0.424 | ||||
| 4 | 2.6.4.21 | 0.061 | 0.242 | 0.364 | ||||
| 5 | 2.2.4.18 | 0.077 | 0.154 | 0.308 | ||||
| 6〜 | 2.6.6.117 | 0.015 | 0.061 | 0.107 | ||||
| 計 | 27.28.20.190 | 0.102 | 0.208 | 0.283 | ||||
| トウショウブーム 牡3 阿部新生 56.0kg 中舘英二 |
1 | 2.0.0.2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |||
| 2 | 2.2.1.4 | 0.222 | 0.444 | 0.556 | ||||
| 3 | 1.3.0.11 | 0.067 | 0.267 | 0.267 | ||||
| 4 | 1.0.3.6 | 0.100 | 0.100 | 0.400 | ||||
| 5 | 0.2.1.4 | 0.000 | 0.286 | 0.429 | ||||
| 6〜 | 2.2.2.85 | 0.022 | 0.044 | 0.066 | ||||
| 計 | 8.9.7.112 | 0.059 | 0.125 | 0.176 | ||||
| ドルモン 牡3 田中清隆 56.0kg 柴田善臣 |
1 | 29.22.12.26 | 0.326 | 0.573 | 0.708 | |||
| 2 | 17.13.11.40 | 0.210 | 0.370 | 0.506 | ||||
| 3 | 11.6.4.32 | 0.208 | 0.321 | 0.396 | ||||
| 4 | 4.7.9.29 | 0.082 | 0.224 | 0.408 | ||||
| 5 | 3.6.6.38 | 0.057 | 0.170 | 0.283 | ||||
| 6〜 | 7.9.22.222 | 0.027 | 0.062 | 0.146 | ||||
| 計 | 71.63.64.387 | 0.121 | 0.229 | 0.338 | ||||
| グラントリノ 牝3 浅野洋一郎 54.0kg 村田一誠 |
1 | 4.0.0.3 | 0.571 | 0.571 | 0.571 | |||
| 2 | 4.2.1.0 | 0.571 | 0.857 | 1.000 | ||||
| 3 | 0.1.1.4 | 0.000 | 0.167 | 0.333 | ||||
| 4 | 0.0.1.5 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | ||||
| 5 | 1.0.1.4 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | ||||
| 6〜 | 2.3.1.162 | 0.012 | 0.030 | 0.036 | ||||
| 計 | 11.6.5.178 | 0.055 | 0.085 | 0.110 | ||||
| ディアワイズマン 牡3 高橋裕 56.0kg 江田照男 |
1 | 4.2.2.5 | 0.308 | 0.462 | 0.615 | |||
| 2 | 7.3.3.11 | 0.292 | 0.417 | 0.542 | ||||
| 3 | 3.5.1.10 | 0.158 | 0.421 | 0.474 | ||||
| 4 | 2.2.2.16 | 0.091 | 0.182 | 0.273 | ||||
| 5 | 1.3.2.31 | 0.027 | 0.108 | 0.162 | ||||
| 6〜 | 4.11.12.329 | 0.011 | 0.042 | 0.076 | ||||
| 計 | 21.26.22.402 | 0.045 | 0.100 | 0.146 | ||||
| ジョーオリオン 牡3 田村康仁 56.0kg 吉田隼人 |
1 | 3.4.1.5 | 0.231 | 0.538 | 0.615 | |||
| 2 | 7.0.1.9 | 0.412 | 0.412 | 0.471 | ||||
| 3 | 1.6.3.12 | 0.045 | 0.318 | 0.455 | ||||
| 4 | 1.1.2.17 | 0.048 | 0.095 | 0.190 | ||||
| 5 | 3.0.4.18 | 0.120 | 0.120 | 0.280 | ||||
| 6〜 | 6.7.6.219 | 0.025 | 0.055 | 0.080 | ||||
| 計 | 21.18.17.280 | 0.062 | 0.116 | 0.167 | ||||
| コーリンギデオン 牡3 小野次郎 56.0kg 津村明秀 |
1 | 0.0.1.2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | |||
| 2 | 1.0.2.4 | 0.143 | 0.143 | 0.429 | ||||
| 3 | 2.1.0.5 | 0.250 | 0.375 | 0.375 | ||||
| 4 | 2.0.0.7 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | ||||
| 5 | 0.0.1.5 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | ||||
| 6〜 | 3.4.8.133 | 0.020 | 0.047 | 0.101 | ||||
| 計 | 8.5.12.156 | 0.044 | 0.072 | 0.138 | ||||
| フォルテリコルド 牡3 古賀史生 56.0kg 武士沢友治 |
1 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 2.1.1.1 | 0.400 | 0.600 | 0.800 | ||||
| 3 | 0.0.2.1 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | ||||
| 4 | 2.2.1.5 | 0.200 | 0.400 | 0.500 | ||||
| 5 | 0.2.0.22 | 0.000 | 0.083 | 0.083 | ||||
| 6〜 | 9.4.8.340 | 0.025 | 0.036 | 0.058 | ||||
| 計 | 13.9.12.370 | 0.032 | 0.054 | 0.084 | ||||
| グランプリブルー 牡3 牧浦充徳 56.0kg 吉田豊 |
1 | 14.3.3.12 | 0.438 | 0.531 | 0.625 | |||
| 2 | 8.9.7.19 | 0.186 | 0.395 | 0.558 | ||||
| 3 | 5.5.7.22 | 0.128 | 0.256 | 0.436 | ||||
| 4 | 8.7.8.33 | 0.143 | 0.268 | 0.411 | ||||
| 5 | 3.6.3.42 | 0.056 | 0.167 | 0.222 | ||||
| 6〜 | 10.11.17.330 | 0.027 | 0.057 | 0.103 | ||||
| 計 | 48.41.45.458 | 0.081 | 0.150 | 0.226 | ||||
| ピグマリオン 牡3 加藤征弘 56.0kg 横山典弘 |
1 | 35.27.6.34 | 0.343 | 0.608 | 0.667 | |||
| 2 | 19.16.16.44 | 0.200 | 0.368 | 0.537 | ||||
| 3 | 12.9.6.41 | 0.176 | 0.309 | 0.397 | ||||
| 4 | 6.5.6.39 | 0.107 | 0.196 | 0.304 | ||||
| 5 | 1.1.4.36 | 0.024 | 0.048 | 0.143 | ||||
| 6〜 | 2.5.10.114 | 0.015 | 0.053 | 0.130 | ||||
| 計 | 75.63.48.308 | 0.152 | 0.279 | 0.377 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。