函館3R サラ3歳 未勝利 芝・右 1200m サラ3歳 未勝利 16頭 10:50発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユールフェスト | 牝3 | 秋山真一郎 | 52.0kg | 1:09:3 | - | 2 | 4.1 | 須貝尚介 | |||
| 2 | ハナズルナピエナ | 牝3 | 岩田康誠 | 54.0kg | 1:09:6 | 2馬身 | 1 | 2.0 | 牧浦充徳 | |||
| 3 | B | ゾクゾク | せん3 | 大野拓弥 | 56.0kg | 1:10:0 | 2馬身1/2 | 4 | 9.6 | 高柳瑞樹 | ||
| 4 | ディアイレイザー | 牡3 | 三浦皇成 | 56.0kg | 1:10:1 | クビ | 3 | 5.0 | 高橋裕 | |||
| 5 | タイキプリマドンナ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54.0kg | 1:10:2 | 3/4 | 6 | 21.5 | 高橋義忠 | |||
| 6 | ステイナイン | 牝3 | 丸山元気 | 54.0kg | 1:10:2 | クビ | 12 | 119.0 | 相沢郁 | |||
| 7 | コスモリトス | 牡3 | 丹内祐次 | 56.0kg | 1:10:4 | 1馬身1/4 | 5 | 18.4 | 坂本勝美 | |||
| 8 | スターサファイア | 牝3 | 木幡初広 | 54.0kg | 1:10:5 | 1/2 | 13 | 144.3 | 和田正道 | |||
| 9 | パッションロード | 牝3 | 柴山雄一 | 54.0kg | 1:10:8 | 2馬身 | 14 | 154.9 | 田所秀孝 | |||
| 10 | クライノート | 牡3 | 松田大作 | 56.0kg | 1:10:8 | アタマ | 16 | 362.5 | 岩戸孝樹 | |||
| 11 | シルバーヒリュウ | 牝3 | 荻野琢真 | 54.0kg | 1:10:9 | クビ | 15 | 228.8 | 二本柳俊一 | |||
| 12 | チュウワダンサー | 牝3 | 藤岡佑介 | 54.0kg | 1:11:2 | 1馬身3/4 | 8 | 45.3 | 小崎憲 | |||
| 13 | カツラライデン | 牡3 | 上村洋行 | 56.0kg | 1:11:5 | 2馬身 | 9 | 68.5 | 湯窪幸雄 | |||
| 14 | ムニン | 牝3 | 川須栄彦 | 52.0kg | 1:11:8 | 1馬身3/4 | 7 | 38.8 | 森秀行 | |||
| 15 | B | サンレイホーム | 牡3 | 長谷川浩大 | 56.0kg | 1:12:0 | 1馬身1/4 | 11 | 110.3 | 西橋豊治 | ||
| 16 | リアルクラシック | せん3 | 宮崎北斗 | 56.0kg | 1:12:4 | 2馬身1/2 | 10 | 108.3 | 柴田政人 |
払戻金
| 単勝 | 410円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 140円 | |
| 110円 | ||
| 190円 | ||
| 枠連 | 400円 | |
| 馬連 | 440円 |
| ワイド | 200円 | |
|---|---|---|
| 540円 | ||
| 360円 | ||
| 馬単 | 1,090円 | |
| 3連複 | 1,210円 | |
| 3連単 | 5,760円 |