新潟9R  閃光特別   芝・直線 1000m サラ3歳以上 500万下 18頭  14:35発走

騎手分析

新潟芝〜1000m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(新潟芝〜1000m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 タイセイクライマー
せん4 池上昌弘

57.0kg 丸田恭介 
1 0.1.1.0 0.000 0.500 1.000
2 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
6〜 1.1.0.23 0.040 0.080 0.080
計 2.2.1.27 0.062 0.125 0.156
1 2 サクラブライト
牝4 奥平雅士

55.0kg 蛯名正義 
1 3.2.2.5 0.250 0.417 0.583
2 2.1.2.1 0.333 0.500 0.833
3 2.0.2.2 0.333 0.333 0.667
4 0.0.1.3 0.000 0.000 0.250
5 0.0.1.2 0.000 0.000 0.333
6〜 0.0.0.27 0.000 0.000 0.000
計 7.3.8.40 0.121 0.172 0.310
2 3 キタルファ
牝3 畠山重則

52.0kg 柴田大知 
1 0.0.1.0 0.000 0.000 1.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.22 0.000 0.000 0.000
計 0.0.1.24 0.000 0.000 0.040
2 4 バトルデーオ
牡4 和田正一郎

57.0kg 石橋脩 
1 3.0.0.3 0.500 0.500 0.500
2 0.1.1.4 0.000 0.167 0.333
3 0.1.0.4 0.000 0.200 0.200
4 1.2.1.0 0.250 0.750 1.000
5 0.1.1.2 0.000 0.250 0.500
6〜 1.1.1.71 0.014 0.027 0.041
計 5.6.4.84 0.051 0.111 0.152
3 5 スターゲイジング
牝3 菊川正達

52.0kg 西田雄一郎 
1 0.2.1.0 0.000 0.667 1.000
2 2.0.2.3 0.286 0.286 0.571
3 0.0.1.3 0.000 0.000 0.250
4 2.0.0.4 0.333 0.333 0.333
5 1.0.2.5 0.125 0.125 0.375
6〜 4.5.3.61 0.055 0.123 0.164
計 9.7.9.76 0.089 0.158 0.248
3 6 ヤマノグラス
牝4 伊藤大士

55.0kg 西村太一 
1 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.1.0.0 0.000 1.000 1.000
4 1.0.1.0 0.500 0.500 1.000
5 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
6〜 0.1.0.11 0.000 0.083 0.083
計 2.2.1.12 0.118 0.235 0.294
4 7 ニケ
牝3 水野貴広

52.0kg 嶋田純次 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.1.0.0 0.000 1.000 1.000
3 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.3 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.7 0.000 0.000 0.000
計 0.1.0.12 0.000 0.077 0.077
4 8 スナン
牝4 土田稔

55.0kg 北村宏司 
1 2.1.1.2 0.333 0.500 0.667
2 2.2.0.1 0.400 0.800 0.800
3 1.0.4.7 0.083 0.083 0.417
4 0.0.0.6 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.3 0.000 0.000 0.000
6〜 3.4.1.40 0.062 0.146 0.167
計 8.7.6.59 0.100 0.188 0.263
5 9 トップモデル
牝4 藤岡範士

55.0kg 松岡正海 
1 0.4.2.1 0.000 0.571 0.857
2 2.0.1.3 0.333 0.333 0.500
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.5 0.000 0.000 0.000
5 0.1.1.5 0.000 0.143 0.286
6〜 0.1.1.23 0.000 0.040 0.080
計 2.6.5.37 0.040 0.160 0.260
5 10 ミスネバー
牝3 山内研二

52.0kg 武士沢友治 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.1.0.0 0.000 1.000 1.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 2.2.0.34 0.053 0.105 0.105
計 2.3.0.37 0.048 0.119 0.119
6 11 レイズオブザサン
牡3 服部利之

54.0kg 吉田豊 
1 4.1.3.2 0.400 0.500 0.800
2 1.2.0.6 0.111 0.333 0.333
3 1.3.1.3 0.125 0.500 0.625
4 0.0.2.4 0.000 0.000 0.333
5 0.0.1.2 0.000 0.000 0.333
6〜 1.1.1.40 0.023 0.047 0.070
計 7.7.8.57 0.089 0.177 0.278
6 12 サトノヴィクトリア
牝4 宗像義忠

55.0kg 田中勝春 
1 2.0.0.4 0.333 0.333 0.333
2 2.2.0.4 0.250 0.500 0.500
3 1.1.1.5 0.125 0.250 0.375
4 0.0.1.3 0.000 0.000 0.250
5 0.0.1.6 0.000 0.000 0.143
6〜 1.3.1.51 0.018 0.071 0.089
計 6.6.4.73 0.067 0.135 0.180
7 13 ユキノアイオロス
せん4 和田正道

57.0kg 田辺裕信 
1 3.0.1.1 0.600 0.600 0.800
2 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
3 2.1.1.3 0.286 0.429 0.571
4 0.1.1.3 0.000 0.200 0.400
5 0.2.0.1 0.000 0.667 0.667
6〜 1.1.4.68 0.014 0.027 0.081
計 7.5.7.76 0.074 0.126 0.200
7 14 フリートアロー
牡3 大江原哲

54.0kg 杉原誠人 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.14 0.000 0.000 0.000
計 1.0.0.16 0.059 0.059 0.059
7 15 アイランズギフト
牝4 武藤善則

55.0kg 中谷雄太 
1 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.1.11 0.000 0.000 0.083
計 1.0.1.12 0.071 0.071 0.143
8 16 バージンロード
牝3 嶋田潤

52.0kg 江田照男 
1 3.1.0.1 0.600 0.800 0.800
2 2.3.1.2 0.250 0.625 0.750
3 0.2.1.5 0.000 0.250 0.375
4 0.0.0.3 0.000 0.000 0.000
5 1.1.2.2 0.167 0.333 0.667
6〜 1.3.5.47 0.018 0.071 0.161
計 7.10.9.60 0.081 0.198 0.302
8 17 クラウンハッピー
牝4 小野次郎

55.0kg 中舘英二 
1 7.3.6.12 0.250 0.357 0.571
2 4.8.4.7 0.174 0.522 0.696
3 1.5.4.11 0.048 0.286 0.476
4 2.1.2.13 0.111 0.167 0.278
5 0.1.0.14 0.000 0.067 0.067
6〜 1.3.1.52 0.018 0.070 0.088
計 15.21.17.109 0.093 0.222 0.327
8 18 パイクスピーク
牝4 大根田裕之

55.0kg 田中博康 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.1.0.1 0.000 0.500 0.500
3 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
4 0.0.0.4 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
6〜 1.0.1.44 0.022 0.022 0.043
計 1.1.2.52 0.018 0.036 0.071
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ