小倉7R サラ3歳 未勝利 ダート・右 1700m サラ3歳 未勝利 16頭 13:15発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(小倉ダート1601m〜1800m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| アグネスビスタ 牡3 鮫島一歩 56.0kg 高倉稜 |
1 | 3.0.1.4 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | |||
| 2 | 2.2.1.2 | 0.286 | 0.571 | 0.714 | ||||
| 3 | 0.1.0.4 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | ||||
| 4 | 2.2.1.7 | 0.167 | 0.333 | 0.417 | ||||
| 5 | 1.0.1.6 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | ||||
| 6〜 | 3.4.7.89 | 0.029 | 0.068 | 0.136 | ||||
| 計 | 11.9.11.112 | 0.077 | 0.140 | 0.217 | ||||
| ワンダージェニアル 牡3 佐藤正雄 56.0kg 鮫島良太 |
1 | 3.1.2.3 | 0.333 | 0.444 | 0.667 | |||
| 2 | 3.0.1.8 | 0.250 | 0.250 | 0.333 | ||||
| 3 | 1.1.3.7 | 0.083 | 0.167 | 0.417 | ||||
| 4 | 1.2.1.13 | 0.059 | 0.176 | 0.235 | ||||
| 5 | 1.4.0.6 | 0.091 | 0.455 | 0.455 | ||||
| 6〜 | 0.6.4.143 | 0.000 | 0.039 | 0.065 | ||||
| 計 | 9.14.11.180 | 0.042 | 0.107 | 0.159 | ||||
| サチノタカチホ 牡3 梅内忍 56.0kg 国分優作 |
1 | 0.1.0.1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | |||
| 2 | 0.2.3.2 | 0.000 | 0.286 | 0.714 | ||||
| 3 | 0.1.0.3 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 4 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 1.0.0.3 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 6〜 | 1.1.0.48 | 0.020 | 0.040 | 0.040 | ||||
| 計 | 2.5.3.59 | 0.029 | 0.101 | 0.145 | ||||
| エーシンクーフラン 牡3 野中賢二 56.0kg 幸英明 |
1 | 5.5.3.11 | 0.208 | 0.417 | 0.542 | |||
| 2 | 2.4.8.12 | 0.077 | 0.231 | 0.538 | ||||
| 3 | 4.6.4.24 | 0.105 | 0.263 | 0.368 | ||||
| 4 | 2.2.4.15 | 0.087 | 0.174 | 0.348 | ||||
| 5 | 2.4.2.24 | 0.062 | 0.188 | 0.250 | ||||
| 6〜 | 3.5.14.149 | 0.018 | 0.047 | 0.129 | ||||
| 計 | 18.26.35.235 | 0.057 | 0.140 | 0.252 | ||||
| サンライズシックス 牡3 長浜博之 53.0kg 中井裕二 ▲ |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| ウィンドミルシチー 牡3 佐々木晶三 53.0kg 水口優也 ▲ |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.1.2.52 | 0.000 | 0.018 | 0.055 | ||||
| 計 | 0.1.2.53 | 0.000 | 0.018 | 0.054 | ||||
| オーシャンドライブ 牡3 角居勝彦 56.0kg 浜中俊 |
1 | 11.2.3.8 | 0.458 | 0.542 | 0.667 | |||
| 2 | 5.2.3.14 | 0.208 | 0.292 | 0.417 | ||||
| 3 | 2.2.3.12 | 0.105 | 0.211 | 0.368 | ||||
| 4 | 2.5.3.13 | 0.087 | 0.304 | 0.435 | ||||
| 5 | 2.2.0.9 | 0.154 | 0.308 | 0.308 | ||||
| 6〜 | 4.4.3.72 | 0.048 | 0.096 | 0.133 | ||||
| 計 | 26.17.15.128 | 0.140 | 0.231 | 0.312 | ||||
| ブルースイショウ 牡3 矢作芳人 56.0kg 川須栄彦 |
1 | 6.1.3.5 | 0.400 | 0.467 | 0.667 | |||
| 2 | 9.2.2.9 | 0.409 | 0.500 | 0.591 | ||||
| 3 | 3.5.5.9 | 0.136 | 0.364 | 0.591 | ||||
| 4 | 1.1.2.8 | 0.083 | 0.167 | 0.333 | ||||
| 5 | 0.0.1.10 | 0.000 | 0.000 | 0.091 | ||||
| 6〜 | 2.4.4.70 | 0.025 | 0.075 | 0.125 | ||||
| 計 | 21.13.17.111 | 0.130 | 0.210 | 0.315 | ||||
| ベストウィッシュ 牡3 宮本博 56.0kg 田辺裕信 |
1 | 4.2.2.2 | 0.400 | 0.600 | 0.800 | |||
| 2 | 1.1.1.4 | 0.143 | 0.286 | 0.429 | ||||
| 3 | 1.0.3.7 | 0.091 | 0.091 | 0.364 | ||||
| 4 | 5.2.2.7 | 0.312 | 0.438 | 0.562 | ||||
| 5 | 0.0.0.9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 2.1.14.88 | 0.019 | 0.029 | 0.162 | ||||
| 計 | 13.6.22.117 | 0.082 | 0.120 | 0.259 | ||||
| ケイアイスピリット 牡3 白井寿昭 56.0kg 和田竜二 |
1 | 6.4.4.12 | 0.231 | 0.385 | 0.538 | |||
| 2 | 7.7.2.9 | 0.280 | 0.560 | 0.640 | ||||
| 3 | 4.3.6.12 | 0.160 | 0.280 | 0.520 | ||||
| 4 | 1.3.0.17 | 0.048 | 0.190 | 0.190 | ||||
| 5 | 2.1.0.23 | 0.077 | 0.115 | 0.115 | ||||
| 6〜 | 5.8.3.135 | 0.033 | 0.086 | 0.106 | ||||
| 計 | 25.26.15.208 | 0.091 | 0.186 | 0.241 | ||||
| サザンネスト 牡3 西浦勝一 56.0kg 松山弘平 |
1 | 5.1.2.2 | 0.500 | 0.600 | 0.800 | |||
| 2 | 4.3.4.4 | 0.267 | 0.467 | 0.733 | ||||
| 3 | 1.0.4.9 | 0.071 | 0.071 | 0.357 | ||||
| 4 | 1.1.0.6 | 0.125 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 5 | 4.1.0.10 | 0.267 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 6〜 | 2.2.4.118 | 0.016 | 0.032 | 0.063 | ||||
| 計 | 17.8.14.149 | 0.090 | 0.133 | 0.207 | ||||
| パープルベスト 牡3 野村彰彦 53.0kg 花田大昂 ▲ |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.1.0.0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 1.1.0.11 | 0.077 | 0.154 | 0.154 | ||||
| ワイドラブナ 牡3 梅田智之 56.0kg 藤岡康太 |
1 | 3.1.1.5 | 0.300 | 0.400 | 0.500 | |||
| 2 | 1.1.1.6 | 0.111 | 0.222 | 0.333 | ||||
| 3 | 1.2.0.17 | 0.050 | 0.150 | 0.150 | ||||
| 4 | 2.1.4.7 | 0.143 | 0.214 | 0.500 | ||||
| 5 | 0.1.3.9 | 0.000 | 0.077 | 0.308 | ||||
| 6〜 | 3.2.10.108 | 0.024 | 0.041 | 0.122 | ||||
| 計 | 10.8.19.152 | 0.053 | 0.095 | 0.196 | ||||
| オウケンイチゲキ 牡3 音無秀孝 56.0kg 北村友一 |
1 | 5.1.6.5 | 0.294 | 0.353 | 0.706 | |||
| 2 | 1.2.1.3 | 0.143 | 0.429 | 0.571 | ||||
| 3 | 5.1.1.7 | 0.357 | 0.429 | 0.500 | ||||
| 4 | 0.1.1.10 | 0.000 | 0.083 | 0.167 | ||||
| 5 | 2.0.1.15 | 0.111 | 0.111 | 0.167 | ||||
| 6〜 | 2.1.8.79 | 0.022 | 0.033 | 0.122 | ||||
| 計 | 15.6.18.119 | 0.095 | 0.133 | 0.247 | ||||
| シゲルザボン 牡3 柴田光陽 56.0kg 国分恭介 |
1 | 0.1.2.2 | 0.000 | 0.200 | 0.600 | |||
| 2 | 0.1.1.1 | 0.000 | 0.333 | 0.667 | ||||
| 3 | 2.1.0.7 | 0.200 | 0.300 | 0.300 | ||||
| 4 | 1.3.0.4 | 0.125 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 5 | 0.1.1.5 | 0.000 | 0.143 | 0.286 | ||||
| 6〜 | 1.0.3.54 | 0.017 | 0.017 | 0.069 | ||||
| 計 | 4.7.7.73 | 0.044 | 0.121 | 0.198 | ||||
| ヒカリオーシャン 牡3 本田優 56.0kg 太宰啓介 |
1 | 3.3.1.7 | 0.214 | 0.429 | 0.500 | |||
| 2 | 5.2.2.10 | 0.263 | 0.368 | 0.474 | ||||
| 3 | 6.2.2.11 | 0.286 | 0.381 | 0.476 | ||||
| 4 | 0.3.1.17 | 0.000 | 0.143 | 0.190 | ||||
| 5 | 2.1.2.20 | 0.080 | 0.120 | 0.200 | ||||
| 6〜 | 4.4.7.228 | 0.016 | 0.033 | 0.062 | ||||
| 計 | 20.15.15.293 | 0.058 | 0.102 | 0.146 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。