小倉1R サラ2歳 未勝利 芝・右 1200m サラ2歳 未勝利 18頭 10:00発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(小倉芝1001m〜1200m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| プリムラブルガリス 牡2 庄野靖志 54.0kg 浜中俊 |
1 | 11.7.5.8 | 0.355 | 0.581 | 0.742 | |||
| 2 | 8.5.5.23 | 0.195 | 0.317 | 0.439 | ||||
| 3 | 2.5.3.13 | 0.087 | 0.304 | 0.435 | ||||
| 4 | 2.2.8.18 | 0.067 | 0.133 | 0.400 | ||||
| 5 | 0.7.1.10 | 0.000 | 0.389 | 0.444 | ||||
| 6〜 | 3.8.10.103 | 0.024 | 0.089 | 0.169 | ||||
| 計 | 26.34.32.175 | 0.097 | 0.225 | 0.345 | ||||
| カノヤベンチャー 牡2 坂口正則 54.0kg 幸英明 |
1 | 16.8.8.13 | 0.356 | 0.533 | 0.711 | |||
| 2 | 8.6.12.31 | 0.140 | 0.246 | 0.456 | ||||
| 3 | 2.8.8.22 | 0.050 | 0.250 | 0.450 | ||||
| 4 | 2.4.2.26 | 0.059 | 0.176 | 0.235 | ||||
| 5 | 3.1.2.29 | 0.086 | 0.114 | 0.171 | ||||
| 6〜 | 5.6.8.225 | 0.020 | 0.045 | 0.078 | ||||
| 計 | 36.33.40.346 | 0.079 | 0.152 | 0.240 | ||||
| カシノリュウセイ 牡2 蛯名利弘 54.0kg 大下智 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.1.1.56 | 0.000 | 0.017 | 0.034 | ||||
| 計 | 0.1.1.59 | 0.000 | 0.016 | 0.033 | ||||
| サカジロマリン 牝2 武宏平 54.0kg 和田竜二 |
1 | 17.7.4.13 | 0.415 | 0.585 | 0.683 | |||
| 2 | 6.8.5.20 | 0.154 | 0.359 | 0.487 | ||||
| 3 | 3.2.4.19 | 0.107 | 0.179 | 0.321 | ||||
| 4 | 4.6.5.27 | 0.095 | 0.238 | 0.357 | ||||
| 5 | 8.3.4.17 | 0.250 | 0.344 | 0.469 | ||||
| 6〜 | 4.9.5.201 | 0.018 | 0.059 | 0.082 | ||||
| 計 | 42.35.27.297 | 0.105 | 0.192 | 0.259 | ||||
| セイントデジタル 牝2 山内研二 54.0kg 佐藤哲三 |
1 | 12.6.7.14 | 0.308 | 0.462 | 0.641 | |||
| 2 | 9.4.4.21 | 0.237 | 0.342 | 0.447 | ||||
| 3 | 6.7.3.20 | 0.167 | 0.361 | 0.444 | ||||
| 4 | 1.5.4.13 | 0.043 | 0.261 | 0.435 | ||||
| 5 | 2.4.3.19 | 0.071 | 0.214 | 0.321 | ||||
| 6〜 | 3.9.11.139 | 0.019 | 0.074 | 0.142 | ||||
| 計 | 33.35.32.226 | 0.101 | 0.209 | 0.307 | ||||
| デンコウショウイン 牡2 佐山優 54.0kg 渡辺薫彦 |
1 | 5.2.2.2 | 0.455 | 0.636 | 0.818 | |||
| 2 | 2.1.1.4 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | ||||
| 3 | 2.2.0.11 | 0.133 | 0.267 | 0.267 | ||||
| 4 | 2.1.3.8 | 0.143 | 0.214 | 0.429 | ||||
| 5 | 1.0.1.17 | 0.053 | 0.053 | 0.105 | ||||
| 6〜 | 6.5.12.213 | 0.025 | 0.047 | 0.097 | ||||
| 計 | 18.11.19.255 | 0.059 | 0.096 | 0.158 | ||||
| コウエイターボ 牝2 山内研二 51.0kg 藤懸貴志 ▲ |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.1.1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | ||||
| 3 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 1.1.1.49 | 0.019 | 0.038 | 0.058 | ||||
| 計 | 1.1.2.56 | 0.017 | 0.033 | 0.067 | ||||
| ワンダフルムーン 牝2 加用正 54.0kg 酒井学 |
1 | 3.3.0.6 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | |||
| 2 | 2.3.3.7 | 0.133 | 0.333 | 0.533 | ||||
| 3 | 5.4.4.11 | 0.208 | 0.375 | 0.542 | ||||
| 4 | 2.2.1.6 | 0.182 | 0.364 | 0.455 | ||||
| 5 | 1.2.3.10 | 0.062 | 0.188 | 0.375 | ||||
| 6〜 | 3.6.7.109 | 0.024 | 0.072 | 0.128 | ||||
| 計 | 16.20.18.149 | 0.079 | 0.177 | 0.266 | ||||
| バイオレットムーン 牡2 小野幸治 54.0kg 太宰啓介 |
1 | 6.5.3.5 | 0.316 | 0.579 | 0.737 | |||
| 2 | 8.6.5.13 | 0.250 | 0.438 | 0.594 | ||||
| 3 | 7.2.2.11 | 0.318 | 0.409 | 0.500 | ||||
| 4 | 5.1.2.23 | 0.161 | 0.194 | 0.258 | ||||
| 5 | 0.3.7.31 | 0.000 | 0.073 | 0.244 | ||||
| 6〜 | 5.7.13.249 | 0.018 | 0.044 | 0.091 | ||||
| 計 | 31.24.32.332 | 0.074 | 0.131 | 0.208 | ||||
| カシノソウル 牡2 天間昭一 54.0kg 熊沢重文 |
1 | 0.2.0.1 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | |||
| 2 | 1.3.0.7 | 0.091 | 0.364 | 0.364 | ||||
| 3 | 0.1.2.5 | 0.000 | 0.125 | 0.375 | ||||
| 4 | 1.3.1.6 | 0.091 | 0.364 | 0.455 | ||||
| 5 | 0.1.0.13 | 0.000 | 0.071 | 0.071 | ||||
| 6〜 | 5.6.7.189 | 0.024 | 0.053 | 0.087 | ||||
| 計 | 7.16.10.221 | 0.028 | 0.091 | 0.130 | ||||
| ケントヒーロー 牡2 梅田康雄 54.0kg 国分優作 |
1 | 3.0.0.1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |||
| 2 | 1.1.1.2 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | ||||
| 3 | 0.2.1.3 | 0.000 | 0.333 | 0.500 | ||||
| 4 | 0.0.1.2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | ||||
| 5 | 0.1.0.3 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 6〜 | 1.2.1.48 | 0.019 | 0.058 | 0.077 | ||||
| 計 | 5.6.4.59 | 0.068 | 0.149 | 0.203 | ||||
| カシノワルツ 牝2 二本柳俊一 51.0kg 森一馬 ▲ |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.19 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 0.0.0.21 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| ゴールデンハンター 牡2 加用正 54.0kg 高倉稜 |
1 | 4.3.0.0 | 0.571 | 1.000 | 1.000 | |||
| 2 | 4.1.2.5 | 0.333 | 0.417 | 0.583 | ||||
| 3 | 2.3.1.4 | 0.200 | 0.500 | 0.600 | ||||
| 4 | 0.2.0.2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 5 | 0.1.1.9 | 0.000 | 0.091 | 0.182 | ||||
| 6〜 | 1.3.3.87 | 0.011 | 0.043 | 0.074 | ||||
| 計 | 11.13.7.107 | 0.080 | 0.174 | 0.225 | ||||
| カシノパシオン 牡2 梅内忍 54.0kg 野元昭嘉 |
1 | 1.2.1.1 | 0.200 | 0.600 | 0.800 | |||
| 2 | 3.4.1.5 | 0.231 | 0.538 | 0.615 | ||||
| 3 | 1.1.2.9 | 0.077 | 0.154 | 0.308 | ||||
| 4 | 0.1.2.8 | 0.000 | 0.091 | 0.273 | ||||
| 5 | 2.3.1.10 | 0.125 | 0.312 | 0.375 | ||||
| 6〜 | 2.6.6.210 | 0.009 | 0.036 | 0.062 | ||||
| 計 | 9.17.13.243 | 0.032 | 0.092 | 0.138 | ||||
| キタノヘイロー 牡2 清水久詞 54.0kg 田辺裕信 |
1 | 1.1.1.2 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | |||
| 2 | 4.1.1.3 | 0.444 | 0.556 | 0.667 | ||||
| 3 | 1.1.2.5 | 0.111 | 0.222 | 0.444 | ||||
| 4 | 1.1.0.7 | 0.111 | 0.222 | 0.222 | ||||
| 5 | 0.2.3.8 | 0.000 | 0.154 | 0.385 | ||||
| 6〜 | 7.2.8.100 | 0.060 | 0.077 | 0.145 | ||||
| 計 | 14.8.15.125 | 0.086 | 0.136 | 0.228 | ||||
| フェブマルコ 牝2 川村禎彦 51.0kg 中井裕二 ▲ |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.1.0.1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 6〜 | 0.2.0.12 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | ||||
| 計 | 1.3.0.13 | 0.059 | 0.235 | 0.235 | ||||
| カシノコゴロウ 牡2 蛯名利弘 51.0kg 水口優也 ▲ |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.2.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||||
| 5 | 2.0.0.3 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | ||||
| 6〜 | 1.3.1.45 | 0.020 | 0.080 | 0.100 | ||||
| 計 | 3.3.3.51 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | ||||
| シゲルコンパスザ 牡2 柴田光陽 54.0kg 国分恭介 |
1 | 1.0.2.3 | 0.167 | 0.167 | 0.500 | |||
| 2 | 3.0.0.2 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | ||||
| 3 | 1.3.0.3 | 0.143 | 0.571 | 0.571 | ||||
| 4 | 0.0.0.6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.2.3 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | ||||
| 6〜 | 1.0.4.116 | 0.008 | 0.008 | 0.041 | ||||
| 計 | 6.3.8.133 | 0.040 | 0.060 | 0.113 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。