新潟9R 浦佐特別 芝・左 2000m サラ3歳以上 500万下 14頭 14:35発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミエノキセキ | 牡4 | 北村宏司 | 57.0kg | 1:58:9 | - | 2 | 3.4 | 古賀慎明 | |||
| 2 | ディサイファ | 牡3 | 蛯名正義 | 54.0kg | 1:59:3 | 2馬身1/2 | 1 | 2.5 | 小島太 | |||
| 3 | トーセンインディ | 牝4 | 江田照男 | 55.0kg | 1:59:5 | 1馬身1/4 | 3 | 5.0 | 成島英春 | |||
| 4 | グランプリブラッド | 牡3 | 田中勝春 | 54.0kg | 1:59:5 | クビ | 5 | 9.0 | 矢作芳人 | |||
| 5 | ダーリブ | 牝4 | 大庭和弥 | 55.0kg | 1:59:7 | 1馬身1/4 | 11 | 316.0 | 高橋義博 | |||
| 6 | アルティスト | 牡5 | 二本柳壮 | 57.0kg | 1:59:7 | アタマ | 8 | 74.5 | 嶋田功 | |||
| 7 | ブーケドロゼブルー | 牝5 | 大野拓弥 | 55.0kg | 1:59:9 | 1馬身1/4 | 7 | 52.7 | 畠山吉宏 | |||
| 8 | マイネルディーン | 牡3 | 松岡正海 | 54.0kg | 2:00:0 | 3/4 | 4 | 7.9 | 鹿戸雄一 | |||
| 9 | ストーンヘンジ | 牡4 | 柴田善臣 | 57.0kg | 2:00:1 | 1/2 | 6 | 13.6 | 戸田博文 | |||
| 10 | カンタベリーナイト | 牡3 | 武士沢友治 | 54.0kg | 2:00:2 | 3/4 | 10 | 184.5 | 佐藤全弘 | |||
| 11 | B | リバーオリエンタル | 牡3 | 吉田豊 | 54.0kg | 2:00:7 | 3馬身 | 9 | 160.0 | 大久保洋吉 | ||
| 12 | エリザヴェータ | 牝3 | 石神深一 | 52.0kg | 2:01:4 | 4馬身 | 13 | 654.6 | 佐藤吉勝 | |||
| 13 | ウィズインカチドキ | 牡5 | 田中博康 | 57.0kg | 2:01:8 | 2馬身1/2 | 14 | 669.4 | 成島英春 | |||
| 14 | シュウザンモモ | 牝6 | 増沢由貴子 | 55.0kg | 2:02:1 | 1馬身3/4 | 12 | 601.1 | 鈴木康弘 |
払戻金
| 単勝 | 340円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 130円 | |
| 110円 | ||
| 130円 | ||
| 枠連 | 510円 | |
| 馬連 | 470円 |
| ワイド | 210円 | |
|---|---|---|
| 350円 | ||
| 210円 | ||
| 馬単 | 1,070円 | |
| 3連複 | 680円 | |
| 3連単 | 3,860円 |