中山11R
第58回 オールカマー
芝・右 2200m サラ3歳以上 オープン 16頭
15:45発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナカヤマナイト | 牡4 | 柴田善臣 | 56.0kg | 2:15:5 | - | 2 | 3.1 | 二ノ宮敬宇 | |||
| 2 | ダイワファルコン | 牡5 | 北村宏司 | 56.0kg | 2:15:7 | 1馬身1/2 | 4 | 13.7 | 上原博之 | |||
| 3 | ユニバーサルバンク | 牡4 | ピンナ | 56.0kg | 2:15:8 | 3/4 | 6 | 19.4 | 松田博資 | |||
| 4 | ルルーシュ | 牡4 | 横山典弘 | 56.0kg | 2:15:9 | クビ | 1 | 2.4 | 藤沢和雄 | |||
| 5 | コスモファントム | 牡5 | 丹内祐次 | 56.0kg | 2:16:3 | 2馬身1/2 | 9 | 30.3 | 宮徹 | |||
| 6 | メイショウカンパク | 牡5 | 蛯名正義 | 56.0kg | 2:16:3 | ハナ | 10 | 42.0 | 荒川義之 | |||
| 7 | サンテミリオン | 牝5 | 三浦皇成 | 54.0kg | 2:16:3 | クビ | 13 | 101.8 | 古賀慎明 | |||
| 8 | B | マイネルキッツ | 牡9 | 松岡正海 | 57.0kg | 2:16:4 | 1/2 | 11 | 52.0 | 国枝栄 | ||
| 9 | ダコール | 牡4 | 佐藤哲三 | 56.0kg | 2:16:5 | クビ | 3 | 7.4 | 中竹和也 | |||
| 10 | アースシンボル | 牝7 | 木幡初広 | 54.0kg | 2:16:5 | ハナ | 15 | 258.6 | 宗像義忠 | |||
| 11 | ヒットザターゲット | 牡4 | 古川吉洋 | 56.0kg | 2:17:0 | 3馬身 | 8 | 26.0 | 加藤敬二 | |||
| 12 | マイネルスターリー | 牡7 | 柴田大知 | 56.0kg | 2:17:2 | 3/4 | 12 | 80.1 | 田中剛 | |||
| 13 | ネヴァブション | 牡9 | 吉田隼人 | 56.0kg | 2:17:9 | 4馬身 | 14 | 182.9 | 伊藤正徳 | |||
| 14 | B | ラッキーバニラ | 牡5 | 中舘英二 | 56.0kg | 2:24:7 | 大差 | 7 | 21.6 | 戸田博文 | ||
| 15 | コスモラピュタ | 牡5 | 大野拓弥 | 56.0kg | 2:25:9 | 7馬身 | 5 | 16.2 | 高橋祥泰 | |||
| - | スノークラッシャー | 牡7 | 石橋脩 | 56.0kg | 0:00:0 | - | 16 | 323.0 | 土田稔 |
払戻金
| 単勝 | 310円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 160円 | |
| 390円 | ||
| 510円 | ||
| 枠連 | 1,270円 | |
| 馬連 | 1,790円 |
| ワイド | 690円 | |
|---|---|---|
| 1,070円 | ||
| 2,620円 | ||
| 馬単 | 2,740円 | |
| 3連複 | 8,140円 | |
| 3連単 | 31,940円 |