東京8R  サラ3歳以上 1000万下   ダート・左 1400m サラ3歳以上 1000万下 16頭  14:00発走

競争成績

着
順
枠
番
馬
番
B 馬名 性齢 騎手名 斤量 タイム 着差 人
気
オッズ 調教師名
1 1 2 パワースポット 牝4 横山典弘 55.0kg 1:24:0 - 4 5.2 菊沢隆徳
2 6 11 B エステーラブ 牝5 吉田豊 55.0kg 1:24:1 3/4 13 64.3 萱野浩二
3 8 15 アンティークカラー 牝4 岩田康誠 55.0kg 1:24:2 1/2 2 4.8 藤原英昭
4 8 16 プリンセスキナウ 牝4 杉原誠人 52.0kg ▲ 1:24:2 クビ 8 22.3 大江原哲
5 3 5 B ダイヤモンドムーン 牝5 蛯名正義 55.0kg 1:24:5 1馬身3/4 3 5.2 宮本博
6 1 1 クォリティシーズン 牝4 三浦皇成 55.0kg 1:24:7 3/4 1 3.9 武藤善則
7 4 8 ウォンビーロング 牝5 北村宏司 55.0kg 1:24:9 1馬身1/4 7 17.8 藤沢和雄
8 5 10 コウエイテンプウ 牝6 石橋脩 55.0kg 1:24:9 アタマ 15 80.0 川村禎彦
9 2 3 ラフアウェイ 牝4 佐藤哲三 55.0kg 1:25:1 1馬身1/2 9 25.9 鮫島一歩
10 4 7 ナムラエメラルド 牝4 松岡正海 55.0kg 1:25:3 1馬身 10 33.9 新開幸一
11 3 6 アルディートプリエ 牝3 高倉稜 53.0kg 1:25:4 1/2 12 35.6 松山将樹
12 7 14 ピュアオパール 牝4 福永祐一 55.0kg 1:25:5 クビ 11 34.5 戸田博文
13 5 9 デンファレ 牝5 的場勇人 55.0kg 1:25:5 クビ 6 17.7 的場均
14 2 4 フラワーロック 牝4 内田博幸 55.0kg 1:26:0 3馬身 5 12.1 尾関知人
15 6 12 ミッキーオリーブ 牝5 田中勝春 55.0kg 1:26:2 1馬身1/2 14 64.7 萩原清
- 7 13 ナイジェラ 牝6 田辺裕信 55.0kg 0:00:0 - - - 河内洋

払戻金

単勝 2 520円
複勝 2 240円
11 1,010円
15 210円
枠連 1-6 3,780円
馬連 2-11 9,240円
ワイド 2-11 3,100円
2-15 650円
11-15 4,610円
馬単 2-11 15,940円
3連複 2-11-15 17,690円
3連単 2-11-15 110,910円
トップページへ ページの上へ