阪神7R  サラ3歳以上 500万下   ダート・右 1800m サラ3歳以上 500万下 15頭  13:25発走

競争成績

着
順
枠
番
馬
番
B 馬名 性齢 騎手名 斤量 タイム 着差 人
気
オッズ 調教師名
1 6 11 ハルカフジ 牡4 藤岡佑介 57.0kg 1:53:5 - 5 9.4 藤岡健一
2 1 1 エアラギオール 牡4 デムーロ 57.0kg 1:53:6 1/2 1 2.8 藤原英昭
3 2 2 キクタロウ 牡3 ムーア 56.0kg 1:53:7 クビ 4 9.2 牧田和弥
4 7 12 オーシャンドライブ 牡3 浜中俊 56.0kg 1:53:9 1馬身1/2 3 6.8 角居勝彦
5 5 9 フーラブライド 牝3 藤田伸二 54.0kg 1:53:9 クビ 8 33.8 木原一良
6 4 6 ゴールデンアタック 牡4 幸英明 57.0kg 1:53:9 ハナ 6 20.9 北出成人
7 4 7 ワンダーアシャード 牡3 四位洋文 56.0kg 1:54:1 1馬身1/4 2 2.8 笹田和秀
8 2 3 ロージーライト 牡4 酒井学 57.0kg 1:54:5 2馬身1/2 10 67.8 高市圭二
8 8 14 スズカチャンプ 牡3 武豊 56.0kg 1:54:5 同着 7 21.8 橋田満
10 3 4 アドマイヤトライ 牡3 和田竜二 56.0kg 1:54:7 1馬身1/4 9 56.7 橋田満
11 6 10 ワンダーソング 牝5 野元昭嘉 55.0kg 1:54:9 1馬身1/2 15 350.8 梅内忍
12 3 5 カシノチョッパー 牡3 小坂忠士 56.0kg 1:54:9 アタマ 13 228.1 境直行
13 5 8 スリーロビンソン 牡4 国分恭介 57.0kg 1:55:1 1馬身 14 306.8 武宏平
14 8 15 アルボランシー 牝4 熊沢重文 55.0kg 1:55:3 1馬身1/4 11 134.1 河内洋
15 7 13 コイスキャーレ 牡5 太宰啓介 57.0kg 1:56:5 7馬身 12 157.4 大橋勇樹

払戻金

単勝 11 940円
複勝 11 250円
1 150円
2 260円
枠連 1-6 1,440円
馬連 1-11 1,610円
ワイド 1-11 630円
2-11 1,220円
1-2 510円
馬単 11-1 4,360円
3連複 1-2-11 4,620円
3連単 11-1-2 34,920円
トップページへ ページの上へ