中山9R 初春賞 ダート・右 1200m サラ4歳以上 1000万下 16頭 14:25発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横山典弘 | 0.204 | 0.421 | 113.71.49.320 | ||
| 2 | 柴田善臣 | 0.139 | 0.389 | 104.101.85.456 | ||
| 3 | 内田博幸 | 0.162 | 0.354 | 66.39.39.263 | ||
| 4 | 岩田康誠 | 0.113 | 0.313 | 9.11.5.55 | ||
| 5 | ベリー | 0.100 | 0.250 | 2.1.2.15 | ||
| 6 | 吉田豊 | 0.080 | 0.241 | 54.57.51.509 | ||
| 7 | 田中勝春 | 0.079 | 0.221 | 59.57.50.584 | ||
| 8 | 勝浦正樹 | 0.068 | 0.219 | 40.44.45.460 | ||
| 9 | 三浦皇成 | 0.093 | 0.218 | 27.15.21.226 | ||
| 10 | 木幡初広 | 0.063 | 0.202 | 33.34.39.419 | ||
| 11 | 嘉藤貴行 | 0.027 | 0.143 | 3.2.11.96 | ||
| 12 | 柴田大知 | 0.031 | 0.138 | 5.8.9.137 | ||
| 13 | 大野拓弥 | 0.048 | 0.131 | 12.10.11.218 | ||
| 14 | 村田一誠 | 0.025 | 0.102 | 8.11.14.292 | ||
| 15 | 熊沢重文 | 0.000 | 0.083 | 0.1.1.22 | ||
| 16 | マクドノー | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.3 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大野拓弥 | 0.375 | 0.688 | 6.5.0.5 | ||
| 2 | 横山典弘 | 0.313 | 0.589 | 100.54.34.131 | ||
| 3 | 木幡初広 | 0.234 | 0.584 | 18.15.12.32 | ||
| 4 | 勝浦正樹 | 0.252 | 0.583 | 26.19.15.43 | ||
| 5 | 柴田善臣 | 0.223 | 0.570 | 80.76.48.154 | ||
| 6 | 内田博幸 | 0.255 | 0.552 | 54.33.30.95 | ||
| 7 | 田中勝春 | 0.215 | 0.534 | 41.37.24.89 | ||
| 8 | 吉田豊 | 0.186 | 0.500 | 26.23.21.70 | ||
| 9 | ベリー | 0.333 | 0.500 | 2.1.0.3 | ||
| 10 | 嘉藤貴行 | 0.000 | 0.500 | 0.1.1.2 | ||
| 11 | 岩田康誠 | 0.242 | 0.485 | 8.7.1.17 | ||
| 12 | 村田一誠 | 0.074 | 0.481 | 2.5.6.14 | ||
| 13 | 三浦皇成 | 0.243 | 0.443 | 17.7.7.39 | ||
| 14 | 柴田大知 | 0.000 | 0.417 | 0.5.0.7 | ||
| 15 | 熊沢重文 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古賀史生 | 0.168 | 0.350 | 36.15.24.139 | ||
| 2 | 藤原辰雄 | 0.108 | 0.308 | 14.9.17.90 | ||
| 3 | 矢作芳人 | 0.118 | 0.294 | 4.3.3.24 | ||
| 4 | 藤沢則雄 | 0.182 | 0.273 | 2.1.0.8 | ||
| 5 | 高木登 | 0.120 | 0.271 | 16.11.9.97 | ||
| 6 | 戸田博文 | 0.056 | 0.260 | 10.17.19.131 | ||
| 7 | 田中清隆 | 0.086 | 0.250 | 12.12.11.105 | ||
| 8 | 和田正道 | 0.087 | 0.230 | 26.24.19.231 | ||
| 9 | 清水英克 | 0.117 | 0.227 | 19.10.8.126 | ||
| 10 | 伊藤圭三 | 0.055 | 0.181 | 13.12.18.195 | ||
| 11 | 萱野浩二 | 0.063 | 0.180 | 13.11.13.168 | ||
| 12 | 浅野洋一郎 | 0.067 | 0.163 | 7.5.5.87 | ||
| 13 | 田島俊明 | 0.032 | 0.151 | 3.3.8.79 | ||
| 14 | 武市康男 | 0.073 | 0.127 | 8.0.6.96 | ||
| 15 | 嶋田潤 | 0.053 | 0.113 | 8.5.4.133 | ||
| 16 | 伊藤大士 | 0.027 | 0.096 | 2.3.2.66 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水英克 | 0.440 | 0.680 | 11.4.2.8 | ||
| 2 | 嶋田潤 | 0.318 | 0.636 | 7.4.3.8 | ||
| 3 | 和田正道 | 0.299 | 0.627 | 20.16.6.25 | ||
| 4 | 高木登 | 0.351 | 0.622 | 13.6.4.14 | ||
| 5 | 伊藤大士 | 0.400 | 0.600 | 2.1.0.2 | ||
| 6 | 古賀史生 | 0.326 | 0.587 | 30.9.15.38 | ||
| 7 | 萱野浩二 | 0.229 | 0.571 | 8.5.7.15 | ||
| 8 | 武市康男 | 0.571 | 0.571 | 4.0.0.3 | ||
| 9 | 藤原辰雄 | 0.226 | 0.548 | 7.3.7.14 | ||
| 10 | 伊藤圭三 | 0.175 | 0.509 | 10.8.11.28 | ||
| 11 | 戸田博文 | 0.127 | 0.509 | 7.12.9.27 | ||
| 12 | 田島俊明 | 0.167 | 0.500 | 2.1.3.6 | ||
| 13 | 田中清隆 | 0.190 | 0.452 | 8.7.4.23 | ||
| 14 | 矢作芳人 | 0.222 | 0.444 | 2.1.1.5 | ||
| 15 | 藤沢則雄 | 0.333 | 0.333 | 1.0.0.2 | ||
| 16 | 浅野洋一郎 | 0.118 | 0.294 | 2.2.1.12 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウナンスマイル | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 2 | マックスガイ | 0.000 | 1.000 | 0.2.0.0 | ||
| 3 | ダブルスター | 0.000 | 1.000 | 0.0.2.0 | ||
| 4 | テンエイエスプリ | 0.400 | 0.800 | 2.1.1.1 | ||
| 5 | ヘイハチスカイ | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 6 | キンショーユウジャ | 0.222 | 0.444 | 2.1.1.5 | ||
| 7 | コスモケンジ | 0.111 | 0.444 | 1.1.2.5 | ||
| 8 | ユメノキズナ | 0.200 | 0.400 | 1.0.1.3 | ||
| 9 | ケビンドゥ | 0.000 | 0.400 | 0.2.0.3 | ||
| 10 | シゲルシゲザネ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 10 | トウショウセレクト | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 10 | ゲンテン | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 13 | セイウンリファイン | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 | ||
| 14 | ドナリサ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.5 |