京都3R サラ3歳 未勝利 芝・右 1400m サラ3歳 未勝利 18頭 11:00発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デムーロ | 0.148 | 0.407 | 4.3.4.16 | ||
| 2 | 岩田康誠 | 0.110 | 0.348 | 18.14.25.107 | ||
| 3 | 松岡正海 | 0.143 | 0.286 | 2.1.1.10 | ||
| 4 | 小牧太 | 0.087 | 0.275 | 18.15.24.150 | ||
| 5 | 四位洋文 | 0.094 | 0.275 | 15.15.14.116 | ||
| 6 | 和田竜二 | 0.063 | 0.265 | 14.24.21.164 | ||
| 7 | 幸英明 | 0.085 | 0.233 | 24.21.21.217 | ||
| 8 | 川田将雅 | 0.095 | 0.232 | 16.13.10.129 | ||
| 9 | 北村友一 | 0.083 | 0.217 | 5.4.4.47 | ||
| 10 | 柴田善臣 | 0.100 | 0.200 | 1.0.1.8 | ||
| 11 | 上村洋行 | 0.049 | 0.198 | 4.5.7.65 | ||
| 12 | 武幸四郎 | 0.052 | 0.170 | 7.7.9.112 | ||
| 13 | 川須栄彦 | 0.026 | 0.158 | 1.3.2.32 | ||
| 14 | 松山弘平 | 0.094 | 0.156 | 3.1.1.27 | ||
| 15 | 小林徹弥 | 0.027 | 0.120 | 2.2.5.66 | ||
| 16 | 国分恭介 | 0.034 | 0.057 | 3.1.1.83 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林徹弥 | 0.000 | 0.750 | 0.1.2.1 | ||
| 2 | 松岡正海 | 0.000 | 0.667 | 0.1.1.1 | ||
| 3 | 和田竜二 | 0.122 | 0.561 | 5.11.7.18 | ||
| 4 | 四位洋文 | 0.240 | 0.560 | 12.10.6.22 | ||
| 5 | 小牧太 | 0.302 | 0.558 | 13.4.7.19 | ||
| 6 | 幸英明 | 0.256 | 0.558 | 11.6.7.19 | ||
| 7 | 北村友一 | 0.333 | 0.556 | 3.2.0.4 | ||
| 8 | 川田将雅 | 0.211 | 0.526 | 8.9.3.18 | ||
| 9 | 武幸四郎 | 0.238 | 0.524 | 5.4.2.10 | ||
| 10 | デムーロ | 0.188 | 0.500 | 3.2.3.8 | ||
| 11 | 上村洋行 | 0.167 | 0.500 | 2.2.2.6 | ||
| 12 | 国分恭介 | 0.333 | 0.500 | 2.0.1.3 | ||
| 13 | 岩田康誠 | 0.171 | 0.487 | 13.10.14.39 | ||
| 14 | 川須栄彦 | 0.143 | 0.429 | 1.2.0.4 | ||
| 15 | 松山弘平 | 0.400 | 0.400 | 2.0.0.3 | ||
| 16 | 柴田善臣 | 0.250 | 0.250 | 1.0.0.3 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西園正都 | 0.145 | 0.420 | 10.12.7.40 | ||
| 2 | 橋口弘次郎 | 0.158 | 0.400 | 19.16.13.72 | ||
| 3 | 高橋義忠 | 0.200 | 0.400 | 2.1.1.6 | ||
| 4 | 宮本博 | 0.096 | 0.308 | 5.6.5.36 | ||
| 5 | 河内洋 | 0.115 | 0.308 | 3.1.4.18 | ||
| 6 | 梅田智之 | 0.045 | 0.273 | 1.1.4.16 | ||
| 7 | 石坂正 | 0.131 | 0.262 | 8.4.4.45 | ||
| 8 | 庄野靖志 | 0.050 | 0.250 | 1.2.2.15 | ||
| 9 | 安達昭夫 | 0.057 | 0.170 | 3.3.3.44 | ||
| 10 | 大久保龍志 | 0.054 | 0.135 | 2.2.1.32 | ||
| 11 | 目野哲也 | 0.054 | 0.135 | 2.1.2.32 | ||
| 12 | 武宏平 | 0.063 | 0.125 | 2.1.1.28 | ||
| 13 | 千田輝彦 | 0.000 | 0.111 | 0.1.0.8 | ||
| 14 | 作田誠二 | 0.024 | 0.095 | 1.0.3.38 | ||
| 15 | 羽月友彦 | 0.037 | 0.074 | 1.0.1.25 | ||
| 16 | 小原伊佐美 | 0.000 | 0.037 | 0.0.1.26 | ||
| 17 | 今野貞一 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武宏平 | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 2 | 千田輝彦 | 0.000 | 1.000 | 0.1.0.0 | ||
| 3 | 安達昭夫 | 0.375 | 0.875 | 3.2.2.1 | ||
| 4 | 西園正都 | 0.217 | 0.739 | 5.7.5.6 | ||
| 5 | 橋口弘次郎 | 0.347 | 0.673 | 17.10.6.16 | ||
| 6 | 目野哲也 | 0.333 | 0.667 | 1.1.0.1 | ||
| 7 | 高橋義忠 | 0.333 | 0.667 | 1.0.1.1 | ||
| 8 | 河内洋 | 0.250 | 0.625 | 2.1.2.3 | ||
| 9 | 庄野靖志 | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 10 | 梅田智之 | 0.000 | 0.500 | 0.0.1.1 | ||
| 11 | 作田誠二 | 0.143 | 0.429 | 1.0.2.4 | ||
| 12 | 宮本博 | 0.000 | 0.429 | 0.2.1.4 | ||
| 13 | 石坂正 | 0.235 | 0.412 | 4.2.1.10 | ||
| 14 | 羽月友彦 | 0.200 | 0.400 | 1.0.1.3 | ||
| 15 | 大久保龍志 | 0.143 | 0.143 | 1.0.0.6 | ||
| 16 | 小原伊佐美 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |