東京11R  第20回 青葉賞  GII   芝・左 2400m サラ3歳 オープン 18頭  15:45発走

競争成績

着
順
枠
番
馬
番
B 馬名 性齢 騎手名 斤量 タイム 着差 人
気
オッズ 調教師名
1 3 5 ヒラボクディープ 牡3 蛯名正義 56.0kg 2:26:2 - 7 24.6 国枝栄
2 2 3 アポロソニック 牡3 勝浦正樹 56.0kg 2:26:2 アタマ 9 48.2 堀井雅広
3 4 7 ラストインパクト 牡3 北村友一 56.0kg 2:26:2 クビ 2 6.1 松田博資
4 5 10 サトノノブレス 牡3 北村宏司 56.0kg 2:26:4 1馬身1/4 4 9.3 池江泰寿
5 7 13 B アウォーディー 牡3 松山弘平 56.0kg 2:26:5 クビ 10 48.4 松永幹夫
6 6 12 アルヴェロン 牡3 三浦皇成 56.0kg 2:26:7 1馬身1/2 12 75.4 小島茂之
7 8 18 アドマイヤスピカ 牡3 福永祐一 56.0kg 2:26:8 1/2 5 14.5 松田博資
8 7 14 アウトオブシャドウ 牡3 戸崎圭太 56.0kg 2:26:9 クビ 8 25.8 藤原英昭
9 2 4 トウシンモンステラ 牡3 酒井学 56.0kg 2:27:0 3/4 6 18.0 村山明
10 1 1 テイエムブシドー 牡3 吉田豊 56.0kg 2:27:2 1馬身1/4 15 196.2 石栗龍彦
11 7 15 レッドレイヴン 牡3 内田博幸 56.0kg 2:27:2 クビ 1 1.8 藤沢和雄
12 8 17 ダービーフィズ 牡3 デムーロ 56.0kg 2:27:4 1馬身1/4 3 8.0 小島太
13 6 11 マイネルマエストロ 牡3 柴田大知 56.0kg 2:27:4 クビ 14 117.7 西園正都
14 4 8 カフェリュウジン 牡3 石橋脩 56.0kg 2:27:6 1馬身1/4 11 66.3 松山康久
15 8 16 バンデ 牡3 田中勝春 56.0kg 2:27:8 1馬身1/4 13 94.6 矢作芳人
16 3 6 カリスマサンタイム 牡3 高倉稜 56.0kg 2:28:4 3馬身1/2 18 597.0 崎山博樹
17 1 2 ヘイローフォンテン 牡3 柴田善臣 56.0kg 2:28:7 1馬身3/4 16 215.3 石毛善彦
18 5 9 ツクバローレル 牡3 横山典弘 56.0kg 2:29:5 5馬身 17 269.6 菊沢隆徳

払戻金

単勝 5 2,460円
複勝 5 580円
3 1,120円
7 210円
枠連 2-3 7,500円
馬連 3-5 30,590円
ワイド 3-5 7,640円
5-7 1,250円
3-7 2,870円
馬単 5-3 71,140円
3連複 3-5-7 40,730円
3連単 5-3-7 428,430円
トップページへ ページの上へ