京都10R  端午ステークス   ダート・右 1400m サラ3歳 オープン 16頭  15:00発走

騎手分析

京都ダート1201m〜1400m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(京都ダート1201m〜1400m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 レアヴェントゥーレ
牡3 森秀行

56.0kg 浜中俊 
1 8.7.2.11 0.286 0.536 0.607
2 1.3.2.9 0.067 0.267 0.400
3 1.3.2.12 0.056 0.222 0.333
4 1.0.2.20 0.043 0.043 0.130
5 1.0.1.17 0.053 0.053 0.105
6〜 1.5.5.117 0.008 0.047 0.086
計 13.18.14.186 0.056 0.134 0.195
1 2 ドコフクカゼ
牡3 友道康夫

56.0kg 竹之下智昭 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.1.28 0.000 0.000 0.034
計 0.0.1.29 0.000 0.000 0.033
2 3 エーシンレンジャー
牡3 中尾秀正

56.0kg 秋山真一郎 
1 12.7.4.5 0.429 0.679 0.821
2 6.8.5.15 0.176 0.412 0.559
3 7.3.5.14 0.241 0.345 0.517
4 2.3.2.11 0.111 0.278 0.389
5 2.1.2.15 0.100 0.150 0.250
6〜 5.8.8.195 0.023 0.060 0.097
計 34.30.26.255 0.099 0.186 0.261
2 4 セイウンチカラ
牡3 須貝尚介

56.0kg 川島信二 
1 1.3.0.1 0.200 0.800 0.800
2 1.1.0.4 0.167 0.333 0.333
3 1.1.0.5 0.143 0.286 0.286
4 0.1.1.3 0.000 0.200 0.400
5 0.0.3.8 0.000 0.000 0.273
6〜 2.3.5.120 0.015 0.038 0.077
計 5.9.9.141 0.030 0.085 0.140
3 5 ストークアンドレイ
牝3 山内研二

55.0kg 北村宏司 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
6〜 0.0.0.8 0.000 0.000 0.000
計 2.0.0.8 0.200 0.200 0.200
3 6 カシノランナウェイ
せん3 梅内忍

56.0kg 幸英明 
1 6.4.2.8 0.300 0.500 0.600
2 7.6.6.12 0.226 0.419 0.613
3 4.11.3.17 0.114 0.429 0.514
4 6.4.3.28 0.146 0.244 0.317
5 2.3.8.31 0.045 0.114 0.295
6〜 11.11.14.301 0.033 0.065 0.107
計 36.39.36.397 0.071 0.148 0.219
4 7 エイシンラトゥナ
牝3 松元茂樹

54.0kg 川田将雅 
1 12.5.4.11 0.375 0.531 0.656
2 6.8.5.22 0.146 0.341 0.463
3 4.4.4.20 0.125 0.250 0.375
4 3.1.1.18 0.130 0.174 0.217
5 2.0.1.21 0.083 0.083 0.125
6〜 8.8.6.139 0.050 0.099 0.137
計 35.26.21.231 0.112 0.195 0.262
4 8 タプローム
牝3 斎藤誠

54.0kg 嘉藤貴行 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 9 カゼニタツライオン
牡3 音無秀孝

56.0kg 太宰啓介 
1 1.3.2.3 0.111 0.444 0.667
2 1.2.0.3 0.167 0.500 0.500
3 1.3.4.7 0.067 0.267 0.533
4 0.2.3.6 0.000 0.182 0.455
5 1.2.2.14 0.053 0.158 0.263
6〜 2.6.8.162 0.011 0.045 0.090
計 6.18.19.195 0.025 0.101 0.181
5 10 ジェイケイホーム
牡3 田中剛

56.0kg 戸崎圭太 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6 11 ピエナトップガン
牡3 田中章博

56.0kg 小牧太 
1 12.7.8.4 0.387 0.613 0.871
2 9.10.3.13 0.257 0.543 0.629
3 6.8.8.22 0.136 0.318 0.500
4 2.5.3.25 0.057 0.200 0.286
5 2.3.5.24 0.059 0.147 0.294
6〜 7.9.8.185 0.033 0.077 0.115
計 38.42.35.273 0.098 0.206 0.296
6 12 レギス
牡3 鈴木孝志

56.0kg 和田竜二 
1 7.5.2.5 0.368 0.632 0.737
2 4.9.7.21 0.098 0.317 0.488
3 6.4.10.20 0.150 0.250 0.500
4 1.6.3.24 0.029 0.206 0.294
5 3.4.6.23 0.083 0.194 0.361
6〜 5.10.15.255 0.018 0.053 0.105
計 26.38.43.348 0.057 0.141 0.235
7 13 ルミナスウイング
牡3 安田隆行

56.0kg 岩田康誠 
1 14.7.6.19 0.304 0.457 0.587
2 9.11.9.26 0.164 0.364 0.527
3 4.10.10.29 0.075 0.264 0.453
4 4.3.3.26 0.111 0.194 0.278
5 1.7.3.30 0.024 0.195 0.268
6〜 5.4.7.94 0.045 0.082 0.145
計 37.42.38.224 0.109 0.232 0.343
7 14 サウンドリアーナ
牝3 佐藤正雄

55.0kg 武豊 
1 36.24.14.50 0.290 0.484 0.597
2 17.17.12.38 0.202 0.405 0.548
3 8.9.4.22 0.186 0.395 0.488
4 3.1.4.18 0.115 0.154 0.308
5 0.2.0.21 0.000 0.087 0.087
6〜 0.2.0.39 0.000 0.049 0.049
計 64.55.34.188 0.188 0.349 0.449
8 15 シゲルオウシザ
牡3 目野哲也

56.0kg 国分優作 
1 4.0.0.0 1.000 1.000 1.000
2 1.3.0.1 0.200 0.800 0.800
3 1.0.1.6 0.125 0.125 0.250
4 1.1.1.4 0.143 0.286 0.429
5 1.0.1.3 0.200 0.200 0.400
6〜 1.2.3.78 0.012 0.036 0.071
計 9.6.6.92 0.080 0.133 0.186
8 16 クロムレック
牡3 戸田博文

56.0kg デムーロ 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.1.1.0 0.000 0.500 1.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.1.3 0.000 0.000 0.250
計 0.1.2.3 0.000 0.167 0.500
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ