東京2R サラ3歳 未勝利 芝・左 1400m サラ3歳 未勝利 18頭 10:40発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | ツキノウサギ | 牝3 | 吉田豊 | 54.0kg | 1:23:3 | - | 4 | 12.3 | 金成貴史 | ||
| 2 | B | シェアードワールド | 牡3 | 内田博幸 | 56.0kg | 1:23:3 | ハナ | 3 | 8.8 | 手塚貴久 | ||
| 3 | B | ブラザーウインド | 牡3 | ウィリアムズ | 56.0kg | 1:23:3 | クビ | 1 | 2.2 | 武藤善則 | ||
| 4 | トクラットリバー | 牝3 | 北村宏司 | 54.0kg | 1:23:5 | 1馬身1/4 | 6 | 15.3 | 奥平雅士 | |||
| 5 | アイティコスモス | 牝3 | 丹内祐次 | 54.0kg | 1:23:5 | クビ | 9 | 29.5 | 矢野照正 | |||
| 6 | クラウンストラーダ | 牡3 | 横山和生 | 53.0kg ▲ | 1:23:5 | ハナ | 7 | 16.2 | 菊川正達 | |||
| 7 | ルーセブラック | 牝3 | 戸崎圭太 | 54.0kg | 1:23:6 | クビ | 5 | 13.0 | 萩原清 | |||
| 8 | アルマダクロス | 牡3 | 横山典弘 | 56.0kg | 1:23:7 | 1/2 | 2 | 3.8 | 伊藤伸一 | |||
| 9 | カシノサトラップ | 牡3 | 原田和真 | 53.0kg ▲ | 1:23:7 | ハナ | 8 | 21.1 | 天間昭一 | |||
| 10 | ファイアポイント | 牡3 | 大野拓弥 | 56.0kg | 1:23:8 | 1/2 | 10 | 39.6 | 岩戸孝樹 | |||
| 11 | ヴァンビーナ | 牝3 | 丸山元気 | 54.0kg | 1:23:9 | 3/4 | 12 | 100.9 | 根本康広 | |||
| 12 | ピースロード | 牡3 | 田辺裕信 | 56.0kg | 1:24:2 | 2馬身 | 11 | 73.6 | 尾形和幸 | |||
| 13 | トレッドオンエアー | せん3 | 江田照男 | 56.0kg | 1:24:3 | 1/2 | 13 | 219.8 | 武市康男 | |||
| 14 | クレバースランチェ | 牝3 | 的場勇人 | 54.0kg | 1:24:7 | 2馬身1/2 | 18 | 630.2 | 矢野英一 | |||
| 15 | ヤナガセイコ | 牝3 | 柴山雄一 | 54.0kg | 1:24:9 | 1馬身1/4 | 14 | 245.9 | 岩戸孝樹 | |||
| 16 | スズノシオン | 牝3 | 丸田恭介 | 54.0kg | 1:24:9 | クビ | 15 | 259.6 | 高橋裕 | |||
| 17 | キョウワアクション | 牡3 | 杉原誠人 | 54.0kg △ | 1:24:9 | ハナ | 16 | 459.6 | 的場均 | |||
| 18 | スターナイト | せん3 | 武士沢友治 | 56.0kg | 1:25:4 | 3馬身 | 17 | 626.5 | 粕谷昌央 |
払戻金
| 単勝 | 1,230円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 270円 | |
| 210円 | ||
| 140円 | ||
| 枠連 | 2,080円 | |
| 馬連 | 3,160円 |
| ワイド | 780円 | |
|---|---|---|
| 550円 | ||
| 420円 | ||
| 馬単 | 7,160円 | |
| 3連複 | 2,680円 | |
| 3連単 | 22,850円 |