阪神12R  サラ3歳以上 500万下   ダート・右 1800m サラ3歳以上 500万下 15頭  16:10発走

競争成績

着
順
枠
番
馬
番
B 馬名 性齢 騎手名 斤量 タイム 着差 人
気
オッズ 調教師名
1 4 6 スターソード 牡3 鮫島良太 54.0kg 1:51:1 - 3 5.0 佐藤正雄
2 2 2 スズカウラノス 牡4 幸英明 57.0kg 1:51:4 2馬身 4 6.7 坪憲章
3 6 10 セイスコーピオン 牡3 川田将雅 54.0kg 1:51:5 1/2 9 25.4 服部利之
4 4 7 B エーシンユリシーズ 牡4 小牧太 57.0kg 1:51:7 1馬身1/2 8 19.8 小崎憲
5 5 9 タマモベルモット 牡3 水口優也 54.0kg 1:51:8 1/2 11 48.0 小原伊佐美
6 7 12 クレスコモア 牡3 中井裕二 52.0kg △ 1:51:9 1/2 7 18.6 石坂正
7 7 13 トゥルーフレンド 牡4 国分恭介 57.0kg 1:52:2 1馬身3/4 5 8.0 野村彰彦
8 1 1 サカジロスイセイ 牡4 酒井学 57.0kg 1:52:2 アタマ 10 33.8 崎山博樹
9 6 11 チュウワストライク 牡4 岩田康誠 57.0kg 1:52:3 1/2 6 10.3 大久保龍志
10 8 15 マノワール 牡3 福永祐一 54.0kg 1:52:6 1馬身3/4 2 4.5 白井寿昭
11 2 3 ガリュウ 牡4 森一馬 54.0kg ▲ 1:53:8 7馬身 14 249.7 境直行
12 3 5 モンモン 牡3 太宰啓介 54.0kg 1:53:8 アタマ 15 324.2 谷潔
13 8 14 シゲルアーモンド 牡4 国分優作 57.0kg 1:53:9 3/4 12 169.7 目野哲也
14 5 8 クーガーストリート 牡5 原田敬伍 54.0kg ▲ 1:54:2 1馬身3/4 13 174.2 鮫島一歩
15 3 4 サトノアビリティ 牡3 浜中俊 54.0kg 1:54:5 1馬身3/4 1 4.0 角居勝彦

払戻金

単勝 6 500円
複勝 6 230円
2 210円
10 590円
枠連 2-4 1,280円
馬連 2-6 1,820円
ワイド 2-6 690円
6-10 1,650円
2-10 2,070円
馬単 6-2 3,770円
3連複 2-6-10 10,890円
3連単 6-2-10 50,010円
トップページへ ページの上へ