新潟9R 閃光特別 芝・直線 1000m サラ3歳以上 500万下 18頭 14:35発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パシオンルージュ | 牝5 | 石橋脩 | 55.0kg | 0:55:0 | - | 4 | 5.6 | 和田正一郎 | |||
| 2 | シンワクイーン | 牝4 | 梶晃啓 | 55.0kg | 0:55:3 | 2馬身 | 5 | 6.7 | 田村康仁 | |||
| 3 | モエレマリーア | 牝4 | 戸崎圭太 | 55.0kg | 0:55:7 | 2馬身1/2 | 9 | 33.6 | 小島茂之 | |||
| 4 | スターゲイジング | 牝4 | 西田雄一郎 | 55.0kg | 0:55:9 | 1馬身1/4 | 3 | 5.5 | 菊川正達 | |||
| 5 | ビーナストリック | 牝3 | 柴田大知 | 52.0kg | 0:56:2 | 1馬身3/4 | 2 | 4.8 | 中野栄治 | |||
| 6 | アイアムネフライト | 牝4 | 蛯名正義 | 55.0kg | 0:56:2 | クビ | 1 | 4.3 | 奥平雅士 | |||
| 7 | モーニングムーン | 牝3 | 西村太一 | 52.0kg | 0:56:3 | クビ | 12 | 45.0 | 高柳瑞樹 | |||
| 8 | ヒダカタイザン | 牡6 | 伊藤工真 | 57.0kg | 0:56:3 | クビ | 16 | 92.1 | 黒岩陽一 | |||
| 9 | ギフテッドスマイル | 牡4 | 川島信二 | 57.0kg | 0:56:4 | クビ | 13 | 58.6 | 和田雄二 | |||
| 10 | アイサレジョウズ | 牝3 | 嶋田純次 | 52.0kg | 0:56:5 | 3/4 | 18 | 215.1 | 手塚貴久 | |||
| 11 | シンボリゾンネ | 牡5 | 大野拓弥 | 57.0kg | 0:56:5 | ハナ | 14 | 71.1 | 菊川正達 | |||
| 12 | レッツマンボウ | 牝5 | 嘉藤貴行 | 55.0kg | 0:56:5 | ハナ | 17 | 150.4 | 田島俊明 | |||
| 13 | ミヤコライジング | 牝4 | 的場勇人 | 55.0kg | 0:56:6 | 1/2 | 11 | 43.8 | 堀井雅広 | |||
| 14 | フォレストピア | 牡4 | 木幡初広 | 57.0kg | 0:56:8 | 1馬身 | 15 | 88.7 | 成島英春 | |||
| 15 | B | デイブレイク | 牡5 | 武士沢友治 | 57.0kg | 0:56:9 | 1/2 | 8 | 29.2 | 菊川正達 | ||
| 16 | ファンアットコート | 牝3 | 松岡正海 | 52.0kg | 0:57:1 | 1馬身1/4 | 6 | 16.6 | 尾関知人 | |||
| 17 | ファイヤーヒース | 牝3 | 村田一誠 | 52.0kg | 0:57:5 | 2馬身1/2 | 7 | 21.4 | 田中剛 | |||
| 18 | ビレッジトレンディ | 牝3 | 福永祐一 | 52.0kg | 0:57:5 | クビ | 10 | 40.5 | 矢野照正 |
払戻金
| 単勝 | 560円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 180円 | |
| 250円 | ||
| 930円 | ||
| 枠連 | 580円 | |
| 馬連 | 1,450円 |
| ワイド | 620円 | |
|---|---|---|
| 4,120円 | ||
| 3,970円 | ||
| 馬単 | 2,930円 | |
| 3連複 | 20,210円 | |
| 3連単 | 88,860円 |