東京11R  ペルセウスステークス   ダート・左 1400m サラ3歳以上 オープン 16頭  15:45発走

騎手分析

東京ダート1201m〜1400m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(東京ダート1201m〜1400m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 ファリダット
牡8 松元茂樹

57.0kg 吉田豊 
1 17.3.3.12 0.486 0.571 0.657
2 10.9.7.26 0.192 0.365 0.500
3 6.5.7.24 0.143 0.262 0.429
4 9.7.9.40 0.138 0.246 0.385
5 4.7.3.45 0.068 0.186 0.237
6〜 11.13.23.373 0.026 0.057 0.112
計 57.44.52.520 0.085 0.150 0.227
1 2 メイショウツチヤマ
牡6 小島太

56.0kg 後藤浩輝 
1 31.12.10.23 0.408 0.566 0.697
2 13.9.10.33 0.200 0.338 0.492
3 6.12.9.25 0.115 0.346 0.519
4 4.6.5.41 0.071 0.179 0.268
5 3.6.5.44 0.052 0.155 0.241
6〜 9.6.11.271 0.030 0.051 0.088
計 66.51.50.437 0.109 0.194 0.276
2 3 デュアルスウォード
牡5 手塚貴久

55.0kg 北村宏司 
1 21.15.4.17 0.368 0.632 0.702
2 9.22.3.22 0.161 0.554 0.607
3 10.9.6.19 0.227 0.432 0.568
4 7.5.10.23 0.156 0.267 0.489
5 3.9.4.32 0.062 0.250 0.333
6〜 13.15.12.382 0.031 0.066 0.095
計 63.75.39.495 0.094 0.205 0.263
2 4 コンフォーコ
せん8 佐山優

56.0kg 江田照男 
1 4.2.2.5 0.308 0.462 0.615
2 7.4.4.15 0.233 0.367 0.500
3 3.5.1.11 0.150 0.400 0.450
4 2.3.2.17 0.083 0.208 0.292
5 2.4.3.32 0.049 0.146 0.220
6〜 6.12.14.389 0.014 0.043 0.076
計 24.30.26.469 0.044 0.098 0.146
3 5 キズマ
牡4 白井寿昭

56.0kg 四位洋文 
1 2.0.2.2 0.333 0.333 0.667
2 3.1.1.2 0.429 0.571 0.714
3 2.1.0.5 0.250 0.375 0.375
4 1.1.1.8 0.091 0.182 0.273
5 0.0.0.5 0.000 0.000 0.000
6〜 2.4.3.51 0.033 0.100 0.150
計 10.7.7.73 0.103 0.175 0.247
3 6 ガンジス
牡4 矢作芳人

56.0kg 蛯名正義 
1 27.21.17.20 0.318 0.565 0.765
2 21.22.8.43 0.223 0.457 0.543
3 13.14.8.58 0.140 0.290 0.376
4 4.3.8.53 0.059 0.103 0.221
5 6.7.4.45 0.097 0.210 0.274
6〜 2.11.15.238 0.008 0.049 0.105
計 73.78.60.457 0.109 0.226 0.316
4 7 シセイオウジ
牡6 宗像義忠

56.0kg 田中勝春 
1 15.9.4.17 0.333 0.533 0.622
2 15.3.2.29 0.306 0.367 0.408
3 5.8.4.42 0.085 0.220 0.288
4 8.6.10.36 0.133 0.233 0.400
5 3.5.6.48 0.048 0.129 0.226
6〜 13.10.23.402 0.029 0.051 0.103
計 59.41.49.574 0.082 0.138 0.206
4 8 ノーザンリバー
牡5 浅見秀一

56.0kg 内田博幸 
1 37.17.14.32 0.370 0.540 0.680
2 12.9.12.34 0.179 0.313 0.493
3 7.8.8.39 0.113 0.242 0.371
4 9.6.2.31 0.188 0.312 0.354
5 3.7.6.33 0.061 0.204 0.327
6〜 4.9.14.123 0.027 0.087 0.180
計 72.56.56.292 0.151 0.269 0.387
5 9 トキノエクセレント
牡5 矢野照正

56.0kg 横山典弘 
1 43.32.7.39 0.355 0.620 0.678
2 23.17.17.48 0.219 0.381 0.543
3 15.9.6.48 0.192 0.308 0.385
4 8.6.7.47 0.118 0.206 0.309
5 1.1.5.45 0.019 0.038 0.135
6〜 2.7.10.131 0.013 0.060 0.127
計 92.72.52.358 0.160 0.286 0.376
5 10 トラバント
牡5 音無秀孝

56.0kg 松岡正海 
1 17.9.4.21 0.333 0.510 0.588
2 10.9.14.19 0.192 0.365 0.635
3 6.7.8.44 0.092 0.200 0.323
4 1.5.9.38 0.019 0.113 0.283
5 7.4.4.48 0.111 0.175 0.238
6〜 8.12.12.308 0.024 0.059 0.094
計 49.46.51.478 0.079 0.152 0.234
6 11 ブルーデジャブ
せん6 大根田裕之

56.0kg 大野拓弥 
1 1.1.1.2 0.200 0.400 0.600
2 0.0.2.1 0.000 0.000 0.667
3 0.1.1.4 0.000 0.167 0.333
4 0.0.0.7 0.000 0.000 0.000
5 1.1.0.3 0.200 0.400 0.400
6〜 2.2.3.133 0.014 0.029 0.050
計 4.5.7.150 0.024 0.054 0.096
6 12 ゴールスキー
牡6 池江泰寿

56.0kg 柴田善臣 
1 33.23.12.27 0.347 0.589 0.716
2 18.14.11.48 0.198 0.352 0.473
3 11.6.4.34 0.200 0.309 0.382
4 6.7.9.32 0.111 0.241 0.407
5 3.7.7.42 0.051 0.169 0.288
6〜 12.11.23.258 0.039 0.076 0.151
計 83.68.66.441 0.126 0.229 0.330
7 13 タイセイファントム
牡5 矢作芳人

56.0kg 戸崎圭太 
1 6.5.5.5 0.286 0.524 0.762
2 3.2.3.9 0.176 0.294 0.471
3 0.1.4.6 0.000 0.091 0.455
4 2.2.1.12 0.118 0.235 0.294
5 1.0.2.9 0.083 0.083 0.250
6〜 2.2.2.58 0.031 0.062 0.094
計 14.12.17.99 0.099 0.183 0.303
7 14 トーホウチェイサー
牡6 柴田光陽

56.0kg 田辺裕信 
1 3.1.1.3 0.375 0.500 0.625
2 3.3.2.15 0.130 0.261 0.348
3 2.4.3.7 0.125 0.375 0.562
4 1.2.3.9 0.067 0.200 0.400
5 0.3.4.8 0.000 0.200 0.467
6〜 4.9.8.159 0.022 0.072 0.117
計 13.22.21.201 0.051 0.136 0.218
8 15 サンライズブレット
牡5 平田修

56.0kg 松山弘平 
1 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.8 0.000 0.000 0.000
計 1.0.0.8 0.111 0.111 0.111
8 16 ウォータールルド
牡5 岡田稲男

56.0kg 石橋脩 
1 5.2.1.7 0.333 0.467 0.533
2 3.1.2.11 0.176 0.235 0.353
3 1.2.1.15 0.053 0.158 0.211
4 1.3.2.15 0.048 0.190 0.286
5 4.4.1.20 0.138 0.276 0.310
6〜 7.7.11.329 0.020 0.040 0.071
計 21.19.18.397 0.046 0.088 0.127
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ