中山10R アクアラインステークス ダート・右 1200m サラ3歳以上 1600万下 16頭 14:50発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横山典弘 | 0.202 | 0.407 | 120.72.50.352 | ||
| 2 | 柴田善臣 | 0.137 | 0.392 | 109.105.97.483 | ||
| 3 | 松岡正海 | 0.082 | 0.275 | 52.55.67.458 | ||
| 4 | 田辺裕信 | 0.077 | 0.245 | 29.32.31.284 | ||
| 5 | 吉田豊 | 0.079 | 0.243 | 57.63.55.544 | ||
| 6 | 田中勝春 | 0.079 | 0.222 | 62.60.53.612 | ||
| 7 | 丸田恭介 | 0.082 | 0.204 | 8.7.5.78 | ||
| 8 | 木幡初広 | 0.060 | 0.193 | 33.34.40.447 | ||
| 9 | 江田照男 | 0.054 | 0.181 | 41.42.55.625 | ||
| 10 | 石橋脩 | 0.051 | 0.167 | 23.22.30.375 | ||
| 11 | 津村明秀 | 0.039 | 0.151 | 11.17.14.237 | ||
| 12 | 黛弘人 | 0.016 | 0.148 | 1.5.3.52 | ||
| 13 | 的場勇人 | 0.050 | 0.143 | 8.8.7.138 | ||
| 14 | 大野拓弥 | 0.048 | 0.133 | 13.10.13.235 | ||
| 15 | 熊沢重文 | 0.000 | 0.067 | 0.1.1.28 | ||
| 16 | 横山和生 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.42 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黛弘人 | 0.000 | 1.000 | 0.1.0.0 | ||
| 2 | 丸田恭介 | 0.143 | 0.714 | 1.3.1.2 | ||
| 3 | 大野拓弥 | 0.300 | 0.600 | 6.5.1.8 | ||
| 4 | 松岡正海 | 0.216 | 0.585 | 38.32.33.73 | ||
| 5 | 柴田善臣 | 0.223 | 0.577 | 84.80.53.159 | ||
| 6 | 木幡初広 | 0.231 | 0.577 | 18.15.12.33 | ||
| 7 | 横山典弘 | 0.313 | 0.573 | 107.55.34.146 | ||
| 8 | 田辺裕信 | 0.209 | 0.567 | 14.12.12.29 | ||
| 9 | 江田照男 | 0.202 | 0.563 | 24.21.22.52 | ||
| 10 | 津村明秀 | 0.222 | 0.556 | 6.6.3.12 | ||
| 11 | 的場勇人 | 0.150 | 0.550 | 3.5.3.9 | ||
| 12 | 田中勝春 | 0.219 | 0.542 | 44.39.26.92 | ||
| 13 | 吉田豊 | 0.181 | 0.497 | 27.23.24.75 | ||
| 14 | 石橋脩 | 0.210 | 0.494 | 17.12.11.41 | ||
| 15 | 熊沢重文 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 | ||
| 16 | 横山和生 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.3 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笹田和秀 | 0.000 | 1.000 | 0.1.0.0 | ||
| 2 | 宮本博 | 0.148 | 0.444 | 4.5.3.15 | ||
| 3 | 鈴木孝志 | 0.143 | 0.429 | 1.0.2.4 | ||
| 4 | 安田隆行 | 0.157 | 0.371 | 11.7.8.44 | ||
| 5 | 松山康久 | 0.156 | 0.342 | 37.23.21.156 | ||
| 6 | 北出成人 | 0.333 | 0.333 | 2.0.0.4 | ||
| 7 | 坂口正則 | 0.130 | 0.304 | 3.2.2.16 | ||
| 8 | 鹿戸雄一 | 0.102 | 0.288 | 6.7.4.42 | ||
| 9 | 相沢郁 | 0.070 | 0.268 | 18.25.26.188 | ||
| 10 | 宗像義忠 | 0.105 | 0.253 | 17.12.12.121 | ||
| 11 | 大竹正博 | 0.072 | 0.217 | 5.7.3.54 | ||
| 12 | 高橋裕 | 0.066 | 0.205 | 16.22.12.194 | ||
| 13 | 吉田直弘 | 0.200 | 0.200 | 1.0.0.4 | ||
| 14 | 菅原泰夫 | 0.025 | 0.116 | 5.9.9.176 | ||
| 15 | 中尾秀正 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笹田和秀 | 0.000 | 1.000 | 0.1.0.0 | ||
| 2 | 鹿戸雄一 | 0.294 | 0.706 | 5.6.1.5 | ||
| 3 | 宮本博 | 0.231 | 0.692 | 3.5.1.4 | ||
| 4 | 相沢郁 | 0.190 | 0.651 | 12.15.14.22 | ||
| 5 | 松山康久 | 0.324 | 0.588 | 33.14.13.42 | ||
| 6 | 高橋裕 | 0.149 | 0.574 | 7.13.7.20 | ||
| 7 | 坂口正則 | 0.286 | 0.571 | 2.1.1.3 | ||
| 8 | 大竹正博 | 0.174 | 0.565 | 4.7.2.10 | ||
| 9 | 宗像義忠 | 0.250 | 0.545 | 11.7.6.20 | ||
| 10 | 安田隆行 | 0.250 | 0.528 | 9.4.6.17 | ||
| 11 | 北出成人 | 0.500 | 0.500 | 2.0.0.2 | ||
| 12 | 鈴木孝志 | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 13 | 菅原泰夫 | 0.143 | 0.286 | 2.2.0.10 | ||
| 14 | 吉田直弘 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タマブラックホール | 0.429 | 1.000 | 3.3.1.0 | ||
| 2 | レギス | 0.500 | 1.000 | 1.0.1.0 | ||
| 3 | インディーズゲーム | 0.000 | 1.000 | 0.1.2.0 | ||
| 4 | カフェシュプリーム | 0.333 | 0.778 | 3.2.2.2 | ||
| 5 | トーセントレジャー | 0.300 | 0.600 | 3.1.2.4 | ||
| 6 | レッドヴァンクール | 0.400 | 0.600 | 2.0.1.2 | ||
| 7 | ルミナスウイング | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 8 | カフェマーシャル | 0.100 | 0.200 | 1.1.0.8 | ||
| 9 | トレボーネ | 0.000 | 0.143 | 0.0.1.6 | ||
| 10 | キクノフレヴァン | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 10 | キクノストーム | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タマブラックホール | 0.600 | 1.000 | 3.2.0.0 | ||
| 2 | レッドヴァンクール | 0.500 | 1.000 | 1.0.1.0 | ||
| 3 | レギス | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 4 | インディーズゲーム | 0.000 | 1.000 | 0.1.2.0 | ||
| 5 | カフェシュプリーム | 0.250 | 0.750 | 2.2.2.2 | ||
| 6 | ルミナスウイング | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 7 | カフェマーシャル | 0.333 | 0.333 | 1.0.0.2 | ||
| 7 | トーセントレジャー | 0.333 | 0.333 | 1.0.0.2 | ||
| 9 | トレボーネ | 0.000 | 0.333 | 0.0.1.2 |