中山6R サラ2歳 新馬 芝・右 1600m サラ2歳 新馬 16頭 12:35発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォワードカール | 牝2 | 宮崎北斗 | 54.0kg | 1:40:8 | - | 7 | 25.8 | 田中剛 | |||
| 2 | ボデギータ | 牝2 | 嘉藤貴行 | 54.0kg | 1:41:0 | 1馬身1/4 | 9 | 44.6 | 天間昭一 | |||
| 3 | トーセンプリエール | 牝2 | 横山典弘 | 54.0kg | 1:41:1 | 1/2 | 4 | 14.3 | 菅原泰夫 | |||
| 4 | アルミサエル | 牝2 | 的場勇人 | 54.0kg | 1:41:1 | アタマ | 12 | 112.5 | 伊藤伸一 | |||
| 5 | リヴィダス | 牝2 | 北村友一 | 54.0kg | 1:41:2 | 1/2 | 8 | 36.8 | 鈴木康弘 | |||
| 6 | デピュティイモン | 牝2 | 武士沢友治 | 54.0kg | 1:41:4 | 1馬身1/4 | 14 | 149.4 | 和田雄二 | |||
| 7 | ビコーズサンサン | 牝2 | 柴田善臣 | 54.0kg | 1:41:6 | 1馬身1/4 | 3 | 7.6 | 二ノ宮敬宇 | |||
| 8 | コスモカナメ | 牝2 | 柴田大知 | 54.0kg | 1:41:6 | クビ | 11 | 50.2 | 粕谷昌央 | |||
| 9 | ブルーロータス | 牝2 | 内田博幸 | 54.0kg | 1:41:7 | 1/2 | 1 | 1.8 | 国枝栄 | |||
| 10 | カフジウインド | 牝2 | 石橋脩 | 54.0kg | 1:41:7 | クビ | 6 | 19.6 | 中竹和也 | |||
| 11 | ウインシンデレラ | 牝2 | 三浦皇成 | 54.0kg | 1:41:8 | クビ | 15 | 159.5 | 金成貴史 | |||
| 12 | ホワイトレーヌ | 牝2 | 津村明秀 | 54.0kg | 1:42:1 | 1馬身3/4 | 13 | 120.0 | 和田正道 | |||
| 13 | ツインキャンドル | 牝2 | 田中勝春 | 54.0kg | 1:42:2 | 1/2 | 2 | 4.7 | 手塚貴久 | |||
| 14 | タカラキャメロン | 牝2 | 秋山真一郎 | 54.0kg | 1:42:4 | 1馬身1/2 | 10 | 45.6 | 伊藤正徳 | |||
| 15 | ホールドアウト | 牝2 | 柴山雄一 | 54.0kg | 1:42:4 | ハナ | 16 | 208.0 | 鈴木伸尋 | |||
| 16 | ランドオブマヤ | 牝2 | 大野拓弥 | 54.0kg | 1:43:1 | 4馬身 | 5 | 18.2 | 黒岩陽一 |
払戻金
| 単勝 | 2,580円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 630円 | |
| 1,060円 | ||
| 410円 | ||
| 枠連 | 2,760円 | |
| 馬連 | 30,340円 |
| ワイド | 5,560円 | |
|---|---|---|
| 2,550円 | ||
| 5,240円 | ||
| 馬単 | 66,980円 | |
| 3連複 | 108,750円 | |
| 3連単 | 751,450円 |