京都12R  サラ4歳以上 1000万下   ダート・右 1400m サラ4歳以上 1000万下 16頭  16:10発走

競争成績

着
順
枠
番
馬
番
B 馬名 性齢 騎手名 斤量 タイム 着差 人
気
オッズ 調教師名
1 5 10 ナリタハリケーン 牡5 池添謙一 57.0kg 1:23:8 - 1 3.3 中尾秀正
2 2 4 アメリ 牝4 岩田康誠 55.0kg 1:24:1 1馬身3/4 2 4.5 池江泰寿
3 6 11 オビーディエント 牡5 秋山真一郎 57.0kg 1:24:2 3/4 9 33.3 加藤敬二
4 7 14 メイショウロフウ 牡4 武豊 57.0kg 1:24:4 1馬身 3 5.9 松永昌博
5 5 9 バコパ 牡5 四位洋文 57.0kg 1:24:4 アタマ 5 8.8 長浜博之
6 1 2 ステイウェル 牡4 バルジュー 57.0kg 1:24:6 1馬身1/4 4 6.2 佐々木晶三
7 1 1 トップオブザヘヴン 牝7 上村洋行 55.0kg 1:24:6 クビ 7 18.4 本田優
8 3 5 マークスマン 牡4 和田竜二 57.0kg 1:24:8 1馬身1/4 8 30.1 池添兼雄
9 4 7 ジャマイカジョー 牡6 小牧太 57.0kg 1:24:9 1/2 11 47.8 梅田康雄
10 6 12 ドンマネー 牡4 尾島徹 57.0kg 1:24:9 クビ 14 181.7 加用正
11 3 6 リアリーサムシング 牡6 国分恭介 57.0kg 1:25:0 3/4 12 124.8 坪憲章
12 8 15 アクアブルーウェイ 牡5 川島信二 57.0kg 1:25:2 1馬身1/4 15 339.4 西浦勝一
13 4 8 ハナノシンノスケ 牡7 小林徹弥 57.0kg 1:25:2 クビ 16 341.3 藤岡範士
14 8 16 シゲルオウシザ 牡4 国分優作 57.0kg 1:25:5 1馬身3/4 13 181.6 目野哲也
15 7 13 メイショウゲンブ 牡5 武幸四郎 57.0kg 1:25:5 クビ 6 11.0 中村均
16 2 3 ティズトレメンダス 牝4 藤田伸二 55.0kg 1:25:8 2馬身 10 35.3 佐山優

払戻金

単勝 10 330円
複勝 10 150円
4 170円
11 490円
枠連 2-5 510円
馬連 4-10 720円
ワイド 4-10 280円
10-11 1,180円
4-11 1,720円
馬単 10-4 1,390円
3連複 4-10-11 6,290円
3連単 10-4-11 23,950円
トップページへ ページの上へ