東京6R  サラ4歳以上 500万下   ダート・左 1400m サラ4歳以上 500万下 16頭  12:55発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 4 8 武豊 0.190 0.437 48.33.29.142
2 2 3 戸崎圭太 0.100 0.311 18.13.25.124
3 7 13 岩田康誠 0.088 0.310 15.19.19.118
4 1 1 デムーロ 0.077 0.308 1.0.3.9
5 5 9 ベリー 0.071 0.286 3.4.5.30
6 3 5 リスポリ 0.143 0.286 1.1.0.5
7 7 14 福永祐一 0.086 0.279 19.24.19.160
8 2 4 北村宏司 0.093 0.270 67.80.47.525
9 3 6 後藤浩輝 0.105 0.270 67.53.52.466
10 8 16 三浦皇成 0.080 0.258 32.43.28.297
11 6 12 松岡正海 0.078 0.233 51.48.54.505
12 4 7 田辺裕信 0.063 0.227 19.25.24.232
13 1 2 木幡初広 0.040 0.185 10.16.20.203
14 8 15 石橋脩 0.047 0.133 23.21.21.424
15 6 11 武士沢友治 0.032 0.091 17.13.18.477
16 5 10 大野拓弥 0.025 0.084 5.5.7.185
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 3 5 リスポリ 0.333 0.667 1.1.0.1
2 2 4 北村宏司 0.243 0.621 41.49.15.64
3 6 11 武士沢友治 0.167 0.611 3.4.4.7
4 7 13 岩田康誠 0.214 0.607 12.13.9.22
5 3 6 後藤浩輝 0.258 0.581 51.34.30.83
6 2 3 戸崎圭太 0.171 0.557 12.8.19.31
7 7 14 福永祐一 0.200 0.543 14.17.7.32
8 4 8 武豊 0.251 0.538 43.29.20.79
9 8 16 三浦皇成 0.221 0.529 23.22.10.49
10 6 12 松岡正海 0.197 0.509 34.26.28.85
11 1 1 デムーロ 0.167 0.500 1.0.2.3
12 4 7 田辺裕信 0.203 0.492 12.11.6.30
13 1 2 木幡初広 0.034 0.448 1.7.5.16
14 5 10 大野拓弥 0.105 0.421 2.2.4.11
15 5 9 ベリー 0.200 0.400 2.1.1.6
16 8 15 石橋脩 0.175 0.349 11.7.4.41

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 8 15 田村康仁 0.114 0.294 28.22.22.173
2 1 1 矢野英一 0.107 0.279 13.11.10.88
3 6 12 新開幸一 0.051 0.266 4.12.5.58
4 4 8 小島太 0.088 0.247 16.20.9.137
5 2 3 田島俊明 0.049 0.235 5.9.10.78
6 2 4 勢司和浩 0.083 0.229 9.10.6.84
7 4 7 小西一男 0.077 0.219 18.18.15.182
8 3 5 相沢郁 0.073 0.219 17.15.19.182
9 7 13 天間昭一 0.050 0.209 10.15.17.159
10 3 6 佐藤吉勝 0.036 0.181 6.10.14.136
11 7 14 戸田博文 0.056 0.177 13.19.9.190
12 1 2 尾形和幸 0.118 0.176 2.1.0.14
13 6 11 浅野洋一郎 0.057 0.160 6.7.4.89
14 5 10 嶋田潤 0.060 0.143 8.6.5.114
15 5 9 伊藤圭三 0.052 0.127 11.12.4.185
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 1 2 尾形和幸 0.667 1.000 2.1.0.0
2 6 12 新開幸一 0.235 0.647 4.6.1.6
3 5 10 嶋田潤 0.429 0.643 6.2.1.5
4 2 3 田島俊明 0.182 0.636 4.5.5.8
5 4 7 小西一男 0.341 0.634 14.6.6.15
6 8 15 田村康仁 0.261 0.609 18.13.11.27
7 4 8 小島太 0.204 0.519 11.13.4.26
8 1 1 矢野英一 0.281 0.500 9.4.3.16
9 2 4 勢司和浩 0.235 0.471 8.6.2.18
10 7 13 天間昭一 0.094 0.469 3.3.9.17
11 7 14 戸田博文 0.175 0.450 7.8.3.22
12 3 5 相沢郁 0.161 0.446 9.10.6.31
13 6 11 浅野洋一郎 0.222 0.444 2.1.1.5
14 3 6 佐藤吉勝 0.154 0.423 4.3.4.15
15 5 9 伊藤圭三 0.186 0.419 8.9.1.25

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 7 14 ハイフロンティア 0.500 1.000 1.0.1.0
2 1 1 ファイブタブレット 0.000 1.000 0.1.0.0
3 6 11 アルデグロリア 0.167 0.833 1.2.2.1
4 7 13 トミケンプレミオ 0.125 0.625 1.1.3.3
5 4 8 メイショウトラクマ 0.000 0.600 0.3.0.2
6 2 3 ドリームジェダイ 0.500 0.500 1.0.0.1
6 8 16 ローゼズガーランド 0.500 0.500 1.0.0.1
8 2 4 セイントチャンス 0.000 0.333 0.0.1.2
9 4 7 クレバーカイオウ 0.200 0.200 1.0.0.4
10 1 2 カラダドリーム 0.000 0.000 0.0.0.1
10 3 5 ネロディアマンテ 0.000 0.000 0.0.0.1
12 8 15 セツナ 0.000 0.000 0.0.0.2
13 3 6 シゲルアボカド 0.000 0.000 0.0.0.3
14 5 9 ハヤブサフィーバー 0.000 0.000 0.0.0.5
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 7 14 ハイフロンティア 0.500 1.000 1.0.1.0
2 4 7 クレバーカイオウ 1.000 1.000 1.0.0.0
3 1 1 ファイブタブレット 0.000 1.000 0.1.0.0
4 6 11 アルデグロリア 0.250 0.750 1.1.1.1
5 7 13 トミケンプレミオ 0.200 0.600 1.0.2.2
6 4 8 メイショウトラクマ 0.000 0.500 0.2.0.2
7 2 3 ドリームジェダイ 0.000 0.000 0.0.0.1
7 3 6 シゲルアボカド 0.000 0.000 0.0.0.1
9 8 15 セツナ 0.000 0.000 0.0.0.2
トップページへ ページの上へ