中京9R  サラ4歳以上 500万下   芝・左 2000m サラ4歳以上 500万下 18頭  14:25発走

騎手分析

中京芝1801m〜2000m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(中京芝1801m〜2000m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 スマートルピナス
牝4 小桧山悟

55.0kg 杉原誠人 
1 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.14 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.17 0.000 0.000 0.000
1 2 キワミ
牝5 田所秀孝

52.0kg 長岡禎仁  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
2 3 テーオーヴィーナス
牝5 笹田和秀

55.0kg 松山弘平 
1 2.2.0.1 0.400 0.800 0.800
2 0.1.2.3 0.000 0.167 0.500
3 1.0.0.6 0.143 0.143 0.143
4 0.1.0.0 0.000 1.000 1.000
5 1.0.0.6 0.143 0.143 0.143
6〜 2.1.1.38 0.048 0.071 0.095
計 6.5.3.54 0.088 0.162 0.206
2 4 マコトビジャーチ
牝4 鮫島一歩

55.0kg 和田竜二 
1 1.2.0.1 0.250 0.750 0.750
2 1.1.2.5 0.111 0.222 0.444
3 1.0.0.7 0.125 0.125 0.125
4 1.2.1.3 0.143 0.429 0.571
5 0.0.0.4 0.000 0.000 0.000
6〜 2.3.4.74 0.024 0.060 0.108
計 6.8.7.94 0.052 0.122 0.183
3 5 アドマイヤエレノア
牝6 友道康夫

55.0kg 丸山元気 
1 0.1.0.0 0.000 1.000 1.000
2 1.0.0.1 0.500 0.500 0.500
3 1.0.1.3 0.200 0.200 0.400
4 1.0.0.1 0.500 0.500 0.500
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.2.32 0.000 0.000 0.059
計 3.1.3.38 0.067 0.089 0.156
3 6 スターリットスカイ
牝6 梅田智之

52.0kg 城戸義政  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.3 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.3 0.000 0.000 0.000
4 7 ティンホイッスル
牝4 蛯名利弘

55.0kg 岩田康誠 
1 2.4.1.1 0.250 0.750 0.875
2 3.3.0.6 0.250 0.500 0.500
3 1.0.0.5 0.167 0.167 0.167
4 0.1.0.0 0.000 1.000 1.000
5 0.1.1.4 0.000 0.167 0.333
6〜 1.1.4.13 0.053 0.105 0.316
計 7.10.6.29 0.135 0.327 0.442
4 8 メイショウグレア
牝4 西浦勝一

52.0kg 松若風馬  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
5 9 チャードリー
牝5 和田雄二

55.0kg 池添謙一 
1 2.0.1.2 0.400 0.400 0.600
2 2.4.0.4 0.200 0.600 0.600
3 2.1.0.1 0.500 0.750 0.750
4 0.3.3.6 0.000 0.250 0.500
5 0.1.0.7 0.000 0.125 0.125
6〜 1.1.4.38 0.023 0.045 0.136
計 7.10.8.58 0.084 0.205 0.301
5 10 マンノアクトレス
牝4 角田晃一

54.0kg 菱田裕二  ☆
1 1.0.1.1 0.333 0.333 0.667
2 0.1.0.1 0.000 0.500 0.500
3 0.0.0.4 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 0.1.3.16 0.000 0.050 0.200
計 1.2.4.25 0.031 0.094 0.219
6 11 ボロンベルラルーン
牝4 西浦勝一

55.0kg 勝浦正樹 
1 1.1.0.2 0.250 0.500 0.500
2 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
4 0.1.0.1 0.000 0.500 0.500
5 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
6〜 2.0.1.17 0.100 0.100 0.150
計 3.2.1.25 0.097 0.161 0.194
6 12 プリュムローズ
牝5 高橋亮

55.0kg 古川吉洋 
1 2.1.0.0 0.667 1.000 1.000
2 0.1.0.2 0.000 0.333 0.333
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.1.0.1 0.000 0.500 0.500
5 0.1.0.2 0.000 0.333 0.333
6〜 2.2.0.54 0.034 0.069 0.069
計 4.6.0.59 0.058 0.145 0.145
7 13 エスターブレ
牝4 高野友和

55.0kg 川須栄彦 
1 0.0.0.3 0.000 0.000 0.000
2 1.0.0.2 0.333 0.333 0.333
3 0.0.1.0 0.000 0.000 1.000
4 3.1.1.2 0.429 0.571 0.714
5 1.0.0.5 0.167 0.167 0.167
6〜 1.2.3.22 0.036 0.107 0.214
計 6.3.5.34 0.125 0.188 0.292
7 14 アルカナ
牝4 沖芳夫

55.0kg 藤岡佑介 
1 2.0.0.4 0.333 0.333 0.333
2 2.1.0.6 0.222 0.333 0.333
3 3.1.1.4 0.333 0.444 0.556
4 2.0.0.3 0.400 0.400 0.400
5 0.0.0.7 0.000 0.000 0.000
6〜 0.1.3.40 0.000 0.023 0.091
計 9.3.4.64 0.113 0.150 0.200
7 15 ターフデライト
牝5 小島茂之

55.0kg バルジュー 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.1.2 0.000 0.000 0.333
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 1.0.0.1 0.500 0.500 0.500
計 1.0.1.4 0.167 0.167 0.333
8 16 モモトンボ
牝4 栗田徹

55.0kg デムーロ 
1 4.2.1.1 0.500 0.750 0.875
2 1.0.0.1 0.500 0.500 0.500
3 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
4 0.0.1.2 0.000 0.000 0.333
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.3 0.000 0.000 0.000
計 6.2.2.8 0.333 0.444 0.556
8 17 ゴールドテーラー
牝4 河内洋

55.0kg 川田将雅 
1 1.1.0.3 0.200 0.400 0.400
2 4.1.2.2 0.444 0.556 0.778
3 0.2.1.4 0.000 0.286 0.429
4 1.0.1.5 0.143 0.143 0.286
5 1.0.2.2 0.200 0.200 0.600
6〜 0.0.2.35 0.000 0.000 0.054
計 7.4.8.51 0.100 0.157 0.271
8 18 ディープストーリー
牝4 藤原英昭

55.0kg 福永祐一 
1 5.3.3.3 0.357 0.571 0.786
2 2.1.2.7 0.167 0.250 0.417
3 2.1.3.6 0.167 0.250 0.500
4 0.1.2.8 0.000 0.091 0.273
5 0.1.1.8 0.000 0.100 0.200
6〜 0.1.1.20 0.000 0.045 0.091
計 9.8.12.52 0.111 0.210 0.358
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ