阪神11R  第19回 アンタレスステークス  GIII   ダート・右 1800m サラ4歳以上 オープン 16頭  15:30発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 1 1 武豊 0.173 0.438 78.69.51.254
2 6 11 岩田康誠 0.164 0.412 88.72.61.315
3 3 6 シュタルケ 0.111 0.370 3.4.3.17
4 5 9 川田将雅 0.142 0.328 61.33.47.289
5 4 8 福永祐一 0.117 0.319 54.44.49.314
6 4 7 藤田伸二 0.113 0.302 24.23.17.148
7 7 13 ペドロサ 0.000 0.286 0.0.2.5
8 5 10 小牧太 0.099 0.282 55.51.50.398
9 8 15 幸英明 0.069 0.275 48.68.75.503
10 3 5 藤岡佑介 0.093 0.267 25.15.32.198
11 8 16 浜中俊 0.088 0.256 34.25.40.288
12 2 3 和田竜二 0.084 0.245 51.55.42.456
13 1 2 太宰啓介 0.019 0.160 6.22.22.262
14 6 12 酒井学 0.059 0.146 12.13.5.175
15 2 4 高倉稜 0.051 0.110 7.3.5.121
16 7 14 畑端省吾 0.000 0.069 0.1.1.27
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 3 6 シュタルケ 0.375 0.750 3.3.0.2
2 6 12 酒井学 0.200 0.600 3.4.2.6
3 6 11 岩田康誠 0.258 0.590 73.51.43.116
4 5 9 川田将雅 0.294 0.582 45.20.24.64
5 3 5 藤岡佑介 0.268 0.577 19.11.11.30
6 4 7 藤田伸二 0.280 0.573 21.14.8.32
7 5 10 小牧太 0.200 0.560 30.33.21.66
8 2 3 和田竜二 0.221 0.552 32.32.16.65
9 8 15 幸英明 0.210 0.551 35.32.25.75
10 1 1 武豊 0.228 0.547 73.60.42.145
11 4 8 福永祐一 0.213 0.500 38.28.23.89
12 7 13 ペドロサ 0.000 0.500 0.0.1.1
13 1 2 太宰啓介 0.097 0.484 3.7.5.16
14 8 16 浜中俊 0.208 0.456 26.12.19.68
15 2 4 高倉稜 0.158 0.421 3.2.3.11
16 7 14 畑端省吾 0.000 0.000 0.0.0.1

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 1 2 橋口弘次郎 0.105 0.419 11.20.13.61
2 2 3 音無秀孝 0.142 0.358 19.16.13.86
3 5 9 池江泰寿 0.137 0.345 19.18.11.91
4 4 7 角居勝彦 0.134 0.322 20.15.13.101
5 7 14 吉田直弘 0.081 0.315 9.13.13.76
6 1 1 今野貞一 0.077 0.308 1.1.2.9
7 7 13 中竹和也 0.112 0.277 25.21.16.162
8 8 15 高橋義忠 0.056 0.222 1.3.0.14
9 6 12 大橋勇樹 0.088 0.210 16.12.10.143
10 2 4 崎山博樹 0.087 0.209 17.12.12.155
11 5 10 福島信晴 0.015 0.158 2.6.13.112
12 3 5 相沢郁 0.000 0.063 0.0.1.15
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 1 1 今野貞一 0.500 1.000 1.1.0.0
2 8 15 高橋義忠 0.333 0.667 1.1.0.1
3 7 13 中竹和也 0.279 0.656 17.14.9.21
4 5 9 池江泰寿 0.273 0.621 18.14.9.25
5 1 2 橋口弘次郎 0.182 0.618 10.14.10.21
6 5 10 福島信晴 0.154 0.615 2.2.4.5
7 6 12 大橋勇樹 0.290 0.613 9.6.4.12
8 2 3 音無秀孝 0.254 0.610 15.14.7.23
9 7 14 吉田直弘 0.178 0.578 8.10.8.19
10 4 7 角居勝彦 0.266 0.547 17.10.8.29
11 2 4 崎山博樹 0.282 0.538 11.6.4.18

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 4 8 エアハリファ 0.750 1.000 3.1.0.0
2 8 15 クリノスターオー 1.000 1.000 1.0.0.0
2 7 13 ソロル 1.000 1.000 1.0.0.0
4 5 10 ナムラビクター 0.000 1.000 0.0.1.0
5 3 6 クリソライト 0.500 0.750 2.1.0.1
6 6 12 ニホンピロアワーズ 0.375 0.625 3.1.1.3
7 2 4 ナリタシルクロード 0.267 0.533 4.2.2.7
8 1 1 トウショウフリーク 0.500 0.500 1.0.0.1
9 7 14 グレートチャールズ 0.000 0.500 0.2.0.2
10 6 11 グランドシチー 0.000 0.000 0.0.0.1
11 4 7 グラッツィア 0.000 0.000 0.0.0.2
12 3 5 クリールパッション 0.000 0.000 0.0.0.5
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 4 8 エアハリファ 0.750 1.000 3.1.0.0
2 3 6 クリソライト 0.667 1.000 2.1.0.0
3 8 15 クリノスターオー 1.000 1.000 1.0.0.0
3 7 13 ソロル 1.000 1.000 1.0.0.0
5 5 10 ナムラビクター 0.000 1.000 0.0.1.0
6 6 12 ニホンピロアワーズ 0.400 0.800 2.1.1.1
7 2 4 ナリタシルクロード 0.300 0.600 3.2.1.4
8 7 14 グレートチャールズ 0.000 0.500 0.2.0.2
9 4 7 グラッツィア 0.000 0.000 0.0.0.1
トップページへ ページの上へ