京都2R  サラ3歳 未勝利   ダート・右 1400m サラ3歳 未勝利 16頭  10:35発走

競争成績

着
順
枠
番
馬
番
B 馬名 性齢 騎手名 斤量 タイム 着差 人
気
オッズ 調教師名
1 2 4 パイレートクイーン 牝3 福永祐一 54.0kg 1:25:5 - 5 7.6 松永幹夫
2 6 12 リノリオ 牡3 酒井学 56.0kg 1:25:6 1/2 6 10.9 西園正都
3 5 9 ギャラクシーエクス 牡3 川田将雅 56.0kg 1:26:1 3馬身 2 4.7 庄野靖志
4 3 5 ディオレサンス 牝3 浜中俊 54.0kg 1:26:7 3馬身1/2 3 5.3 清水久詞
5 8 16 カフジホーク 牡3 川島信二 56.0kg 1:26:9 1馬身 7 19.9 森田直行
6 4 8 ヒロキセキ 牡3 小牧太 56.0kg 1:26:9 クビ 8 48.3 羽月友彦
7 2 3 クリアザコースト 牡3 松山弘平 56.0kg 1:26:9 アタマ 1 3.1 加用正
8 1 1 ベリーベリータイム 牝3 藤岡佑介 54.0kg 1:27:2 2馬身 13 129.4 柴田光陽
9 3 6 ストレイトウェザー 牡3 池添謙一 56.0kg 1:27:3 クビ 9 58.7 濱田多實雄
10 1 2 ナッハフォルガー 牡3 和田翼 53.0kg ▲ 1:27:3 ハナ 10 62.6 中竹和也
11 4 7 ウォータージェイク 牡3 武豊 56.0kg 1:27:6 1馬身3/4 4 6.2 中内田充正
12 8 15 テイケイマテリアル 牡3 太宰啓介 56.0kg 1:27:9 1馬身3/4 12 84.7 石橋守
13 6 11 グランドリビエール 牡3 和田竜二 56.0kg 1:28:5 3馬身1/2 14 137.3 友道康夫
14 5 10 スペースカウボーイ 牡3 北村友一 56.0kg 1:28:7 1馬身1/4 11 79.5 村山明
15 7 14 パープルフレックス 牡3 モッセ 56.0kg 1:28:7 クビ 16 213.4 鈴木孝志
16 7 13 ドリームセンス 牡3 国分恭介 56.0kg 1:30:2 9馬身 15 180.4 松元茂樹

払戻金

単勝 4 760円
複勝 4 220円
12 370円
9 170円
枠連 2-6 1,490円
馬連 4-12 4,590円
ワイド 4-12 1,380円
4-9 580円
9-12 1,020円
馬単 4-12 9,440円
3連複 4-9-12 7,530円
3連単 4-12-9 59,950円
トップページへ ページの上へ