東京1R  サラ3歳 未勝利   ダート・左 1300m サラ3歳 未勝利 16頭  10:15発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 1 2 内田博幸 0.155 0.387 79.61.58.313
2 2 4 戸崎圭太 0.102 0.306 19.13.25.129
3 7 13 北村宏司 0.094 0.271 69.82.47.533
4 8 16 三浦皇成 0.083 0.260 34.44.28.302
5 2 3 松岡正海 0.078 0.235 52.48.56.509
6 4 7 吉田豊 0.081 0.230 58.50.56.550
7 7 14 田辺裕信 0.061 0.223 19.25.25.240
8 1 1 田中勝春 0.077 0.206 59.44.54.606
9 4 8 大庭和弥 0.024 0.127 8.15.19.288
10 5 10 田中博康 0.000 0.096 0.6.7.123
11 3 6 武士沢友治 0.032 0.090 17.13.18.486
12 8 15 嘉藤貴行 0.000 0.076 0.1.5.73
13 6 12 秋山真一郎 0.048 0.071 2.0.1.39
14 5 9 柴田大知 0.020 0.065 4.3.6.188
15 3 5 横山和生 0.028 0.056 1.1.0.34
16 6 11 柴田未崎 0.000 0.031 0.0.1.31
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 4 8 大庭和弥 0.200 0.700 2.2.3.3
2 7 13 北村宏司 0.243 0.624 42.51.15.65
3 3 6 武士沢友治 0.150 0.550 3.4.4.9
4 2 4 戸崎圭太 0.169 0.549 12.8.19.32
5 1 2 内田博幸 0.248 0.537 61.37.34.114
6 8 16 三浦皇成 0.224 0.533 24.23.10.50
7 4 7 吉田豊 0.250 0.530 33.20.17.62
8 2 3 松岡正海 0.195 0.511 34.26.29.85
9 7 14 田辺裕信 0.194 0.468 12.11.6.33
10 1 1 田中勝春 0.219 0.419 35.21.11.93
11 5 10 田中博康 0.000 0.200 0.1.1.8
12 6 12 秋山真一郎 0.125 0.125 1.0.0.7
13 5 9 柴田大知 0.000 0.125 0.1.0.7
14 8 15 嘉藤貴行 0.000 0.000 0.0.0.2

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 5 10 田村康仁 0.116 0.295 29.22.23.177
2 3 6 田島俊明 0.056 0.250 6.10.11.81
3 4 7 粕谷昌央 0.081 0.232 8.6.9.76
4 4 8 宗像義忠 0.082 0.219 12.14.6.114
5 1 1 高橋祥泰 0.094 0.212 16.8.12.134
6 7 14 天間昭一 0.049 0.211 10.15.18.161
7 7 13 伊藤大士 0.044 0.209 4.10.5.72
8 2 4 佐藤吉勝 0.035 0.175 6.10.14.141
9 8 16 大和田成 0.025 0.175 1.5.1.33
10 3 5 根本康広 0.041 0.164 10.9.21.204
11 2 3 田中剛 0.000 0.140 0.3.3.37
12 6 12 松永康利 0.033 0.109 3.3.4.82
13 1 2 高柳瑞樹 0.027 0.108 1.2.1.33
14 6 11 小桧山悟 0.039 0.101 7.2.9.160
15 5 9 黒岩陽一 0.000 0.071 0.2.0.26
16 8 15 高橋義博 0.019 0.065 2.2.3.101
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 8 15 高橋義博 0.333 1.000 1.0.2.0
2 3 6 田島俊明 0.167 0.625 4.6.5.9
3 5 10 田村康仁 0.261 0.609 18.13.11.27
4 4 7 粕谷昌央 0.250 0.600 5.5.2.8
5 4 8 宗像義忠 0.243 0.595 9.9.4.15
6 3 5 根本康広 0.097 0.581 3.5.10.13
7 1 1 高橋祥泰 0.281 0.531 9.5.3.15
8 7 13 伊藤大士 0.118 0.529 2.7.0.8
9 7 14 天間昭一 0.091 0.455 3.3.9.18
10 1 2 高柳瑞樹 0.143 0.429 1.2.0.4
11 2 4 佐藤吉勝 0.154 0.423 4.3.4.15
12 8 16 大和田成 0.000 0.400 0.2.0.3
13 6 12 松永康利 0.000 0.400 0.1.1.3
14 6 11 小桧山悟 0.000 0.286 0.0.2.5
15 2 3 田中剛 0.000 0.250 0.1.0.3
16 5 9 黒岩陽一 0.000 0.000 0.0.0.2

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 5 9 マイネルボルソー 0.000 0.000 0.0.0.1
1 3 6 ベルウッドタイガ 0.000 0.000 0.0.0.1
1 7 14 ドスコイサーファー 0.000 0.000 0.0.0.1
4 2 3 デュナトス 0.000 0.000 0.0.0.2
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
トップページへ ページの上へ