京都2R  サラ3歳 未勝利   ダート・右 1400m サラ3歳 未勝利 16頭  10:25発走

競争成績

着
順
枠
番
馬
番
B 馬名 性齢 騎手名 斤量 タイム 着差 人
気
オッズ 調教師名
1 4 8 エミネントレコード 牡3 幸英明 56.0kg 1:25:1 - 2 4.6 西浦勝一
2 5 9 リノリオ 牡3 小牧太 56.0kg 1:25:6 3馬身 1 1.4 西園正都
3 2 4 イージスコンゴウ 牡3 北村友一 56.0kg 1:26:0 2馬身1/2 7 37.2 作田誠二
4 2 3 ダンツトーラス 牡3 藤岡佑介 56.0kg 1:26:1 1/2 4 22.0 本田優
5 6 11 オンワードアーサー 牡3 藤田伸二 56.0kg 1:26:2 3/4 8 40.2 柴田政見
6 1 1 キングズガード 牡3 和田翼 53.0kg ▲ 1:26:2 ハナ 12 107.2 田中章博
7 7 14 カフジホーク 牡3 国分優作 56.0kg 1:26:3 1/2 5 26.9 森田直行
8 3 6 オーミシャンクス 牡3 鮫島良太 56.0kg 1:26:6 1馬身3/4 13 129.3 宮徹
9 4 7 ヌーヴェルミシオン 牡3 太宰啓介 56.0kg 1:27:0 2馬身1/2 11 71.2 佐藤正雄
10 1 2 トライアンフシチー 牡3 国分恭介 56.0kg 1:27:5 3馬身 14 259.3 作田誠二
11 3 5 B ピンクプリンセス 牝3 大下智 54.0kg 1:28:0 3馬身 9 42.9 小野幸治
12 7 13 ナムラアンバー 牡3 古川吉洋 56.0kg 1:28:0 クビ 6 29.6 福島信晴
13 8 15 ゴーナミノリ 牡3 義英真 53.0kg ▲ 1:28:7 4馬身 3 15.5 森秀行
14 8 16 シゲルネムロ 牡3 松山弘平 56.0kg 1:31:2 大差 10 52.4 高橋康之
15 6 12 メイショウキセキ 牡3 小林徹弥 56.0kg 1:31:3 1/2 15 291.7 飯田祐史
16 5 10 バイカルコ 牡3 畑端省吾 56.0kg 1:31:8 3馬身 16 354.6 鮫島一歩

払戻金

単勝 8 460円
複勝 8 140円
9 100円
4 510円
枠連 4-5 230円
馬連 8-9 240円
ワイド 8-9 140円
4-8 1,120円
4-9 740円
馬単 8-9 780円
3連複 4-8-9 1,650円
3連単 8-9-4 8,320円
トップページへ ページの上へ