京都4R サラ3歳 未勝利 ダート・右 1800m サラ3歳 未勝利 16頭 11:30発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(京都ダート1601m〜1800m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| レッドフォース 牡3 松田博資 56.0kg 四位洋文 |
1 | 15.3.4.11 | 0.455 | 0.545 | 0.667 | |||
| 2 | 4.5.6.13 | 0.143 | 0.321 | 0.536 | ||||
| 3 | 8.0.6.18 | 0.250 | 0.250 | 0.438 | ||||
| 4 | 5.3.4.28 | 0.125 | 0.200 | 0.300 | ||||
| 5 | 1.2.6.22 | 0.032 | 0.097 | 0.290 | ||||
| 6〜 | 5.5.5.130 | 0.034 | 0.069 | 0.103 | ||||
| 計 | 38.18.31.222 | 0.123 | 0.181 | 0.282 | ||||
| ナッハフォルガー 牡3 中竹和也 56.0kg 幸英明 |
1 | 21.13.7.7 | 0.438 | 0.708 | 0.854 | |||
| 2 | 6.12.13.25 | 0.107 | 0.321 | 0.554 | ||||
| 3 | 7.12.16.33 | 0.103 | 0.279 | 0.515 | ||||
| 4 | 6.6.9.41 | 0.097 | 0.194 | 0.339 | ||||
| 5 | 5.5.8.47 | 0.077 | 0.154 | 0.277 | ||||
| 6〜 | 10.13.32.428 | 0.021 | 0.048 | 0.114 | ||||
| 計 | 55.61.85.581 | 0.070 | 0.148 | 0.257 | ||||
| メイショウオオナタ 牡3 中村均 56.0kg 池添謙一 |
1 | 12.5.4.12 | 0.364 | 0.515 | 0.636 | |||
| 2 | 2.8.7.21 | 0.053 | 0.263 | 0.447 | ||||
| 3 | 7.4.7.28 | 0.152 | 0.239 | 0.391 | ||||
| 4 | 2.5.3.26 | 0.056 | 0.194 | 0.278 | ||||
| 5 | 5.4.2.23 | 0.147 | 0.265 | 0.324 | ||||
| 6〜 | 6.11.13.229 | 0.023 | 0.066 | 0.116 | ||||
| 計 | 34.37.36.339 | 0.076 | 0.159 | 0.240 | ||||
| ホットスル 牡3 田中章博 56.0kg 鮫島良太 |
1 | 1.1.3.1 | 0.167 | 0.333 | 0.833 | |||
| 2 | 2.2.1.5 | 0.200 | 0.400 | 0.500 | ||||
| 3 | 1.0.1.9 | 0.091 | 0.091 | 0.182 | ||||
| 4 | 0.0.1.17 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | ||||
| 5 | 1.2.0.9 | 0.083 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 6〜 | 2.4.4.113 | 0.016 | 0.049 | 0.081 | ||||
| 計 | 7.9.10.154 | 0.039 | 0.089 | 0.144 | ||||
| イタダキマス 牡3 福島信晴 56.0kg 小牧太 |
1 | 16.7.3.21 | 0.340 | 0.489 | 0.553 | |||
| 2 | 10.10.13.29 | 0.161 | 0.323 | 0.532 | ||||
| 3 | 10.8.9.28 | 0.182 | 0.327 | 0.491 | ||||
| 4 | 1.11.2.31 | 0.022 | 0.267 | 0.311 | ||||
| 5 | 6.7.5.33 | 0.118 | 0.255 | 0.353 | ||||
| 6〜 | 12.13.14.276 | 0.038 | 0.079 | 0.124 | ||||
| 計 | 55.56.46.418 | 0.096 | 0.193 | 0.273 | ||||
| ヴォルケンクラッツ 牡3 平田修 56.0kg 和田竜二 |
1 | 10.6.4.14 | 0.294 | 0.471 | 0.588 | |||
| 2 | 6.5.12.32 | 0.109 | 0.200 | 0.418 | ||||
| 3 | 6.8.12.25 | 0.118 | 0.275 | 0.510 | ||||
| 4 | 4.4.7.40 | 0.073 | 0.145 | 0.273 | ||||
| 5 | 4.8.6.40 | 0.069 | 0.207 | 0.310 | ||||
| 6〜 | 9.18.18.375 | 0.021 | 0.064 | 0.107 | ||||
| 計 | 39.49.59.526 | 0.058 | 0.131 | 0.218 | ||||
| ヴレクール 牡3 大久保龍志 56.0kg 岩田康誠 |
1 | 32.16.23.33 | 0.308 | 0.462 | 0.683 | |||
| 2 | 19.19.15.47 | 0.190 | 0.380 | 0.530 | ||||
| 3 | 14.13.15.48 | 0.156 | 0.300 | 0.467 | ||||
| 4 | 4.5.5.48 | 0.065 | 0.145 | 0.226 | ||||
| 5 | 3.6.5.43 | 0.053 | 0.158 | 0.246 | ||||
| 6〜 | 3.6.10.151 | 0.018 | 0.053 | 0.112 | ||||
| 計 | 75.65.73.370 | 0.129 | 0.240 | 0.365 | ||||
| ゴールドスーク 牡3 小崎憲 56.0kg 武豊 |
1 | 63.32.24.47 | 0.380 | 0.572 | 0.717 | |||
| 2 | 16.17.13.43 | 0.180 | 0.371 | 0.517 | ||||
| 3 | 11.9.8.46 | 0.149 | 0.270 | 0.378 | ||||
| 4 | 5.1.6.22 | 0.147 | 0.176 | 0.353 | ||||
| 5 | 1.3.2.29 | 0.029 | 0.114 | 0.171 | ||||
| 6〜 | 2.0.2.57 | 0.033 | 0.033 | 0.066 | ||||
| 計 | 98.62.55.244 | 0.214 | 0.349 | 0.468 | ||||
| アグネスユニコーン 牡3 村山明 56.0kg 藤岡康太 |
1 | 3.2.0.2 | 0.429 | 0.714 | 0.714 | |||
| 2 | 1.0.0.4 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | ||||
| 3 | 1.2.0.6 | 0.111 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 4 | 0.2.2.7 | 0.000 | 0.182 | 0.364 | ||||
| 5 | 1.1.1.12 | 0.067 | 0.133 | 0.200 | ||||
| 6〜 | 1.3.2.83 | 0.011 | 0.045 | 0.067 | ||||
| 計 | 7.10.5.114 | 0.051 | 0.125 | 0.162 | ||||
| タイキイルソーレ 牡3 羽月友彦 56.0kg 北村友一 |
1 | 3.1.2.2 | 0.375 | 0.500 | 0.750 | |||
| 2 | 1.3.0.8 | 0.083 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 3 | 1.1.1.7 | 0.100 | 0.200 | 0.300 | ||||
| 4 | 1.3.2.14 | 0.050 | 0.200 | 0.300 | ||||
| 5 | 2.0.3.12 | 0.118 | 0.118 | 0.294 | ||||
| 6〜 | 3.8.6.135 | 0.020 | 0.072 | 0.112 | ||||
| 計 | 11.16.14.178 | 0.050 | 0.123 | 0.187 | ||||
| グレイトハスラー 牡3 作田誠二 56.0kg 藤岡佑介 |
1 | 7.3.4.11 | 0.280 | 0.400 | 0.560 | |||
| 2 | 5.5.5.16 | 0.161 | 0.323 | 0.484 | ||||
| 3 | 2.2.3.20 | 0.074 | 0.148 | 0.259 | ||||
| 4 | 3.5.5.22 | 0.086 | 0.229 | 0.371 | ||||
| 5 | 5.4.3.25 | 0.135 | 0.243 | 0.324 | ||||
| 6〜 | 10.6.8.183 | 0.048 | 0.077 | 0.116 | ||||
| 計 | 32.25.28.277 | 0.088 | 0.157 | 0.235 | ||||
| サンライズフレンチ 牡3 崎山博樹 53.0kg 義英真 ▲ |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.1.0.0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 0.1.0.13 | 0.000 | 0.071 | 0.071 | ||||
| ダノンロンシャン 牡3 松田国英 56.0kg 福永祐一 |
1 | 19.15.9.25 | 0.279 | 0.500 | 0.632 | |||
| 2 | 14.10.9.44 | 0.182 | 0.312 | 0.429 | ||||
| 3 | 4.12.11.44 | 0.056 | 0.225 | 0.380 | ||||
| 4 | 12.5.6.53 | 0.158 | 0.224 | 0.303 | ||||
| 5 | 1.4.4.37 | 0.022 | 0.109 | 0.196 | ||||
| 6〜 | 3.12.11.188 | 0.014 | 0.070 | 0.121 | ||||
| 計 | 53.58.50.391 | 0.096 | 0.201 | 0.292 | ||||
| シップウハヤト 牡3 岩元市三 56.0kg 松山弘平 |
1 | 0.4.0.3 | 0.000 | 0.571 | 0.571 | |||
| 2 | 0.0.1.2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | ||||
| 3 | 2.0.0.4 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 4 | 2.0.0.5 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | ||||
| 5 | 2.0.0.7 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | ||||
| 6〜 | 1.4.1.101 | 0.009 | 0.047 | 0.056 | ||||
| 計 | 7.8.2.122 | 0.050 | 0.108 | 0.122 | ||||
| トウショウデーモン 牡3 梅田智之 56.0kg 水口優也 |
1 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.1.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.2.1.37 | 0.000 | 0.050 | 0.075 | ||||
| 計 | 0.2.2.39 | 0.000 | 0.047 | 0.093 | ||||
| ラッシュボンバー 牡3 大橋勇樹 56.0kg 国分優作 |
1 | 1.2.3.2 | 0.125 | 0.375 | 0.750 | |||
| 2 | 3.1.2.6 | 0.250 | 0.333 | 0.500 | ||||
| 3 | 3.2.2.5 | 0.250 | 0.417 | 0.583 | ||||
| 4 | 2.5.4.2 | 0.154 | 0.538 | 0.846 | ||||
| 5 | 0.2.0.8 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | ||||
| 6〜 | 3.5.6.172 | 0.016 | 0.043 | 0.075 | ||||
| 計 | 12.17.17.195 | 0.050 | 0.120 | 0.191 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。