阪神12R サラ3歳以上 500万下 ダート・右 1400m サラ3歳以上 500万下 15頭 16:10発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイシンライアン | 牡4 | 藤岡佑介 | 57.0kg | 1:23:8 | - | 2 | 4.7 | 藤原英昭 | |||
| 2 | サトノデプロマット | 牡4 | 太宰啓介 | 57.0kg | 1:24:1 | 1馬身3/4 | 1 | 1.5 | 高橋亮 | |||
| 3 | タガノトネール | せん4 | 松田大作 | 57.0kg | 1:24:4 | 2馬身 | 4 | 13.8 | 鮫島一歩 | |||
| 4 | メイショウアイアン | 牡4 | 藤岡康太 | 57.0kg | 1:24:5 | 1/2 | 6 | 20.2 | 高橋義忠 | |||
| 5 | ミリオンヴォルツ | 牡5 | 菱田裕二 | 57.0kg | 1:24:6 | クビ | 5 | 15.9 | 高野友和 | |||
| 6 | ミリアグラシア | 牝4 | 小崎綾也 | 52.0kg ▲ | 1:24:7 | 1/2 | 10 | 54.7 | 千田輝彦 | |||
| 7 | エミネントレコード | 牡3 | 幸英明 | 54.0kg | 1:25:0 | 1馬身3/4 | 3 | 13.6 | 西浦勝一 | |||
| 8 | メイショウカフウ | 牡3 | 北村友一 | 54.0kg | 1:25:0 | ハナ | 9 | 50.7 | 藤沢則雄 | |||
| 9 | キングズウェザー | 牡4 | 川須栄彦 | 57.0kg | 1:25:2 | 1馬身1/4 | 7 | 22.8 | 藤沢則雄 | |||
| 10 | ブラゾン | 牡4 | 小牧太 | 57.0kg | 1:25:7 | 3馬身 | 13 | 121.1 | 森田直行 | |||
| 11 | エクチュア | 牡5 | 松山弘平 | 57.0kg | 1:26:4 | 4馬身 | 8 | 42.6 | 鈴木孝志 | |||
| 12 | オリエンタルエッグ | 牝4 | 酒井学 | 55.0kg | 1:27:1 | 4馬身 | 11 | 79.3 | 田所秀孝 | |||
| 13 | ワンダーパラジーノ | 牡4 | 竹之下智昭 | 57.0kg | 1:27:2 | 1/2 | 15 | 417.3 | 梅内忍 | |||
| 14 | タマモライト | 牡3 | 池添謙一 | 54.0kg | 1:27:3 | 3/4 | 12 | 86.5 | 池添兼雄 | |||
| 15 | ナムラハリー | 牡3 | 城戸義政 | 51.0kg ▲ | 1:27:6 | 1馬身3/4 | 14 | 274.3 | 大橋勇樹 |
払戻金
| 単勝 | 470円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 120円 | |
| 110円 | ||
| 210円 | ||
| 枠連 | 280円 | |
| 馬連 | 340円 |
| ワイド | 170円 | |
|---|---|---|
| 580円 | ||
| 390円 | ||
| 馬単 | 1,090円 | |
| 3連複 | 1,170円 | |
| 3連単 | 7,120円 |