函館5R サラ2歳 新馬 芝・右 1200m サラ2歳 新馬 13頭 12:10発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(函館芝1001m〜1200m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| トウショウピスト 牡2 角田晃一 54.0kg 池添謙一 |
1 | 4.4.2.4 | 0.286 | 0.571 | 0.714 | |||
| 2 | 5.1.4.4 | 0.357 | 0.429 | 0.714 | ||||
| 3 | 0.3.2.7 | 0.000 | 0.250 | 0.417 | ||||
| 4 | 0.3.4.10 | 0.000 | 0.176 | 0.412 | ||||
| 5 | 0.1.0.16 | 0.000 | 0.059 | 0.059 | ||||
| 6〜 | 1.3.4.52 | 0.017 | 0.067 | 0.133 | ||||
| 計 | 10.15.16.93 | 0.075 | 0.187 | 0.306 | ||||
| クリノテツマン 牡2 石毛善彦 54.0kg 丸田恭介 |
1 | 2.0.1.0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | |||
| 2 | 1.1.0.3 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | ||||
| 3 | 1.2.0.3 | 0.167 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 4 | 1.1.0.9 | 0.091 | 0.182 | 0.182 | ||||
| 5 | 0.1.1.7 | 0.000 | 0.111 | 0.222 | ||||
| 6〜 | 2.2.3.96 | 0.019 | 0.039 | 0.068 | ||||
| 計 | 7.7.5.118 | 0.051 | 0.102 | 0.139 | ||||
| コスモピンパーネル 牡2 高橋祥泰 54.0kg 松岡正海 |
1 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 1.0.0.1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 4 | 0.0.1.2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | ||||
| 5 | 0.1.0.4 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | ||||
| 6〜 | 2.1.1.41 | 0.044 | 0.067 | 0.089 | ||||
| 計 | 3.2.2.52 | 0.051 | 0.085 | 0.119 | ||||
| パレススペシャル 牡2 大江原哲 54.0kg 横山和生 |
1 | 1.0.0.1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |||
| 2 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 1.1.0.0 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 1.1.1.29 | 0.031 | 0.062 | 0.094 | ||||
| 計 | 3.2.1.35 | 0.073 | 0.122 | 0.146 | ||||
| クリノヤクマン 牡2 蛯名利弘 54.0kg 柴山雄一 |
1 | 2.0.0.3 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | |||
| 2 | 1.1.4.5 | 0.091 | 0.182 | 0.545 | ||||
| 3 | 1.3.2.7 | 0.077 | 0.308 | 0.462 | ||||
| 4 | 1.1.0.6 | 0.125 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 5 | 3.2.1.10 | 0.188 | 0.312 | 0.375 | ||||
| 6〜 | 1.4.6.124 | 0.007 | 0.037 | 0.081 | ||||
| 計 | 9.11.13.155 | 0.048 | 0.106 | 0.176 | ||||
| ガールズライン 牝2 目野哲也 54.0kg 小林徹弥 |
1 | 2.0.2.1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | |||
| 2 | 2.1.2.2 | 0.286 | 0.429 | 0.714 | ||||
| 3 | 3.2.2.5 | 0.250 | 0.417 | 0.583 | ||||
| 4 | 0.1.0.10 | 0.000 | 0.091 | 0.091 | ||||
| 5 | 0.0.2.17 | 0.000 | 0.000 | 0.105 | ||||
| 6〜 | 2.6.4.103 | 0.017 | 0.070 | 0.104 | ||||
| 計 | 9.10.12.138 | 0.053 | 0.112 | 0.183 | ||||
| ルミノーソ 牡2 高木登 54.0kg 黛弘人 |
1 | 1.0.0.1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |||
| 2 | 1.1.1.2 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | ||||
| 3 | 1.0.2.2 | 0.200 | 0.200 | 0.600 | ||||
| 4 | 0.0.0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 2.0.0.2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 6〜 | 4.1.0.65 | 0.057 | 0.071 | 0.071 | ||||
| 計 | 9.2.3.77 | 0.099 | 0.121 | 0.154 | ||||
| ツェッペリン 牡2 高柳瑞樹 54.0kg 吉田隼人 |
1 | 3.2.0.1 | 0.500 | 0.833 | 0.833 | |||
| 2 | 3.1.0.9 | 0.231 | 0.308 | 0.308 | ||||
| 3 | 1.0.6.6 | 0.077 | 0.077 | 0.538 | ||||
| 4 | 1.1.2.9 | 0.077 | 0.154 | 0.308 | ||||
| 5 | 0.2.2.8 | 0.000 | 0.167 | 0.333 | ||||
| 6〜 | 1.1.3.70 | 0.013 | 0.027 | 0.067 | ||||
| 計 | 9.7.13.103 | 0.068 | 0.121 | 0.220 | ||||
| ゴールドエッグ 牡2 宗像義忠 54.0kg 木幡初広 |
1 | 4.1.0.4 | 0.444 | 0.556 | 0.556 | |||
| 2 | 2.0.1.2 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | ||||
| 3 | 5.5.6.7 | 0.217 | 0.435 | 0.696 | ||||
| 4 | 2.0.0.12 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | ||||
| 5 | 2.3.3.9 | 0.118 | 0.294 | 0.471 | ||||
| 6〜 | 1.8.7.114 | 0.008 | 0.069 | 0.123 | ||||
| 計 | 16.17.17.148 | 0.081 | 0.167 | 0.253 | ||||
| エクシードリミッツ 牝2 須貝尚介 54.0kg 秋山真一郎 |
1 | 5.3.0.2 | 0.500 | 0.800 | 0.800 | |||
| 2 | 4.3.1.7 | 0.267 | 0.467 | 0.533 | ||||
| 3 | 4.2.3.2 | 0.364 | 0.545 | 0.818 | ||||
| 4 | 1.2.1.8 | 0.083 | 0.250 | 0.333 | ||||
| 5 | 2.3.5.11 | 0.095 | 0.238 | 0.476 | ||||
| 6〜 | 3.6.3.87 | 0.030 | 0.091 | 0.121 | ||||
| 計 | 19.19.13.117 | 0.113 | 0.226 | 0.304 | ||||
| シテール 牡2 二本柳俊一 54.0kg 田中博康 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.24 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 0.0.0.27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| ティーベレヌス 牡2 西橋豊治 54.0kg 菱田裕二 |
1 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 1.1.0.4 | 0.167 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 3 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.2.3 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | ||||
| 5 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 1.0.1.28 | 0.033 | 0.033 | 0.067 | ||||
| 計 | 2.1.3.40 | 0.043 | 0.065 | 0.130 | ||||
| トーセンアスリート 牡2 上原博之 54.0kg 津村明秀 |
1 | 3.0.2.2 | 0.429 | 0.429 | 0.714 | |||
| 2 | 3.1.0.3 | 0.429 | 0.571 | 0.571 | ||||
| 3 | 1.2.1.6 | 0.100 | 0.300 | 0.400 | ||||
| 4 | 1.0.1.6 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | ||||
| 5 | 0.0.1.4 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | ||||
| 6〜 | 2.3.4.124 | 0.015 | 0.038 | 0.068 | ||||
| 計 | 10.6.9.145 | 0.059 | 0.094 | 0.147 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。