新潟3R サラ3歳 未勝利 ダート・左 1800m サラ3歳 未勝利 15頭 11:10発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(新潟ダート1601m〜1800m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| キタサンダイチ 牡3 小笠倫弘 56.0kg 岩田康誠 |
1 | 2.0.3.4 | 0.222 | 0.222 | 0.556 | |||
| 2 | 3.3.1.1 | 0.375 | 0.750 | 0.875 | ||||
| 3 | 1.0.0.1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 4 | 1.0.0.3 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 5 | 0.0.0.7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.1.6 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | ||||
| 計 | 7.3.5.22 | 0.189 | 0.270 | 0.405 | ||||
| スノータイフーン 牝3 二ノ宮敬宇 54.0kg 平野優 |
1 | 0.1.0.1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | |||
| 2 | 0.0.3.5 | 0.000 | 0.000 | 0.375 | ||||
| 3 | 0.1.0.2 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 4 | 0.0.1.2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | ||||
| 5 | 1.2.0.5 | 0.125 | 0.375 | 0.375 | ||||
| 6〜 | 1.1.3.67 | 0.014 | 0.028 | 0.069 | ||||
| 計 | 2.5.7.82 | 0.021 | 0.073 | 0.146 | ||||
| キングランベリ 牡3 高橋文雅 56.0kg 大野拓弥 |
1 | 5.5.3.3 | 0.312 | 0.625 | 0.812 | |||
| 2 | 0.5.2.5 | 0.000 | 0.417 | 0.583 | ||||
| 3 | 2.1.2.13 | 0.111 | 0.167 | 0.278 | ||||
| 4 | 1.6.9.16 | 0.031 | 0.219 | 0.500 | ||||
| 5 | 2.4.4.20 | 0.067 | 0.200 | 0.333 | ||||
| 6〜 | 1.7.9.141 | 0.006 | 0.051 | 0.108 | ||||
| 計 | 11.28.29.198 | 0.041 | 0.147 | 0.256 | ||||
| ゴールドリーガル 牡3 高市圭二 53.0kg 木幡初也 ▲ |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 1.0.0.12 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | ||||
| 計 | 1.0.0.14 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | ||||
| サクセスラディウス 牡3 牧光二 56.0kg 内田博幸 |
1 | 15.7.8.18 | 0.312 | 0.458 | 0.625 | |||
| 2 | 4.2.5.7 | 0.222 | 0.333 | 0.611 | ||||
| 3 | 6.1.1.17 | 0.240 | 0.280 | 0.320 | ||||
| 4 | 3.2.3.3 | 0.273 | 0.455 | 0.727 | ||||
| 5 | 0.2.1.8 | 0.000 | 0.182 | 0.273 | ||||
| 6〜 | 1.0.2.22 | 0.040 | 0.040 | 0.120 | ||||
| 計 | 29.14.20.75 | 0.210 | 0.312 | 0.457 | ||||
| グロリアストレイル 牡3 小島茂之 56.0kg 北村宏司 |
1 | 5.5.4.8 | 0.227 | 0.455 | 0.636 | |||
| 2 | 8.4.4.10 | 0.308 | 0.462 | 0.615 | ||||
| 3 | 4.2.2.10 | 0.222 | 0.333 | 0.444 | ||||
| 4 | 5.0.3.13 | 0.238 | 0.238 | 0.381 | ||||
| 5 | 4.1.2.15 | 0.182 | 0.227 | 0.318 | ||||
| 6〜 | 6.2.4.113 | 0.048 | 0.064 | 0.096 | ||||
| 計 | 32.14.19.169 | 0.137 | 0.197 | 0.278 | ||||
| キープシャイニング 牡3 高木登 56.0kg 吉田豊 |
1 | 5.2.4.3 | 0.357 | 0.500 | 0.786 | |||
| 2 | 3.6.5.18 | 0.094 | 0.281 | 0.438 | ||||
| 3 | 4.2.1.7 | 0.286 | 0.429 | 0.500 | ||||
| 4 | 2.4.5.11 | 0.091 | 0.273 | 0.500 | ||||
| 5 | 1.2.0.19 | 0.045 | 0.136 | 0.136 | ||||
| 6〜 | 3.9.7.95 | 0.026 | 0.105 | 0.167 | ||||
| 計 | 18.25.22.153 | 0.083 | 0.197 | 0.298 | ||||
| キネオブレイブ せん3 松永康利 56.0kg 西田雄一郎 |
1 | 2.1.1.1 | 0.400 | 0.600 | 0.800 | |||
| 2 | 0.1.0.2 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 3 | 1.1.2.3 | 0.143 | 0.286 | 0.571 | ||||
| 4 | 0.2.1.3 | 0.000 | 0.333 | 0.500 | ||||
| 5 | 0.0.0.7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 3.6.2.151 | 0.019 | 0.056 | 0.068 | ||||
| 計 | 6.11.6.167 | 0.032 | 0.089 | 0.121 | ||||
| マイネルボランタス 牡3 高橋義博 56.0kg 嘉藤貴行 |
1 | 1.0.1.0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||
| 2 | 0.0.1.1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | ||||
| 3 | 0.1.1.2 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | ||||
| 4 | 0.0.1.4 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | ||||
| 5 | 0.0.0.4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.2.2.71 | 0.000 | 0.027 | 0.053 | ||||
| 計 | 1.3.6.82 | 0.011 | 0.043 | 0.109 | ||||
| ブリリアントミノル 牡3 尾形充弘 53.0kg 伴啓太 ▲ |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.1.0.16 | 0.000 | 0.059 | 0.059 | ||||
| 計 | 0.1.0.19 | 0.000 | 0.050 | 0.050 | ||||
| ダイオプサイド 牝3 田村康仁 54.0kg 武士沢友治 |
1 | 0.0.1.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | |||
| 2 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 1.0.0.3 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 5 | 1.0.0.4 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | ||||
| 6〜 | 0.3.3.108 | 0.000 | 0.026 | 0.053 | ||||
| 計 | 2.3.4.118 | 0.016 | 0.039 | 0.071 | ||||
| アクシア 牡3 奥平雅士 56.0kg 蛯名正義 |
1 | 12.4.3.8 | 0.444 | 0.593 | 0.704 | |||
| 2 | 4.11.1.17 | 0.121 | 0.455 | 0.485 | ||||
| 3 | 4.6.1.17 | 0.143 | 0.357 | 0.393 | ||||
| 4 | 0.2.3.16 | 0.000 | 0.095 | 0.238 | ||||
| 5 | 0.0.0.18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 5.5.1.71 | 0.061 | 0.122 | 0.134 | ||||
| 計 | 25.28.9.147 | 0.120 | 0.254 | 0.297 | ||||
| サトノバイタル 牡3 成島英春 53.0kg 原田和真 ▲ |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.1.0.1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.22 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 0.1.0.24 | 0.000 | 0.040 | 0.040 | ||||
| マウントマズル 牡3 浅野洋一郎 56.0kg 柴田善臣 |
1 | 8.6.4.16 | 0.235 | 0.412 | 0.529 | |||
| 2 | 6.6.6.12 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | ||||
| 3 | 4.4.2.20 | 0.133 | 0.267 | 0.333 | ||||
| 4 | 1.3.4.16 | 0.042 | 0.167 | 0.333 | ||||
| 5 | 1.3.3.15 | 0.045 | 0.182 | 0.318 | ||||
| 6〜 | 2.3.6.81 | 0.022 | 0.054 | 0.120 | ||||
| 計 | 22.25.25.160 | 0.095 | 0.203 | 0.310 | ||||
| キングラナキラ 牡3 大竹正博 56.0kg 田辺裕信 |
1 | 10.2.3.5 | 0.500 | 0.600 | 0.750 | |||
| 2 | 6.4.3.13 | 0.231 | 0.385 | 0.500 | ||||
| 3 | 0.3.1.10 | 0.000 | 0.214 | 0.286 | ||||
| 4 | 3.3.0.8 | 0.214 | 0.429 | 0.429 | ||||
| 5 | 1.3.2.13 | 0.053 | 0.211 | 0.316 | ||||
| 6〜 | 4.2.8.168 | 0.022 | 0.033 | 0.077 | ||||
| 計 | 24.17.17.217 | 0.087 | 0.149 | 0.211 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。