札幌9R  知床特別   芝・右 2000m サラ3歳以上 500万下 16頭  14:15発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 8 15 福永祐一 0.154 0.462 2.4.0.7
2 6 12 柴山雄一 0.179 0.403 12.8.7.40
3 4 7 藤岡康太 0.000 0.400 0.0.2.3
4 2 3 松岡正海 0.167 0.300 5.2.2.21
5 3 6 三浦皇成 0.096 0.260 7.7.5.54
6 5 9 蛯名正義 0.000 0.259 0.3.4.20
7 8 16 吉田隼人 0.098 0.220 4.4.1.32
8 6 11 ローウィラー 0.000 0.200 0.0.1.4
9 4 8 勝浦正樹 0.034 0.190 2.4.5.47
10 5 10 田中博康 0.071 0.143 1.1.0.12
11 1 1 丹内祐次 0.056 0.139 2.1.2.31
12 7 13 松田大作 0.015 0.118 1.4.3.60
13 3 5 黛弘人 0.000 0.091 0.0.2.20
14 1 2 長岡禎仁 0.000 0.000 0.0.0.1
15 7 14 柴田善臣 0.000 0.000 0.0.0.2
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 6 11 ローウィラー 0.000 1.000 0.0.1.0
2 6 12 柴山雄一 0.467 0.800 7.4.1.3
3 1 1 丹内祐次 0.400 0.800 2.1.1.1
4 8 15 福永祐一 0.250 0.625 2.3.0.3
5 4 8 勝浦正樹 0.154 0.538 2.3.2.6
6 5 9 蛯名正義 0.000 0.462 0.3.3.7
7 3 6 三浦皇成 0.167 0.417 4.5.1.14
8 8 16 吉田隼人 0.250 0.417 3.1.1.7
9 2 3 松岡正海 0.200 0.400 1.1.0.3
10 4 7 藤岡康太 0.000 0.333 0.0.1.2
11 7 13 松田大作 0.000 0.273 0.2.1.8

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 6 12 高市圭二 0.167 0.667 1.2.1.2
2 4 7 池江泰寿 0.182 0.455 2.1.2.6
3 7 14 二ノ宮敬宇 0.073 0.341 3.7.4.27
4 2 4 栗田徹 0.333 0.333 1.0.0.2
5 3 6 久保田貴士 0.000 0.333 0.1.1.4
6 8 15 松田国英 0.045 0.318 1.4.2.15
7 1 2 梅内忍 0.000 0.182 0.2.0.9
8 7 13 昆貢 0.056 0.167 1.0.2.15
9 2 3 水野貴広 0.000 0.167 0.1.0.5
10 4 8 西浦勝一 0.057 0.143 2.2.1.30
11 5 9 堀井雅広 0.000 0.000 0.0.0.5
11 1 1 手塚貴久 0.000 0.000 0.0.0.5
13 5 10 大江原哲 0.000 0.000 0.0.0.7
13 3 5 奥平雅士 0.000 0.000 0.0.0.7
15 6 11 伊藤大士 0.000 0.000 0.0.0.10
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 6 12 高市圭二 0.333 1.000 1.1.1.0
2 4 7 池江泰寿 0.333 0.667 2.1.1.2
3 7 14 二ノ宮敬宇 0.154 0.615 2.4.2.5
4 4 8 西浦勝一 0.333 0.500 2.1.0.3
5 8 15 松田国英 0.077 0.462 1.3.2.7
6 7 13 昆貢 0.143 0.286 1.0.1.5
7 5 9 堀井雅広 0.000 0.000 0.0.0.3

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 7 14 ギブアンドテイク 1.000 1.000 1.0.0.0
2 6 12 クリノサンタクルス 0.000 1.000 0.1.0.0
3 4 7 ローザズカレッジ 0.000 1.000 0.0.1.0
4 5 9 ネコタイショウ 0.000 0.000 0.0.0.2
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 5 9 ネコタイショウ 0.000 0.000 0.0.0.2
トップページへ ページの上へ