東京1R サラ2歳 未勝利 芝・左 1400m サラ2歳 未勝利 17頭 10:05発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シルヴァーコード | 牝2 | 北村宏司 | 54.0kg | 1:23:5 | - | 4 | 6.6 | 木村哲也 | |||
| 2 | イキオイ | 牡2 | 横山典弘 | 55.0kg | 1:23:5 | ハナ | 3 | 5.1 | 杉浦宏昭 | |||
| 3 | ホワイトウインド | 牝2 | 柴田大知 | 54.0kg | 1:23:5 | アタマ | 5 | 11.9 | 清水英克 | |||
| 4 | アウトリーチ | 牡2 | 高倉稜 | 55.0kg | 1:24:1 | 3馬身1/2 | 14 | 263.4 | 高橋文雅 | |||
| 5 | プラチナムスタング | 牝2 | 横山和生 | 54.0kg | 1:24:3 | 1馬身1/2 | 8 | 29.5 | 小西一男 | |||
| 6 | ナミカゼ | 牝2 | 石川裕紀人 | 51.0kg ▲ | 1:24:3 | クビ | 11 | 130.6 | 加藤和宏 | |||
| 7 | ジェットコルサ | 牡2 | 戸崎圭太 | 55.0kg | 1:24:3 | ハナ | 1 | 2.7 | 金成貴史 | |||
| 8 | アラマサル | 牡2 | 吉田豊 | 55.0kg | 1:24:4 | 3/4 | 6 | 15.6 | 高橋裕 | |||
| 9 | ウインレナータ | 牝2 | ルメール | 54.0kg | 1:24:5 | クビ | 2 | 3.8 | 尾関知人 | |||
| 10 | レッドラヴァルス | 牝2 | 江田照男 | 54.0kg | 1:25:0 | 3馬身 | 9 | 49.9 | 武藤善則 | |||
| 11 | ツクバレガーロ | 牡2 | 柴田善臣 | 55.0kg | 1:25:0 | ハナ | 7 | 28.6 | 蛯名利弘 | |||
| 12 | スカイルピナス | 牝2 | 武士沢友治 | 54.0kg | 1:25:0 | クビ | 12 | 181.0 | 小桧山悟 | |||
| 13 | クレアーフォンテン | 牝2 | 柴山雄一 | 54.0kg | 1:25:2 | 1馬身 | 10 | 98.6 | 石毛善彦 | |||
| 14 | デルマゴシンゾサン | 牝2 | 大野拓弥 | 54.0kg | 1:25:3 | 1/2 | 16 | 336.5 | 堀井雅広 | |||
| 15 | シテール | 牡2 | 岩部純二 | 55.0kg | 1:25:5 | 1馬身1/4 | 17 | 469.7 | 二本柳俊一 | |||
| 16 | テイエムスサノオー | 牡2 | 古川吉洋 | 55.0kg | 1:25:5 | クビ | 15 | 268.1 | 石栗龍彦 | |||
| 17 | シゲルオフネマツリ | 牝2 | 田中勝春 | 54.0kg | 1:26:0 | 3馬身 | 13 | 199.2 | 松永康利 |
払戻金
| 単勝 | 660円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 190円 | |
| 180円 | ||
| 220円 | ||
| 枠連 | 1,470円 | |
| 馬連 | 1,330円 |
| ワイド | 450円 | |
|---|---|---|
| 510円 | ||
| 670円 | ||
| 馬単 | 2,930円 | |
| 3連複 | 2,740円 | |
| 3連単 | 16,410円 |