東京9R 国立特別 芝・左 1400m サラ3歳以上 1000万下 16頭 14:25発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武豊 | 0.148 | 0.366 | 21.19.12.90 | ||
| 2 | 横山典弘 | 0.123 | 0.322 | 43.39.31.238 | ||
| 3 | 蛯名正義 | 0.104 | 0.275 | 46.46.30.322 | ||
| 4 | ベリー | 0.053 | 0.263 | 1.1.3.14 | ||
| 5 | 四位洋文 | 0.127 | 0.254 | 9.5.4.53 | ||
| 6 | 福永祐一 | 0.078 | 0.252 | 9.8.12.86 | ||
| 7 | 田中勝春 | 0.104 | 0.239 | 44.27.30.321 | ||
| 8 | 戸崎圭太 | 0.070 | 0.234 | 9.13.8.98 | ||
| 9 | 北村宏司 | 0.073 | 0.228 | 31.35.31.328 | ||
| 10 | ルメール | 0.065 | 0.226 | 2.3.2.24 | ||
| 11 | 三浦皇成 | 0.047 | 0.204 | 10.18.15.168 | ||
| 12 | 田辺裕信 | 0.051 | 0.186 | 8.8.13.127 | ||
| 13 | 柴田大知 | 0.058 | 0.183 | 7.9.6.98 | ||
| 14 | 高倉稜 | 0.000 | 0.154 | 0.1.1.11 | ||
| 15 | 江田照男 | 0.031 | 0.114 | 9.5.19.257 | ||
| 16 | 大野拓弥 | 0.018 | 0.098 | 2.2.7.101 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベリー | 0.200 | 0.600 | 1.1.1.2 | ||
| 2 | 田辺裕信 | 0.136 | 0.591 | 3.5.5.9 | ||
| 3 | 福永祐一 | 0.171 | 0.571 | 6.6.8.15 | ||
| 4 | 武豊 | 0.221 | 0.535 | 19.16.11.40 | ||
| 5 | 四位洋文 | 0.333 | 0.533 | 5.2.1.7 | ||
| 6 | 柴田大知 | 0.200 | 0.533 | 3.3.2.7 | ||
| 7 | 戸崎圭太 | 0.154 | 0.513 | 6.9.5.19 | ||
| 8 | 大野拓弥 | 0.125 | 0.500 | 1.1.2.4 | ||
| 9 | 蛯名正義 | 0.212 | 0.488 | 36.27.20.87 | ||
| 10 | 北村宏司 | 0.156 | 0.477 | 17.20.15.57 | ||
| 11 | 三浦皇成 | 0.136 | 0.477 | 6.7.8.23 | ||
| 12 | 横山典弘 | 0.195 | 0.470 | 32.30.15.87 | ||
| 13 | 江田照男 | 0.133 | 0.467 | 2.0.5.8 | ||
| 14 | ルメール | 0.154 | 0.462 | 2.2.2.7 | ||
| 15 | 田中勝春 | 0.203 | 0.432 | 24.15.12.67 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧田和弥 | 0.143 | 0.571 | 1.1.2.3 | ||
| 2 | 藤沢和雄 | 0.159 | 0.389 | 20.15.14.77 | ||
| 3 | 矢作芳人 | 0.197 | 0.382 | 15.9.5.47 | ||
| 4 | 橋口弘次郎 | 0.063 | 0.375 | 1.3.2.10 | ||
| 5 | 森田直行 | 0.000 | 0.333 | 0.0.1.2 | ||
| 6 | 鹿戸雄一 | 0.060 | 0.301 | 5.10.10.58 | ||
| 7 | 野中賢二 | 0.143 | 0.286 | 1.0.1.5 | ||
| 8 | 高橋祥泰 | 0.099 | 0.284 | 14.17.9.101 | ||
| 9 | 小島太 | 0.098 | 0.262 | 12.7.13.90 | ||
| 10 | 清水久詞 | 0.083 | 0.222 | 3.2.3.28 | ||
| 11 | 根本康広 | 0.022 | 0.211 | 2.7.10.71 | ||
| 12 | 武市康男 | 0.000 | 0.176 | 0.5.7.56 | ||
| 13 | 水野貴広 | 0.050 | 0.150 | 4.3.5.68 | ||
| 14 | 高木登 | 0.013 | 0.139 | 1.6.4.68 | ||
| 15 | 天間昭一 | 0.041 | 0.137 | 3.3.4.63 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧田和弥 | 0.333 | 1.000 | 1.0.2.0 | ||
| 2 | 高木登 | 0.000 | 0.778 | 0.4.3.2 | ||
| 3 | 橋口弘次郎 | 0.250 | 0.750 | 1.2.0.1 | ||
| 4 | 矢作芳人 | 0.448 | 0.724 | 13.7.1.8 | ||
| 5 | 鹿戸雄一 | 0.100 | 0.650 | 2.5.6.7 | ||
| 6 | 小島太 | 0.214 | 0.619 | 9.7.10.16 | ||
| 7 | 高橋祥泰 | 0.231 | 0.615 | 6.7.3.10 | ||
| 8 | 根本康広 | 0.000 | 0.600 | 0.1.5.4 | ||
| 9 | 藤沢和雄 | 0.246 | 0.507 | 17.12.6.34 | ||
| 10 | 水野貴広 | 0.143 | 0.429 | 1.0.2.4 | ||
| 11 | 清水久詞 | 0.154 | 0.385 | 2.2.1.8 | ||
| 12 | 野中賢二 | 0.000 | 0.333 | 0.0.1.2 | ||
| 13 | 武市康男 | 0.000 | 0.308 | 0.1.3.9 | ||
| 14 | 天間昭一 | 0.143 | 0.286 | 1.1.0.5 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フラムドグロワール | 0.500 | 1.000 | 1.1.0.0 | ||
| 2 | エイシンキサナドゥ | 0.500 | 1.000 | 1.0.1.0 | ||
| 2 | サンマルホウセキ | 0.500 | 1.000 | 1.0.1.0 | ||
| 4 | ボンジュールココロ | 0.167 | 0.500 | 1.1.1.3 | ||
| 5 | シンボリディスコ | 0.000 | 0.500 | 0.1.0.1 | ||
| 6 | カシノピカチュウ | 0.000 | 0.500 | 0.0.1.1 | ||
| 7 | カディーシャ | 0.000 | 0.333 | 0.1.0.2 | ||
| 7 | アンチュラス | 0.000 | 0.333 | 0.1.0.2 | ||
| 9 | ゴールドカルラ | 0.000 | 0.273 | 0.1.2.8 | ||
| 10 | ヤサカオディール | 0.200 | 0.200 | 1.0.0.4 | ||
| 11 | タガノザイオン | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 11 | ヤサカシャイニー | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 11 | キネオピューマ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 11 | シンデレラボーイ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 |