東京1R  サラ2歳 未勝利   ダート・左 1400m サラ2歳 未勝利 16頭  09:50発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 1 1 ムーア 0.214 0.464 6.6.1.15
2 7 14 横山典弘 0.150 0.381 96.84.63.395
3 4 7 岩田康誠 0.095 0.307 18.20.20.131
4 8 15 戸崎圭太 0.111 0.298 28.18.29.177
5 4 8 北村宏司 0.097 0.277 78.88.56.579
6 8 16 後藤浩輝 0.105 0.270 68.55.52.473
7 5 10 松岡正海 0.076 0.230 54.49.61.549
8 3 5 田辺裕信 0.056 0.208 20.26.28.281
9 3 6 田中勝春 0.077 0.206 63.48.57.647
10 2 4 伊藤工真 0.022 0.183 4.16.14.152
11 2 3 原田和真 0.043 0.109 2.0.3.41
12 5 9 武士沢友治 0.031 0.089 18.13.21.532
13 6 12 西田雄一郎 0.019 0.078 2.4.2.95
14 7 13 ブノワ 0.000 0.063 0.0.1.15
15 6 11 菅原隆一 0.000 0.038 0.1.0.25
16 1 2 井上敏樹 0.000 0.038 0.0.1.25
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 2 3 原田和真 0.000 1.000 0.0.2.0
2 2 4 伊藤工真 0.105 0.842 2.9.5.3
3 1 1 ムーア 0.313 0.625 5.5.0.6
4 4 8 北村宏司 0.251 0.623 50.53.21.75
5 8 16 後藤浩輝 0.256 0.581 52.36.30.85
6 4 7 岩田康誠 0.210 0.581 13.14.9.26
7 7 14 横山典弘 0.258 0.559 85.65.34.145
8 5 10 松岡正海 0.198 0.508 35.26.29.87
9 8 15 戸崎圭太 0.180 0.505 20.13.23.55
10 5 9 武士沢友治 0.125 0.500 3.4.5.12
11 6 11 菅原隆一 0.000 0.500 0.1.0.1
12 3 5 田辺裕信 0.186 0.443 13.11.7.39
13 3 6 田中勝春 0.218 0.418 37.22.12.99
14 7 13 ブノワ 0.000 0.000 0.0.0.3

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 4 8 武井亮 0.188 0.375 3.2.1.10
2 8 15 加藤征弘 0.129 0.320 29.24.19.153
3 2 3 古賀史生 0.078 0.283 16.25.17.147
4 1 1 田村康仁 0.113 0.280 32.23.24.203
5 7 13 小島太 0.083 0.234 17.21.10.157
6 5 9 菊沢隆徳 0.132 0.226 7.2.3.41
7 3 6 粕谷昌央 0.068 0.205 8.6.10.93
8 5 10 伊藤伸一 0.058 0.188 9.9.11.125
9 3 5 岩戸孝樹 0.055 0.170 12.11.14.181
10 2 4 佐藤吉勝 0.033 0.169 6.11.14.152
11 6 12 浅野洋一郎 0.059 0.160 7.8.4.100
12 6 11 成島英春 0.025 0.140 4.6.12.135
13 4 7 伊藤圭三 0.052 0.133 12.13.6.202
14 7 14 小野次郎 0.027 0.107 2.2.4.67
15 1 2 小桧山悟 0.036 0.091 7.2.9.179
16 8 16 高橋義博 0.025 0.067 3.2.3.112
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 8 16 高橋義博 0.333 1.000 1.0.2.0
2 4 8 武井亮 0.500 0.833 3.2.0.1
3 3 6 粕谷昌央 0.227 0.591 5.5.3.9
4 2 3 古賀史生 0.207 0.586 12.14.8.24
5 1 1 田村康仁 0.266 0.582 21.14.11.33
6 8 15 加藤征弘 0.286 0.560 26.15.10.40
7 7 13 小島太 0.207 0.500 12.13.4.29
8 5 9 菊沢隆徳 0.286 0.500 4.1.2.7
9 5 10 伊藤伸一 0.129 0.484 4.7.4.16
10 6 11 成島英春 0.136 0.455 3.3.4.12
11 4 7 伊藤圭三 0.174 0.413 8.10.1.27
12 2 4 佐藤吉勝 0.148 0.407 4.3.4.16
13 3 5 岩戸孝樹 0.154 0.404 8.7.6.31
14 6 12 浅野洋一郎 0.154 0.308 2.1.1.9
15 1 2 小桧山悟 0.000 0.286 0.0.2.5
16 7 14 小野次郎 0.000 0.143 0.0.1.6

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 7 14 ゼトス 0.000 1.000 0.0.1.0
2 3 5 ドリームメモリー 0.000 0.000 0.0.0.1
2 2 3 キョウエイボサツ 0.000 0.000 0.0.0.1
4 4 7 マジックボーイ 0.000 0.000 0.0.0.2
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 3 5 ドリームメモリー 0.000 0.000 0.0.0.1
1 4 7 マジックボーイ 0.000 0.000 0.0.0.1
トップページへ ページの上へ