京都7R サラ4歳以上 500万下 ダート・右 1200m サラ4歳以上 500万下 16頭 13:20発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武豊 | 0.252 | 0.480 | 95.49.37.196 | ||
| 2 | 岩田康誠 | 0.147 | 0.411 | 60.52.56.241 | ||
| 3 | デムーロ | 0.154 | 0.385 | 4.3.3.16 | ||
| 4 | 福永祐一 | 0.116 | 0.338 | 51.55.43.292 | ||
| 5 | 浜中俊 | 0.114 | 0.288 | 34.28.24.213 | ||
| 6 | 藤岡佑介 | 0.068 | 0.283 | 21.35.31.220 | ||
| 7 | 幸英明 | 0.084 | 0.270 | 55.64.57.476 | ||
| 8 | 藤田伸二 | 0.116 | 0.270 | 27.21.15.170 | ||
| 9 | 北村友一 | 0.060 | 0.254 | 12.17.22.150 | ||
| 10 | 池添謙一 | 0.095 | 0.240 | 36.30.25.288 | ||
| 11 | 国分優作 | 0.074 | 0.171 | 16.10.11.180 | ||
| 12 | 菱田裕二 | 0.037 | 0.167 | 2.5.2.45 | ||
| 13 | 大下智 | 0.000 | 0.052 | 0.2.1.55 | ||
| 14 | 水口優也 | 0.000 | 0.049 | 0.0.2.39 | ||
| 15 | 義英真 | 0.020 | 0.041 | 1.0.1.47 | ||
| 16 | 城戸義政 | 0.036 | 0.036 | 1.0.0.27 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国分優作 | 0.400 | 0.667 | 12.4.4.10 | ||
| 2 | 武豊 | 0.335 | 0.612 | 93.41.36.108 | ||
| 3 | 北村友一 | 0.152 | 0.576 | 5.9.5.14 | ||
| 4 | 岩田康誠 | 0.229 | 0.571 | 48.38.34.90 | ||
| 5 | 藤岡佑介 | 0.190 | 0.557 | 15.16.13.35 | ||
| 6 | 幸英明 | 0.242 | 0.542 | 37.29.17.70 | ||
| 7 | 福永祐一 | 0.201 | 0.538 | 40.36.31.92 | ||
| 8 | 池添謙一 | 0.207 | 0.511 | 19.13.15.45 | ||
| 9 | 菱田裕二 | 0.167 | 0.500 | 1.2.0.3 | ||
| 10 | 大下智 | 0.000 | 0.500 | 0.1.1.2 | ||
| 11 | 浜中俊 | 0.242 | 0.495 | 24.14.11.50 | ||
| 12 | 藤田伸二 | 0.250 | 0.485 | 17.13.3.35 | ||
| 13 | デムーロ | 0.154 | 0.385 | 2.2.1.8 | ||
| 14 | 義英真 | 0.000 | 0.200 | 0.0.1.4 | ||
| 15 | 水口優也 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉村圭司 | 0.000 | 0.400 | 0.1.3.6 | ||
| 2 | 安田隆行 | 0.159 | 0.344 | 30.23.12.124 | ||
| 3 | 松永幹夫 | 0.100 | 0.317 | 6.7.6.41 | ||
| 4 | 千田輝彦 | 0.067 | 0.300 | 2.5.2.21 | ||
| 5 | 平田修 | 0.071 | 0.268 | 4.6.5.41 | ||
| 6 | 河内洋 | 0.081 | 0.243 | 9.12.6.84 | ||
| 7 | 松元茂樹 | 0.036 | 0.226 | 3.11.5.65 | ||
| 8 | 石橋守 | 0.111 | 0.222 | 1.1.0.7 | ||
| 9 | 濱田多實雄 | 0.050 | 0.200 | 1.2.1.16 | ||
| 10 | 佐藤正雄 | 0.081 | 0.199 | 11.11.5.109 | ||
| 11 | 武田博 | 0.034 | 0.194 | 6.14.14.141 | ||
| 12 | 小野幸治 | 0.061 | 0.176 | 10.11.8.136 | ||
| 13 | 境直行 | 0.061 | 0.175 | 13.12.12.175 | ||
| 14 | 安達昭夫 | 0.068 | 0.171 | 10.7.8.121 | ||
| 15 | 岩元市三 | 0.033 | 0.159 | 6.6.17.153 | ||
| 16 | 牧浦充徳 | 0.043 | 0.116 | 3.2.3.61 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石橋守 | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 2 | 吉村圭司 | 0.000 | 1.000 | 0.0.1.0 | ||
| 3 | 千田輝彦 | 0.000 | 0.833 | 0.3.2.1 | ||
| 4 | 濱田多實雄 | 0.000 | 0.600 | 0.2.1.2 | ||
| 5 | 松永幹夫 | 0.227 | 0.591 | 5.3.5.9 | ||
| 6 | 小野幸治 | 0.269 | 0.577 | 7.6.2.11 | ||
| 7 | 松元茂樹 | 0.077 | 0.577 | 2.9.4.11 | ||
| 8 | 平田修 | 0.286 | 0.571 | 4.3.1.6 | ||
| 9 | 安達昭夫 | 0.231 | 0.538 | 3.3.1.6 | ||
| 10 | 境直行 | 0.250 | 0.531 | 8.4.5.15 | ||
| 11 | 岩元市三 | 0.261 | 0.522 | 6.2.4.11 | ||
| 12 | 安田隆行 | 0.260 | 0.510 | 25.18.6.47 | ||
| 13 | 武田博 | 0.167 | 0.500 | 3.4.2.9 | ||
| 14 | 佐藤正雄 | 0.241 | 0.483 | 7.7.0.15 | ||
| 15 | 河内洋 | 0.120 | 0.320 | 3.3.2.17 | ||
| 16 | 牧浦充徳 | 0.143 | 0.286 | 2.1.1.10 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クレアドール | 0.000 | 1.000 | 0.0.1.0 | ||
| 2 | スターペスユウコ | 0.250 | 0.750 | 1.2.0.1 | ||
| 3 | メイショウアシタバ | 0.000 | 0.600 | 0.1.2.2 | ||
| 4 | ピクニックソング | 0.000 | 0.200 | 0.1.0.4 | ||
| 5 | ジャスティシア | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 5 | アグネスフィズ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 5 | ピサノナイトレイ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 8 | テイエムリヴィエラ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 | ||
| 8 | レディカリビアン | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 | ||
| 10 | ボストンビリーヴ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.6 |