小倉8R  サラ4歳以上 500万下   芝・右 1200m サラ4歳以上 500万下 18頭  13:35発走

騎手分析

小倉芝1001m〜1200m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(小倉芝1001m〜1200m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 シャインシュラーク
せん4 天間昭一

57.0kg 杉原誠人 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.1.0.0 0.000 1.000 1.000
4 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
5 0.0.1.0 0.000 0.000 1.000
6〜 1.0.1.21 0.043 0.043 0.087
計 1.1.2.22 0.038 0.077 0.154
1 2 レーヴドプランス
せん5 森田直行

57.0kg バルジュー 
1 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
2 0.0.0.4 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
4 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
5 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.7 0.000 0.000 0.000
計 1.0.1.16 0.056 0.056 0.111
2 3 クールジョジョ
牝4 目野哲也

55.0kg 松田大作 
1 1.8.1.7 0.059 0.529 0.588
2 4.1.3.5 0.308 0.385 0.615
3 1.0.1.2 0.250 0.250 0.500
4 1.1.2.4 0.125 0.250 0.500
5 0.0.1.6 0.000 0.000 0.143
6〜 4.1.3.89 0.041 0.052 0.082
計 11.11.11.113 0.075 0.151 0.226
2 4 グッドレインボー
牝5 宮徹

55.0kg 藤岡康太 
1 5.4.1.9 0.263 0.474 0.526
2 6.3.4.8 0.286 0.429 0.619
3 4.2.6.19 0.129 0.194 0.387
4 3.5.3.27 0.079 0.211 0.289
5 1.1.2.17 0.048 0.095 0.190
6〜 4.3.4.188 0.020 0.035 0.055
計 23.18.20.268 0.070 0.125 0.185
3 5 グランツ
牡4 手塚貴久

57.0kg 津村明秀 
1 1.0.0.2 0.333 0.333 0.333
2 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
3 0.1.0.0 0.000 1.000 1.000
4 0.1.0.1 0.000 0.500 0.500
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 1.3.1.22 0.037 0.148 0.185
計 2.5.1.26 0.059 0.206 0.235
3 6 キネオリュウセイ
牡5 清水久詞

57.0kg 吉田隼人 
1 3.4.1.4 0.250 0.583 0.667
2 3.2.3.5 0.231 0.385 0.615
3 1.3.1.3 0.125 0.500 0.625
4 0.0.2.3 0.000 0.000 0.400
5 0.0.0.8 0.000 0.000 0.000
6〜 2.1.5.62 0.029 0.043 0.114
計 9.10.12.85 0.078 0.164 0.267
4 7 ラドゥガ
牝5 堀井雅広

52.0kg 長岡禎仁  ▲
1 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.1.0.14 0.000 0.067 0.067
計 0.1.0.16 0.000 0.059 0.059
4 8 ヒルノクオリア
牡5 昆貢

57.0kg 四位洋文 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
5 9 エクスシア
牝4 田島俊明

52.0kg 伴啓太  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 1.0.0.1 0.500 0.500 0.500
4 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.16 0.000 0.000 0.000
計 1.0.0.18 0.053 0.053 0.053
5 10 スリーキャピトル
牝6 高橋康之

52.0kg 原田和真  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.8 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.8 0.000 0.000 0.000
6 11 ヴァッフシュテルケ
牡4 岩元市三

57.0kg 和田竜二 
1 17.8.5.15 0.378 0.556 0.667
2 11.11.5.24 0.216 0.431 0.529
3 6.4.4.25 0.154 0.256 0.359
4 4.7.6.30 0.085 0.234 0.362
5 8.4.5.22 0.205 0.308 0.436
6〜 4.9.5.221 0.017 0.054 0.075
計 50.43.30.337 0.109 0.202 0.267
6 12 ジェラテリアバール
牝5 堀宣行

55.0kg 丸山元気 
1 0.1.3.3 0.000 0.143 0.571
2 2.3.1.8 0.143 0.357 0.429
3 1.0.2.3 0.167 0.167 0.500
4 0.1.2.7 0.000 0.100 0.300
5 0.0.0.6 0.000 0.000 0.000
6〜 2.1.4.36 0.047 0.070 0.163
計 5.6.12.63 0.058 0.128 0.267
7 13 アカノジュウロク
牝5 尾関知人

55.0kg 黛弘人 
1 0.1.0.0 0.000 1.000 1.000
2 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
5 1.0.1.3 0.200 0.200 0.400
6〜 0.3.3.66 0.000 0.042 0.083
計 2.4.4.71 0.025 0.074 0.123
7 14 アースプレイ
牝4 宗像義忠

55.0kg 丸田恭介 
1 3.2.1.6 0.250 0.417 0.500
2 0.1.1.6 0.000 0.125 0.250
3 2.0.1.10 0.154 0.154 0.231
4 0.2.0.8 0.000 0.200 0.200
5 2.0.2.4 0.250 0.250 0.500
6〜 5.3.4.78 0.056 0.089 0.133
計 12.8.9.112 0.085 0.142 0.206
7 15 ミッキーマンデー
牡5 中村均

57.0kg 田辺裕信 
1 1.1.1.3 0.167 0.333 0.500
2 4.1.1.3 0.444 0.556 0.667
3 1.1.2.5 0.111 0.222 0.444
4 1.1.0.7 0.111 0.222 0.222
5 0.2.3.8 0.000 0.154 0.385
6〜 7.2.8.103 0.058 0.075 0.142
計 14.8.15.129 0.084 0.133 0.223
8 16 クラウンデュナミス
牝4 小野次郎

55.0kg 西田雄一郎 
1 0.1.0.1 0.000 0.500 0.500
2 0.3.1.2 0.000 0.500 0.667
3 1.1.0.2 0.250 0.500 0.500
4 0.0.1.3 0.000 0.000 0.250
5 0.0.0.4 0.000 0.000 0.000
6〜 5.6.6.107 0.040 0.089 0.137
計 6.11.8.119 0.042 0.118 0.174
8 17 ホオポノポノ
牝5 加藤和宏

55.0kg 柴田大知 
1 0.1.0.0 0.000 1.000 1.000
2 0.0.1.0 0.000 0.000 1.000
3 0.1.1.3 0.000 0.200 0.400
4 0.2.2.1 0.000 0.400 0.800
5 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
6〜 1.1.2.26 0.033 0.067 0.133
計 1.5.6.32 0.023 0.136 0.273
8 18 スノークラフト
牝6 栗田博憲

55.0kg 柴田善臣 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ