中山12R  サラ4歳以上 1000万下   芝・右 1600m サラ4歳以上 1000万下 13頭  16:25発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 7 10 石川裕紀人 0.143 0.357 2.1.2.9
2 5 7 戸崎圭太 0.103 0.333 13.20.9.84
3 6 9 柴田善臣 0.083 0.318 38.53.54.311
4 4 5 岩田康誠 0.136 0.305 8.4.6.41
5 8 12 福永祐一 0.174 0.272 16.1.8.67
6 7 11 田辺裕信 0.097 0.267 19.18.15.143
7 6 8 柴田大知 0.092 0.224 16.14.9.135
8 8 13 浜中俊 0.056 0.222 1.3.0.14
9 1 1 大野拓弥 0.021 0.133 3.7.9.124
10 5 6 杉原誠人 0.000 0.036 0.1.0.27
11 3 3 長岡禎仁 0.000 0.000 0.0.0.8
11 2 2 伴啓太 0.000 0.000 0.0.0.8
13 4 4 西田雄一郎 0.000 0.000 0.0.0.42
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 6 9 柴田善臣 0.192 0.596 30.32.31.63
2 7 11 田辺裕信 0.278 0.583 10.7.4.15
3 4 5 岩田康誠 0.304 0.565 7.2.4.10
4 5 7 戸崎圭太 0.265 0.551 13.9.5.22
5 6 8 柴田大知 0.240 0.520 6.4.3.12
6 8 12 福永祐一 0.303 0.485 10.0.6.17
7 1 1 大野拓弥 0.111 0.444 1.3.0.5
8 8 13 浜中俊 0.200 0.400 1.1.0.3
9 5 6 杉原誠人 0.000 0.000 0.0.0.1
9 7 10 石川裕紀人 0.000 0.000 0.0.0.1
11 4 4 西田雄一郎 0.000 0.000 0.0.0.2

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 4 5 今野貞一 0.222 0.556 2.1.2.4
2 5 6 藤沢和雄 0.166 0.409 32.21.26.114
3 4 4 大竹正博 0.132 0.396 7.6.8.32
4 8 12 堀宣行 0.177 0.389 20.20.4.69
5 3 3 菊沢隆徳 0.086 0.257 3.1.5.26
6 8 13 清水久詞 0.083 0.250 2.3.1.18
7 5 7 斎藤誠 0.092 0.233 11.8.9.92
8 6 9 水野貴広 0.064 0.231 5.7.6.60
9 7 10 伊藤大士 0.068 0.230 5.9.3.57
10 7 11 小笠倫弘 0.063 0.222 4.4.6.49
11 2 2 堀井雅広 0.083 0.182 10.6.6.99
12 6 8 高橋義博 0.040 0.129 4.3.6.88
13 1 1 岩戸孝樹 0.039 0.105 3.3.2.68
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 4 5 今野貞一 0.250 1.000 1.1.2.0
2 4 4 大竹正博 0.308 0.769 4.1.5.3
3 6 9 水野貴広 0.167 0.722 3.5.5.5
4 6 8 高橋義博 0.333 0.667 1.0.1.1
5 3 3 菊沢隆徳 0.250 0.625 2.0.3.3
6 8 13 清水久詞 0.143 0.571 1.2.1.3
7 5 6 藤沢和雄 0.231 0.545 28.19.19.55
8 8 12 堀宣行 0.320 0.520 16.10.0.24
9 1 1 岩戸孝樹 0.222 0.444 2.2.0.5
10 7 11 小笠倫弘 0.059 0.412 1.3.3.10
11 5 7 斎藤誠 0.188 0.406 6.4.3.19
12 2 2 堀井雅広 0.280 0.400 7.2.1.15
13 7 10 伊藤大士 0.125 0.375 2.2.2.10

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 7 11 ジーニマジック 0.000 0.750 0.1.2.1
2 1 1 スワンボート 0.000 0.667 0.1.1.1
3 8 12 サトノネプチューン 0.000 0.500 0.1.1.2
4 6 8 コスモミレネール 0.077 0.462 1.2.3.7
5 8 13 キネオピューマ 0.200 0.400 1.1.0.3
6 7 10 マリーズケイ 0.333 0.333 1.0.0.2
7 6 9 ディープサウンド 0.182 0.182 2.0.0.9
8 3 3 オオタニジムチョウ 0.000 0.000 0.0.0.1
8 5 6 アンレール 0.000 0.000 0.0.0.1
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 7 11 ジーニマジック 0.000 1.000 0.1.1.0
2 6 9 ディープサウンド 0.500 0.500 2.0.0.2
3 8 13 キネオピューマ 0.250 0.500 1.1.0.2
4 1 1 スワンボート 0.000 0.500 0.1.0.1
5 6 8 コスモミレネール 0.000 0.000 0.0.0.1
5 5 6 アンレール 0.000 0.000 0.0.0.1
7 8 12 サトノネプチューン 0.000 0.000 0.0.0.2
トップページへ ページの上へ